Tournoi d'été fin de saison 2005 - Colomiers
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts SB Bu. Perf. FFE
1   GENESTOUS Patrick 2060 Sen FRA MPY +17B +11N +9B +8N +4B 5 18 18 2444  
2   ROQUES Pascal 2050 Sen FRA MPY +24B +15N +23B +16N =3B 4,5 12 14 2090  
3   HANTISSE Alain 1830 Sen FRA MPY +26B =10N +11B +6N =2N 4 13 17 1905  
4   RICH Philippe 2060 Sen FRA MPY +34N +5B +7N +12B -1N 4 12 17 2027  
5   MURATET Lucas 1760 Ben FRA MPY +38B -4N +10B +23N +16B 4 9,5 13,5 1823  
6   AVDAGIC Faris 1390 Min FRA MPY +19N +37B +21N -3B +22N 4 9 12 1644  
7   ARTIS Paul 1420 Vet FRA MPY +22B +38N -4B +31N +15B 4 8,5 12 1739  
8   AVDAGIC Hilmija 1840 Vet FRA MPY +44N +13B +25N -1B +12N 4 8 13 1875  
9   MOURET Arnaud 1460 Jun FRA MPY +14N +44B -1N +25B +13N 4 8 13 1784  
10   AVDAGIC Ajdin 1560 Cad BIH MPY +28N =3B -5N +14B +21N 3,5 9,5 15,5 1740  
11   DEVOS Herve 1770 Sen FRA MPY +20N -1B -3N +29B +30N 3 7 16 1711  
12   CHARRUYER Baptiste 1480 Jun FRA MPY +29B +26N +18B -4N -8B 3 7 15 1612  
13   TREINSOUTROT Victor 1660 Ben FRA MPY +33B -8N +27B +18N -9B 3 7 15 1568  
14   FASQUEL Claire 1199 Ben FRA MPY -9B +27N +24B -10N +33B 3 6 13,5 1489  
15   BLESING Rene 1710 Sen FRA MPY +37N -2B +29N +30B -7N 3 5 13 1581  
16   EGEA Claude 1490 Sen FRA MPY +32N +34B +31N -2B -5N 3 5 12,5 1594  
17   AMBLARD Philippe 1530 Sen FRA MPY -1N -21B +28N +35B +25N 3 5 12,5 1560  
18   RANC Florian 1299 Cad FRA MPY +39N +28B -12N -13B +24B 3 5 10,5 1502  
19   LESTRINGANT Guillaume 1070 Min FRA MPY -6B -22N EXE +26N +23B 3 4 13 1381  
20   PIAT Jose 1499 Sen FRA MPY -11B -23N +40B +36N +31B 3 4 8,5 1497  
21   BLESING Alicia 1550 Jun FRA MPY +40B +17N -6B =22N -10B 2,5 5,25 14 1432 1345
22   OUERK Yanis 1199 Ben FRA MPY -7N +19B +34N =21B -6B 2,5 5,25 14 1347 1268
23   LAGRAVE Lucas 1400 Ppo FRA MPY +35N +20B -2N -5B -19N 2 4 15 1398  
24   LAMONZIE Jackie 1499 Sen FRA MPY -2N +32B -14N +27B -18N 2 4 14 1401 1000
25   CHARRUYER Arnaud 1299 Cad FRA MPY +36B +33N -8B -9N -17B 2 3 14 1400  
26   MARAVAL Yves 1499 Sen FRA MPY -3N -12B +32N -19B +35N 2 3 12 1312  
27   PICHOT Benjamin 1099 Pup FRA MPY +30N -14B -13N -24N +40B 2 3 11 1358 1000
28   SANS Xavier 1499 Pou FRA MPY -10B -18N -17B +38N +36B 2 2 11,5 1362  
29   DESPOUY Arnaud 1220 Cad FRA MPY -12N +35B -15B -11N +34N 2 2 11 1374  
30   GARCIA Laurent 1399 Vet FRA MPY -27B +36N +39B -15N -11B 2 2 9,5 1403  
31   VOUTERS Thomas 1009 Pou FRA MPY EXE +40N -16B -7B -20N 2 1 13,5 1232  
32   WEISSE Johnatan 1499 Ppo FRA MPY -16B -24N -26B EXE +39N 2 1 10 1187  
33   SANS Nicolas 1499 Pou FRA MPY -13N -25B +44N +39B -14N 2 1 8,5 1374 1000
34   DESPOUY Alexandre 1499 Sen FRA MPY -4B -16N -22B +37N -29B 1 1 12 1171  
35   MASSONNIER Simon 1099 Pup FRA MPY -23B -29N +38B -17N -26B 1 1 10 1125  
36   CHESSE Thibaut 1009 Pou FRA MPY -25N -30B +37N -20B -28N 1 1 9,5 1131 1000
37   PUYOO Apolline 1499 Pou FRA MPY -15B -6N -36B -34B EXE 1 0 11,5 1000  
38   PILO Marc 1499 Sen FRA MPY -5N -7B -35N -28B +44N 1 0 11 1196  
39   PILO Aymeric 1009 Pou FRA MPY -18B EXE -30N -33N -32B 1 0 11 1000 1000
40   VOUTERS Maxime 1499 Ppo FRA MPY -21N -31B -20N +44B -27N 1 0 9 1197 1000
41   LEBBAD Jonathan 1099 Pup FRA MPY           0 0 12,5    
42   DECORCHEMONT Julien 1650 Min FRA MPY           0 0 12,5    
43   PUYOO Olivier 1499 Sen FRA MPY           0 0 12,5    
44   LUCZYNSKI Thomas 1499 Pou FRA MPY -8B -9N -33B -40N -38B 0 0 12 1000