COLLEGES05
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Bré. Per. FFE
1   MURATET Lucas 1450 Ben FRA MPY +10B +38N +17B =12N +5B -6N +2N +8B +3B 7,5 53 44,5 1648 1639
2   BUISSON Reda 1250 Ben FRA MPY +41B +15N +5B -3N +14B +11N -1B +13N +12B 7 52 43,5 1542 1527
3   TREINSOUTROT Victor 1290 Ben FRA MPY +24N +46B -8N +2B +28N +9B +4N +6B -1N 7 51 44 1576 1621
4   HERNANDEZ Jeremy 1510 Ben FRA MPY +40B +30N +28B +11N +6B -12N -3B +15N +9B 7 49 41,5 1513 1506
5   JOANNY Bertrand 1450 Ben FRA MPY +48N +22B -2N +19B -1N +37B +28N +7B +6N 7 46,5 40 1468 1444
6   AVDAGIC Faris 1410 Min FRA MPY +13N +31B +37N +8B -4N +1B +12B -3N -5B 6 53 45,5 1521 1495
7   PREST Vincent 1300 Pup FRA MPY +16B +14N -12B +17N -30B +29N +10B -5N +15B 6 48,5 39,5 1391 1388
8   TOULLEC Renan 1660 Pup FRA MPY +50B +18N +3B -6N -12B +31N +14B -1N +16B 6 47,5 41 1405  
9   PREST Arnaud 1400 Ben FRA MPY +45B -28N +31B +34N +10B -3N +16B +12N -4N 6 47,5 39,5 1412 1394
10   BUISSON Elias 1199 Min FRA MPY -1N +32B +48N +29B -9N +13B -7N +19B +18N 6 46 39 1388 1339
11   JOUANNEAU Armand 1350 Pou FRA MPY +19N +35B +33N -4B +18N -2B -15N +28B +14N 6 46 38 1327 1338
12   IWANESKO Alexandre 1530 Ben FRA MPY +32N +25B +7N =1B +8N +4B -6N -9B -2N 5,5 54 45,5 1459 1426
13   LEPEUPLE Emilien 1199 Pup FRA MPY -6B =23N +59B +21N +16B -10N +25B -2B +22N 5,5 46,5 38 1321 1274
14   FASQUEL Claire 1179 Pup FRA MPY +27N -7B +20N +25B -2N +33B -8N +41B -11B 5 46,5 39 1294 1250
15   RUAULT Vincent 1099 Pup FRA MPY +34N -2B -22N +49N +38B +26N +11B -4B -7N 5 45,5 39 1293 1229
16   MASSONIER Simon 1099 Pup FRA MPY -7N +72B +24N +22B -13N +18B -9N +20B -8N 5 43,5 38 1329 1286
17   YETNA Lionel 1189 Pup FRA MPY +64N +20B -1N -7B +22N -23B +37N -18B +33N 5 43,5 36,5 1244 1205
18   RIVIERE Nicolas 1199 Pup FRA MPY +55N -8B +35N +37B -11B -16N +47B +17N -10B 5 42,5 36 1306 1248
19   LUQUET Thomas 1179 Pup FRA MPY -11B +47N +21B -5N -26B +51N +29B -10N +28B 5 42 36,5 1289 1220
20   GUILLABERT Jean-Jacques 1199 Ben FRA MPY +23B -17N -14B +40N -29B +38N +31B -16N +26B 5 39 32 1209 1163
21   PICOT Florian 1199 Pup FRA MPY +72N -37B -19N -13B +48N +35B -23N +40N +29B 5 34 30 1225 1129
22   TARDIEU Guillaume 1189 Pup FRA MPY +49B -5N +15B -16N -17B =40N +32B +23N -13B 4,5 42,5 36 1219 1165
23   OUERK Yanis 1179 Pup FRA MPY -20N =13B +64N -55B -24N +17N +21B -22B +37N 4,5 40,5 33,5 1192 1115
24   MOURLANETTE Jean 1189 Pup FRA MPY -3B +41N -16B -45N +23B +50N =51B -26N +35N 4,5 38,5 33,5 1179 1106
25   DAVID Martin 1189 Pup FRA MPY +59B -12N +45B -14N +51N -28B -13N =37B +41N 4,5 38,5 32,5 1220 1168
26   ALAOUI Ali 1179 Ben FRA MPY -37N -33B +50N +32B +19N -15B =41N +24B -20N 4,5 37 31 1146 1088
27   VEYRENT Gaetan 1189 Pup FRA MPY -14B +50N +63B -30N -31B -47N =38B +51N +40B 4,5 34 29 1158 1057
28   ATLAN Vincent 1189 Pup FRA MPY +29N +9B -4N +33B -3B +25N -5B -11N -19N 4 50,5 42,5 1242 1236
29   ROUSSEAU Mathieu 1099 Pup FRA MPY -28B +49N +38B -10N +20N -7B -19N +31B -21N 4 41,5 35 1161 1120
30   VARET Charles 1199 Min FRA MPY +61N -4B +46N +27B +7N         4 40 35,5 1503 1556
31   BEN DAYAN Remy 1179 Pup FRA MPY +51B -6N -9N +46B +27N -8B -20N -29N +47B 4 40 34,5 1231 1137
32   GHAFARI Leo 1189 Pup FRA MPY -12B -10N +71B -26N -59B +46N -22N +48B +42B 4 39 33 1186 1026
33   LE BRAS Nathanael 1030 Pup FRA MPY +47B +26N -11B -28N +34B -14N -40B +49N -17B 4 38 32 1143 1084
34   CHOLLET Valentin 1189 Pup FRA MPY -15B +51N +55N -9B -33N -41B -35N +44B +46N 4 37,5 32 1125 1056
35   PELLETERAT Renald 1179 Pup FRA MPY +71B -11N -18B -38N +50B -21N +34B +47N -24B 4 36,5 31 1139 1055
36   CAMPOY Steeve 1370 Sen FRA MPY           +69B +50N +38N +49B 4 34,5 29 1883  
37   RUAULT Nicolas 1179 Pup FRA MPY +26B +21N -6B -18N +47B -5N -17B =25N -23B 3,5 44,5 37 1144 1112
38   ANDREU Gabriel 1099 Pup FRA MPY +65N -1B -29N +35B -15N -20B =27N -36B +52B 3,5 43 37,5 1141 1027
39   SOVRAN Christophe 1099 Pup FRA MPY           EXE =52B +56N +51B 3,5 39 32    
40   LARROCHE Robin 1099 Pup FRA MPY -4N -55B +65N -20B +46N =22B +33N -21B -27N 3,5 38,5 34 1109 1017
41   NAIF Michael 1179 Pup FRA MPY -2N -24B -47B +72N +49B +34N =26B -14N -25B 3,5 36,5 32,5 1092 1013
42   FICQUET Douglas 1179 Ben FRA             +57B +43N +53B -32N 3 41,5 33 1357  
43   JUYOL Corentin 1099 Pup FRA             +54N -42B +60N +58B 3 41,5 32,5 1355 1000
44   FAUCONNET Emilie 1130 Ben FRA             +66B +62N -34N +54B 3 39 31,5 1357  
45   LEVY Hugo 1099 Pup FRA MPY -9N +65B -25N +24B +55N         3 38,5 33 1298 1205
46   RAKOTOARISAMBA John 1189 Min FRA MPY +63B -3N -30B -31N -40B -32B +72N +58N -34B 3 38 33,5 1055 1000
47   FIORIO Clement 1189 Pup FRA MPY -33N -19B +41N +48B -37N +27B -18N -35B -31N 3 36,5 30 1023 1000
48   LAURENT Vincent 1179 Pup FRA MPY -5B +71N -10B -47N -21B +65N -49B -32N +61B 3 34 31 1097 1000
49   DAULIAC Jordan 1179 Pup FRA MPY -22N -29B +61N -15B -41N +72B +48N -33B -36N 3 33 30,5 1045 1000
50   FRACAROS Yolaine 1189 Pup FRA MPY -8N -27B -26B +61N -35N -24B -36B +70N =53B 2,5 40 35 1073 1000
51   ROUX Romain 1179 Pup FRA MPY -31N -34B +72N +63N -25B -19B =24N -27B -39N 2,5 37 32 995 1000
52   NGANSO Boris 1159 Ben FRA             +70B =39N +72B -38N 2,5 36 31,5 1233  
53   PICHOT Benjamin 1099 Pup FRA             +61B +65B -42N =50N 2,5 33,5 30,5 1263 1000
54   LEFEVRE Pablo 1199 Min FRA             -43B +57N +68B -44N 2 41,5 33,5 1149  
55   ARRIGO Jeremie 1199 Pup FRA MPY -18B +40N -34B +23N -45B         2 40 32,5 1092 1042
56   LAGGARIGUE Remy 1179 Ben FRA             -62B +66N -39B +70N 2 39,5 32,5 1146  
57   ABBADIE Christophe 1189 Pup FRA             -42N -54B +66N +67B 2 39 32,5 1152  
58   GLADIN Thomas 1199 Min FRA             +67B +68N -46B -43N 2 37,5 31,5 1150  
59   TOMASI Aurelien 1099 Pup FRA MPY -25N =64B -13N =65B +32N         2 37 32 1152 1012
60   PONS Aurelie 1189 Ben FRA             -68B +67N -43B +65N 2 36 31,5 1160  
61   PERRIN Ophelie 1099 Pup FRA MPY -30B -63N -49B -50B -71N -53N EXE +62B -48N 2 35,5 30 824 1000
62   GAVOIS Joffrey 1099 Pup FRA             +56N -44B -61N +72B 2 35 32,5 1151  
63   ARAGONES Justine 1199 Pup FRA MPY -46N +61B -27N -51B +64N         2 33 29 1099 1000
64   FICHANT Lea 1199 Pup FRA MPY -17B =59N -23B +71N -63B         1,5 38,5 31,5 1017 1000
65   SEIFUDDIN Hussein 1189 Min FRA MPY -38B -45N -40B =59N -72B -48B -53N +69N -60B 1,5 32,5 28,5 866 1000
66   TARTAG Samir 1159 Ben FRA             -44N -56B -57B +68N 1 40,5 32,5 958  
67   ABDELKADER Cynthia 1099 Ben FRA             -58N -60B EXE -57N 1 40,5 31,5    
68   PUCHCZEWSKI Robin 1099 Pup FRA             +60N -58B -54N -66B 1 39,5 31,5 967 1000
69   ROUQUAYROL Adrien 1189 Ben FRA             -36N -70B -65B EXE 1 38,5 33,5    
70   MARY Tristan 1099 Pup FRA             -52N +69N -50B -56B 1 37,5 32 963  
71   HERICOURT Thibault 1179 Ben FRA MPY -35N -48B -32N -64B +61B         1 34 29,5 935 1000
72   GOMES Marine 1189 Sen FRA MPY -21B -16N -51B -41B +65N -49N -46B -52N -62N 1 33 29 810 1000