Blavignac2004
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   CILLO Angelo 1677 SenM ITA   +42B +9N +31B +22N +7B +3N -2B +12N =4B 7,5 43,5 41,5 1860 1882
2   LALONDRELLE Pierre 1640 SenM FRA AQU -35N +37B +40N +9B +11N +13B +1N +7B =3N 7,5 42 35,5 1820 1844
3   BOUGOUIN Blaise 1550 SenM FRA MPY +59B =18B +5N +8B +28N -1B +29N +10N =2B 7 43,5 36,5 1819 1817
4   CAZEAUX Didier 1670 SenM FRA AQU -33N +26B +43N +16B +31N =29B =7N +11B =1N 6,5 38,5 32 1736 1760
5   DE BIASI Robert 1650 VetM FRA MPY +27B =45N -3B +34N +46B -12N +16B +14N +20B 6,5 38,5 30 1693 1686
6   LENNON Jean 1660 VetM FRA AQU =38N +25B -7N +14B -8N +37B +30N +29B +15N 6,5 37 28,5 1719 1730
7   LABARTHE Francois 1499 SenM FRA MPY +52B +23N +6B +12N -1N +17B =4B -2N =8B 6 45 36 1722 1738
8   GUINET Benoit 1620 MinM FRA LAN +26B =11N +39B -3N +6B =32N =20B +17B =7N 6 41 31 1652 1680
9   POMMIER Niels 1560 MinM FRA AQU +53N -1B +47N -2N +36B +25B -11N +21B +24N 6 40 28 1625 1635
10   CARLUCCI Jean 1630 VetM FRA LAN =25N -14B +38N +30B +24N =11B +21N -3B +12B 6 38,5 28,5 1672 1682
11   LANXADE Michel 1499 VetM FRA AQU +61B =8B +14N +15N -2B =10N +9B -4N =13B 5,5 43 31,5 1707 1701
12   CILLO Pierambrogio 1603 CadM ITA   +55N +35B +17N -7B =21N +5B +28N -1B -10N 5,5 41 33,5 1675 1687
13   DUBERTRAND Bernard 1580 SenM FRA AQU +49N -17B +35N +19N +18B -2N -15B +32B =11N 5,5 39,5 29,5 1655 1662
14   SYLVAIN Christophe 1580 SenM FRA MPY =39B +10N -11B -6N +34B +23N +19B -5B +28N 5,5 39,5 25,5 1662 1669
15   FROUSTEY Frederic 1610 SenM FRA AQU +37N +33B =16N -11B -17N +38B +13N +18B -6B 5,5 38,5 29,5 1652 1659
16   PUJOL Alix 1550 JunF FRA AQU +56B +19N =15B -4N +23B -28B -5N +39N +30B 5,5 38 28,5 1641 1635
17   BENALI Boubaker 1690 SenM FRA CAZ +48B +13N -12B =46N +15B -7N +45B -8N +22B 5,5 37 29 1647 1650
18   MOREAU Philippe 1670 SenM FRA MPY +43B =3N +45B =28B -13N +22N =32B -15N +29B 5,5 36,5 29,5 1640 1645
19   BELINGARD Andre 1650 SenM FRA AQU +24N -16B +33N -13B +27N =21B -14N +47B +32N 5,5 36 26 1607 1601
20   THIMONIER Victor 1380 MinM FRA MPY -21N -41B +51N +40B +33N +31B =8N +28B -5N 5,5 34,5 25,5 1643 1634
21   LAVOLE Olivier 1610 SenM FRA MPY +20B +40N -22B +44N =12B =19N -10B -9N +41B 5 37,5 28,5 1598 1606
22   DUBOIS Gilles 1499 SenM FRA MPY +57N +30B +21N -1B -29N -18B +37N +31B -17N 5 36,5 29 1605 1607
23   FORGUES Valerie 1620 PupF FRA AQU +47N -7B +24N =32B -16N -14B +43N +42B =25N 5 35,5 24,5 1543 1557
24   AZNAR Georges 1470 SenM FRA MPY -19B +56N -23B +60N -10B +26N +44B +41N -9B 5 35,5 23 1564 1561
25   COUSTANCE Kevin 1420 PupM FRA AQU =10B -6N +48B =45N +44B -9N =42B +46N =23B 5 35 23,5 1606 1585
26   DAUTRICOURT Romain 1399 BenM FRA   -8N -4N +53B +50B -30N -24B +51N +38B +46N 5 32,5 19 1513 1507
27   DEROCHE Etienne 1470 VetM FRA AQU -5N +51B -41N +55B -19B -45N +56B +44N +40B 5 30,5 20 1526 1519
28   VERGES Jean 1640 SenM FRA MPY +34B +32N +46B =18N -3B +16N -12B -20N -14B 4,5 39 31 1540 1540
29   DUBOIS Jeremy 1600 CadM FRA AQU -54B +60N +36B +42N +22B =4N -3B -6N -18N 4,5 39 28 1515 1526
30   CARRETIER Raoul 1630 VetM FRA AQU +36B -22N =34B -10N +26B +39N -6B +45N -16N 4,5 37 23,5 1501 1512
31   SPANOUDAKIS Serge 1600 SenM FRA MPY >62N +50B -1N +41N -4B -20N +46B -22N =36B 4,5 36,5 25,5 1466 1464
32   PRIEUR Axel 1510 SenM FRA MPY +58B -28B +50N =23N +41B =8B =18N -13N -19B 4,5 36 27,5 1561 1540
33   TARAVAUD Evelyne 1490 SenF FRA MPY +4B -15N -19B +39N -20B +36N -41B =34N +45B 4,5 36 21 1514 1514
34   BLONDELON Paul 1440 VetM FRA MPY -28N +58B =30N -5B -14N +49B =38N =33B +48B 4,5 33 19 1512 1466
35   PUJOL Rudy 1450 SenM FRA AQU +2B -12N -13B =57N -43B -48N +52N +49B +47N 4,5 32,5 18 1432 1289
36   FORGUES Vincent 1420 BenM FRA AQU -30N +57B -29N +54B -9N -33B +50N +43B =31N 4,5 30,5 19,5 1464 1453
37   RIBALLET Jean-Paul 1380 VetM FRA AQU -15B -2N +59N +43B +42B -6N -22B -40N +51B 4 36,5 19 1444 1455
38   LABAT Jory 1480 PupM FRA MPY =6B -39N -10B +48N +57B -15N =34B -26N +50B 4 35 18 1407 1371
39   MONDAMERT Stephane 1300 SenM FRA AQU =14N +38B -8N -33B +49N -30B +55N -16B =42N 4 34 21 1459 1462
40   ALIK Arthur 1470 CadM FRA IDF +41B -21B -2B -20N -50N +57B +54N +37B -27N 4 34 18 1396 1378
41   BAUMGARTNER Georges 1650 SenM FRA MPY -40N +20N +27B -31B -32N +55B +33N -24B -21N 4 33,5 22 1443 1446
42   MAGI Thierry 1490 SenM FRA AQU -1N +53B +52N -29B -37N +54B =25N -23N =39B 4 33 21 1381 1384
43   CORDIER Michel 1480 SenM FRA MPY -18N +59B -4B -37N +35N +50B -23B -36N +53B 4 33 18 1399 1402
44   LOCATELLI Claude 1550 VetM FRA AQU -50N +55B +54N -21B -25N +51B -24N -27B +52N 4 29 20 1337 1310
45   FERRAND Jean-Claude 1510 SenM FRA LAN +51N =5B -18N =25B =47N +27B -17N -30B -33N 3,5 36,5 22,5 1437 1439
46   BACHKAT Ali 1580 SenM FRA MPY +60B +54N -28N =17B -5N +47B -31N -25B -26B 3,5 34 24 1424 1430
47   SOISSONG Elzbieta 1420 SenF FRA AQU -23B +61N -9B +52N =45B -46N +48B -19N -35B 3,5 32 19,5 1437 1426
48   LABAT Thierry 1499 SenM FRA MPY -17N =49B -25N -38B +58N +35B -47N +54B -34N 3,5 30 15 1351 1316
49   POKEE Michele 1310 VetF FRA MPY -13B =48N -61B +53N -39B -34N >57N -35N +56B 3,5 28 13 1285 1262
50   LABAT Axel 1250 PpoM FRA MPY +44B -31N -32B -26N +40B -43N -36B +56N -38N 3 30 16 1345 1362
51   ALIK Simon 1199 MinM FRA IDF -45B -27N -20B +59N +60B -44N -26B +58B -37N 3 29,5 13 1289 1251
52   TRAPP Enzo 1190 PouM FRA MPY -7N EXE -42B -47B -55N +60N -35B +59N -44B 3 29,5 13 1235 1261
53   MOSSET-CANCEL Yohann 1260 PpoM FRA MPY -9B -42N -26N -49B EXE -56N >60B +55B -43N 3 29,5 8 1109 1113
54   DUFRENNE Didier 1370 VetM FRA AQU +29N -46B -44B -36N +56B -42N -40B -48N +58N 3 28 15 1337 1262
55   DAMOUR Antoine 1370 VetM FRA AQU -12B -44N +56B -27N +52B -41N -39B -53N +59B 3 27 13 1264 1267
56   MICHON Catherine 1220 SenF FRA AQU -16N -24B -55N +58B -54N +53B -27N -50B -49N 2 27,5 10 1159 1121
57   IBOS Adrien 1199 MinM FRA MPY -22B -36N EXE =35B -38N -40N <49B     1,5 28 9 1128  
58   BOULOGNE Karine 1199 BenF FRA MPY -32N -34N -60B -56N -48B EXE -59B -51N -54B 1 25,5 3 620 1000
59   REIGNIER-PRIMET Franck 1260 SenM FRA MPY -3N -43N -37B -51B     +58N -52B -55N 1 24 3 1064 1011
60   CHAMIELEC Nicolas 1310 PupM FRA MPY -46N -29B +58N -24B -51N -52B <53N     1 20 7 1129 1070
61   DESSIRIEIX Lionel 1690 SenM FRA MPY -11N -47B +49N             1 12 7 0  
62   LAMARQUE Charles 1320 VetM FRA MPY <31B                 0 2 0 0