Aspet 2 - MPY5978
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   JAMMOT Jean-Louis 1340 Sen FRA MPY +16N +2B =3N +6B =4N 4 15,5 1499 13 1499
2   BOUET Arnaud 1300 Pou FRA MPY +19B -1N +16B +9N +3B 4 11,5 1395 11 1393
3   BEDOS Ophelie 1220 Pou FRA MPY +17N +4B =1B +5N -2N 3,5 15,5 1397 12,5 1395
4   RABOUL Francois 1370 Min FRA MPY +11B -3N +9B +8N =1B 3,5 14 1323 10,5 1323
5   CHARLES Yohann 1230 Ben FRA MPY   +7B +12N -3B +15N 3 14 1312 8 1303
6   MAGES Gaetan 1320 Ben FRA MPY +8B -9N +11B -1N +12B 3 13 1227 9 1229
7   GALES Adrien 1030 Pou FRA MPY -10B -5N +14B +16N +9B 3 12 1247 6 1223
8   TOMAS Vincent 1090 Pup FRA MPY -6N +15B =13N -4B +11B 2,5 13 1210 6,5 1186
9   OTTON Arnaud 1120 Pou FRA MPY +18N +6B -4N -2B -7N 2 15,5 1135 9 1066
10   REGLADE Ulysse 1310 Pou FRA MPY +7N +13B       2 12,5 1702 9  
11   DEGALLAIX Pauline 1110 Pou FRA MPY -4N +17B -6N +13B -8N 2 11,5 1111 6 1095
12   LELOUP Nicolas 1099 Pup FRA MPY   +14N -5B +17B -6N 2 11 1171 6 1138
13   FRESHWATER James 1199 Ben     +14B -10N =8B -11N =16B 2 11 1075 7 1051
14   PEREIRA DA MOTA Benjamin 1009 Pou FRA MPY -13N -12B -7N EXE +19N 2 10,5 1000 2 1000
15   PILO Aymeric 1009 Pou FRA MPY   -8N +17N +19B -5B 2 9,5 1086 5 1081
16   FAUCHEUX Audric 1100 Ben FRA MPY -1B +19N -2N -7B =13N 1,5 13,5 1013 4,5 1000
17   DUBLANCHE Paul Antonin 1009 Pou     -3B -11N -15B -12N EXE 1 13 1000 0 1000
18   REGLADE Alize 1009 Ppo FRA MPY -9B EXE       1 12 1120 3  
19   DE SAINT DENIS Jeremy 1009 Pou     -2N -16B EXE -15N -14B 1 12 1000 2 1000