2ème Open International de l'Ouest Toulousain
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
70   AJDARI Emmanuel 1499 F FRA 0,5 3 1847 +1,71
58   AMBLARD Philippe 1450 N FRA 0 1 1699  
16   ARCUSA Michel 1835 F FRA 0,5 3 2011 -3,00
21   ARIOLI Claude 1960 N FRA 0,5 2 1792  
67   ARTIS Francois 1900 N FRA 1,5 6 1903 1714
76   BAAS Laurent 1955 F FRA 4 8 1903 -5,88
4   BLESING Alicia 1800 N FRA 2 5 1883 1812
85   BOUKHRIS Khaled 1860 N FRA 1 4 2012 1823
31   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1840 F FRA 3 5 1913 +10,09
71   BOURJOL Daniel 1813 F FRA 2 6 1836 -8,01
65   BOUYT Bernard 1690 N FRA 1,5 5 1943 1796
17   BROCHET Thierry 1803 F FRA 0 3 1914 -10,41
84   CABANES Kim 1854 F FRA 3,5 7 2080 +20,14
86   CANIVET Christophe 1865 F FRA 1 1 1775 +3,75
50   CANONGE Jerome 1941 F FRA 2,5 5 1924 -1,18
94   CASANOVA Romain 2070 F FRA 4 8 1970 -11,08
7   CESBRON Guy 2104 F FRA 3 6 2060 -3,74
81   CHAPLIN Erik 2140 F FRA 4 7 2125 +3,48
72   CONSTANTIN David 2083 F FRA 1,5 5 2132 -6,53
77   CREMERS Bertrand 1490 N FRA 1 4 1880 1691
82   CRUZEL Thierry 1982 F FRA 4 9 1958 -8,04
35   CWIEK Perrine 1679 F FRA 4 8 1923 +24,48
93   DARAGON Bruno 1770 N FRA 1 4 1836 1646
52   DE BIASI Robert 1842 F FRA 1 3 1906 -2,31
56   DELHOM Raoul 1813 F FRA 0,5 2 2004 +0,02
61   DEVECCHI Jorge 1890 N FRA 2 5 1959 1888
46   DEVOS Herve 1877 F FRA 1 5 2065 -2,63
49   DONSKOI Karel 2031 F FRA 1,5 5 1971 -14,17
73   DUFOR Jean-Francois 1500 N FRA 2 6 1748 1627
53   DURBIZE Patrick 1910 N FRA 2 6 1780 1659
79 f DUSSOL Pierre 2265 F FRA 5 8 1958 -18,89
66   FAURE Nicolas 2073 F FRA 4,5 8 1963 -7,08
44 m FOMICHENKO Eduard 2438 F RUS 7 8 2298 +14,79
62   FOURNIER Camille 2095 F FRA 3 6 2058 -3,12
6   GARCIA DEL PRADO Bruno 1700 N FRA 1,5 7 1863 1640
11   GARREL Pascal 1693 F FRA 0 3 1955 -5,31
88   GIPOULOUX Laurent 1775 F FRA 2 6 1893 -0,31
26   HEINZEL Lisette 1680 N AUT 3 7 1922 1871
90   HOAREAU Nicolas 1860 N FRA 2 5 1813 1742
57   IWANESKO Alexandre 1842 F FRA 4,5 8 2049 +26,44
91   JUNG Pascal 2027 F FRA 4 8 1910 -12,80
13   KIRK Eden 1876 F FRA 3 5 1793 -0,80
14   KIRK Ezra 1830 N FRA 0 2 2091  
15   KIRK Jason 1846 F FRA 1 6 1968 -10,03
20   LABARTHE Francois 1720 N FRA 1 3 1845 1724
29   LACROIX Romain 2123 F FRA 5 7 2027 +5,69
2   LAFFONT Jean-Christophe 1650 N FRA 2 7 1778 1619
23   LAMY Loic 2062 F FRA 2,5 6 2077 -3,73
89   LECOULTRE Patrick 1738 F FRA 0 3 1979 -5,91
18   LECUREUX Yves 1590 N FRA 2 4 1830 1830
3 f LEJARRE Ludovic 2331 F FRA 6,5 9 2233 +7,82
8   MARAVAL Yves 1510 N FRA 1 1 1803  
47   MARNI-SANDID Tarik 1730 N FRA 0 5 1843 1217
42 g MEIJERS Viesturs 2453 F LAT 6,5 9 2225 -6,13
63   MOISSELIN Jean-Marc 1550 N FRA 2,5 6 1856 1797
38   MOISSELIN-STOLL Simon 1390 N FRA 0 3 1875 1249
80   MOSSET-CANCEL Yohann 1350 N FRA 0 4 1754 1128
92   MOULIE Patrick 1780 N FRA 2 3 1798 1810
10   MUNERET Maurice 1699 F FRA 2 4 1849 +8,07
30   MURATET Lucas 1809 F FRA 2 7 2028 +4,62
64   PASTORELLI Loic 1808 F FRA 2 6 2071 +9,44
51   PERRAUT Arnaud 1620 F FRA 0,5 4 1853 -3,19
69   PINAULT Mailys 1460 N FRA 1,5 3 1770 1771
41 g PRIE Eric 2516 F FRA 7,5 9 2286 +3,73
9   RANC Florian 1480 N FRA 1,5 3 1758 1759
12   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2010 N FRA 3,5 7 2079 2080
48   SANCHEZ Nicolas 2201 F FRA 3,5 7 2148 -5,24
24   SAUBIETTE Cyrille 1860 N FRA 1 3 1993 1872
5   SAUBIETTE Jean-Michel 1790 N FRA 0,5 4 1984 1659
83 m SIMON Olivier 2383 F FRA 5,5 7 2178 +1,43
59   TARAVAUD Evelyne 1720 N FRA 0 2 1938  
32   TARAYRE Pascal 1855 F FRA 1 5 1887 -12,75
55 f TOULZAC Pierre-Yves 2305 F FRA 5 8 2204 -1,20
37   TREINSOUTROT Victor 1894 F FRA 2 6 1960 -4,48
54   TRIER Marc 1620 N FRA 0,5 4 1800 1475
75   TROUBAT Michael 2072 F FRA 5,5 8 2108 +19,05
74   TROUBAT Nicolas 1962 F FRA 4 7 1999 +8,64
27   WEHMEIER Manuel 2039 F GER 4 7 1990 +0,14
22   ZARROUATI Pierre 2154 F FRA 5,5 8 2005 -1,05

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs