Tournoi du lauragais
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 g MARCIANO David 2514 SenM FRA CAZ +44B +10N +3B +13N +2B =6N 5,5 21 20,5 2333  
2   AGUIRRE Simon 2198 SenM FRA MPY +32N +19B +9N =5B -1N +14B 4,5 21 17,5 2227 2256
3   LAURAIN Dominique 2060 SenM FRA MPY +29B +25N -1N +38B +5N =4B 4,5 20,5 16,5 2169 2265
4   FOURNIER Camille 2095 SenM FRA MPY +20B +24N -13B +7N +10B =3N 4,5 20 16,5 2088 2095
5   DALOZ Jean-Michel 2170 SenM FRA MPY +22B +17N +18B =2N -3B +13N 4,5 19,5 17,5 2133 2147
6   MOHTAJI Javad 2021 SenM FRA MPY +26N =31B +15N =14B +16N =1B 4,5 19 16,5 2057 2117
7   GARREL Alain 2152 SenM FRA MPY +45N +16B =14N -4B +21N +9B 4,5 18,5 16 2069 2068
8   BENARD Luc 1890 SenM FRA AQU -35B +27N =22B +36N +15B +18N 4,5 15 13 1784  
9   BOUTHIER Jacques 2011 SenM FRA MPY +30B +21N -2B +25N +17B -7N 4 18,5 16 1995 2006
10   EMERY Nicolas 1890 SenM FRA LAN +40N -1B +20N +35B -4N +23B 4 18,5 14 1902  
11   MOULIE Patrick 1910 SenM FRA AQU +41N -15B -21N +26B +22B +29N 4 15,5 12 1715 1680
12   FRIT Philippe 2070 SenM FRA MPY +39N -13B +31N -16B +37N +24B 4 14,5 13 1842 1818
13   CANIVET Christophe 1840 SenM FRA MPY +23B +12N +4N -1B =14N -5B 3,5 22 16 2105 2162
14   CAPONE Antonio 1950 SenM ITA MPY +27B +35N =7B =6N =13B -2N 3,5 20 15,5 1936 1988
15   MUNERET Maurice 1499 SenM FRA MPY +47B +11N -6B =19B -8N +32B 3,5 19 13,5 1937 2159
16   CRUZEL Thierry 1850 SenM FRA AQU +48B -7N +33B +12N -6B =17N 3,5 19 13,5 1917 1940
17   DOUMBIA Adams 1880 SenM FRA IDF +28N -5B +26N +23B -9N =16B 3,5 18 13,5 1820 1812
18   LEBON Joffrey 2010 SenM FRA MPY +43N +38B -5N =21B +19N -8B 3,5 17,5 14,5 1888 1882
19   PASTORELLI Loic 1890 SenM FRA MPY +33B -2N +44B =15N -18B +27N 3,5 17 12,5 1784 1731
20   LALONDRELLE Pierre 1640 SenM FRA AQU -4N +28B -10B =34N +36B +31N 3,5 16 9,5 1737 1737
21   PETAT Yannick 1710 SenM FRA MPY +46N -9B +11B =18N -7B =22N 3 19 12 1860 1895
22   DE BIASI Robert 1650 SenM FRA MPY -5N +40B =8N +31B -11N =21B 3 18,5 10,5 1826 1825
23   SICRET Francis 1440 SenM FRA MPY -13N +45B +24B -17N +25B -10N 3 17 11 1795  
24   BOULOGNE Laurent 1790 SenM FRA MPY +37N -4B -23N +28B +35N -12N 3 16 11 1664 1691
25   DARAGON Bruno 1730 SenM FRA MPY +36N -3B +37N -9B -23N +35B 3 15,5 11 1630 1658
26   BACHKAT Ali 1580 SenM FRA MPY -6B +42N -17B -11N +43B +37N 3 15,5 8 1706 1704
27   AJDARI Emmanuel 1530 SenM FRA MPY -14N -8B +40N +45B +39N -19B 3 15 9 1746  
28   CREMERS Bertrand 1480 SenM FRA MPY -17B -20N EXE -24N +47B +39B 3 15 6 1684 1725
29   PECCINI Jean-Pierre 1600 SenM FRA MPY -3N -37B +41N +46B +38N -11B 3 14,5 9 1677 1642
30   CABANES Kim 1550 PouM FRA AQU -9N =36B -32N =41B +42N +38B 3 12,5 7 1631 1616
31   MASOT Liberto 1790 SenM FRA MPY +34B =6N -12B -22N +44B -20B 2,5 17,5 10,5 1663 1643
32   MOREAU Philippe 1670 SenM FRA MPY -2B -33N +30B =44N +34B -15N 2,5 16 7,5 1558 1508
33   LAFFORGUE Patrice 1499 SenM FRA MPY -19N +32B -16N -39B =45N +44N 2,5 13 7 1643 1718
34   DORLEAC Joel 1410 SenM FRA MPY -31N +39B -36N =20B -32N +45B 2,5 12,5 7,5 1557 1588
35   BENAYOUN David 1499 SenM FRA MPY +8N -14B +47B -10N -24B -25N 2 18 10 1725 1728
36   MOREAU Emilien 1370 BenM FRA MPY -25B =30N +34B -8B -20N =41N 2 16,5 7 1495 1525
37   BLAISIE Philippe 1410 SenM FRA MPY -24B +29N -25B +47N -12B -26B 2 16 8 1645 1690
38   BROCHET Thierry 1750 SenM FRA MPY +42B -18N +46B -3N -29B -30N 2 15,5 10 1564 1490
39   TRIER Marc 1620 SenM FRA MPY -12B -34N +42B +33N -27B -28N 2 14,5 7 1454 1398
40   CABANES Jerome 1499 SenM FRA AQU -10B -22N -27B -43N EXE +46B 2 14,5 2 1366  
41   MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1500 BenM FRA MPY -11B -44N -29B =30N +46N =36B 2 13,5 4 1448 1332
42   BOULOGNE Karine 1199 BenF FRA MPY -38N -26B -39N EXE -30B +47N 2 13 3 1430 1430
43   LE LIGEOUR Yann 1530 SenM FRA MPY -18B -47N -45N +40B -26N EXE 2 12,5 3 1473  
44   DE BARALLE Michel 1580 SenM FRA MPY -1N +41B -19N =32B -31N -33B 1,5 16,5 6,5 1617 1521
45   EGEA Claude 1640 SenM FRA MPY -7B -23N +43B -27N =33B -34N 1,5 15,5 5 1401 1333
46   REGLADE Ulysse 1009 PpoM FRA MPY -21B EXE -38N -29N -41B -40N 1 13 4 873  
47   BRAUCKMANN Hartwich 1850 SenM FRA MPY -15N +43B -35N -37B -28N -42B 1 11,5 5 1198 1236
48   FAURE Stephane 1490 SenM FRA MPY -16N           0 3,5 0 0