12èmeRAJE-jeune
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   PREST Vincent 1290 Ben FRA MPY +15B +3N +7N +6B -2B +4N +5N 6 27 25 1494 1499
2   OTTON Arnaud 1130 Pup FRA MPY -7N +4B +12N +8B +1N +5B +6B 6 25,5 21 1498 1494
3   GENTY Titouan 1199 MinM FRA MPY +12N -1B +13N +7B -5N +9B +8N 5 23,5 19 1351 1326
4   LE BRAS Nathanael 1070 Ben FRA MPY =6B -2N +15B +9N +11B -1B +12N 4,5 26 16,5 1232 1202
5   BARRAL Adrien 1200 BenM FRA MPY +16B -6N +9B +10N +3B -2N -1B 4 28 19 1253 1228
6   DUPOUY Francois 1240 PouM FRA MPY =4N +5B +8N -1N =10B +7B -2N 4 27,5 18 1277 1259
7   BARAILLE Clement 1400 PouM FRA MPY +2B +10N -1B -3N +12B -6N =11B 3,5 28 16,5 1142 1129
8   BERNARD Paul 1220 Pou FRA MPY +11B =9N -6B -2N +14B +10N -3B 3,5 25,5 15 1156 1137
9   MARIE Julien 1299 CadM FRA MPY +14N =8B -5N -4B +15N -3N +13B 3,5 21,5 14 1122 1116
10   SIAMES Vincent 1210 BenM FRA MPY +13N -7B +14N -5B =6N -8B +16N 3,5 19,5 14,5 1175 1151
11   FAVRE Quentin 1010 PupM FRA MPY -8N -12B +16N +13B -4N +15B =7N 3,5 17,5 11,5 1107 1084
12   BONO Anna 900 PupF FRA MPY -3B +11N -2B +14B -7N +16N -4B 3 25 12 1074 1114
13   DESENCLOS Florian 1009 Pou FRA MPY -10B +15N -3B -11N +16B -14N -9N 2 19 9 952 1000
14   MICHEL Tristan 1099 PupM FRA MPY -9B +16N -10B -12N -8N +13B <15N 2 16 8 989 1000
15   MOUYSSET Thomas 1099 PupM FRA MPY -1N -13B -4N =16B -9B -11N <14B 0,5 20,75 2 717 1000
16   GIUSTINIANI Claire 1009 PouF FRA MPY -5N -14B -11B =15N -13N -12B -10B 0,5 18,5 2 649 1000
17   LE MAILLOUX Guillaume 1099 PupM FRA MPY               0 0 0 0  
18   SEVERAC Jules 1099 PupM FRA MPY               0 0 0 0  
19   DE SAINT-DENIS Jeremy 1050 PupM FRA MPY               0 0 0 0  
20   DAMIANO Romain 1299 MinM                   0 0 0 0  
21   AUGELET Victor 1010 PupM FRA MPY               0 0 0 0