Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Scolaires > Championnats du Lot scolaires 2015
dimanche 8 mars 2015, par .
En ce mercredi de février le lycée Monnerville de Cahors accueillait une soixantaine d"écoliers et une vingtaine de collégiens.
Cinq rondes de 15 min KO ont permis de distribuer les titres individuels mais surtout de qualifier les établissements pour les Championnats d’académie.
Résultats individuels :
Catégorie Collèges :
1er Axel Dubois (Prayssac), 2ème Mathieu Vielet (Gambetta Cahors), 3ème Philémon Leuckx (O. de Magny Cahors).
1ère féminine : Léa Couly O. de Magny
COLLEGE 2015 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | DUBOIS Axel | 1360 R | PupM | FRA | MPY | + 6B | + 11N | + 3B | + 2N | = 4B | 4½ | 14½ | 1722 | 1722 | |
2 | VIELET Mathieu | 1640 R | MinM | FRA | MPY | + 12B | + 7N | + 4B | - 1B | + 5N | 4 | 13½ | 1536 | 1536 | |
3 | LEUCKX Philemon | 1290 R | PupM | FRA | MPY | + 5N | + 8B | - 1N | + 9B | + 10N | 4 | 11½ | 1484 | 1484 | |
4 | HELLAM Badr | 1400 R | BenM | FRA | MPY | + 14N | + 9B | - 2N | + 8B | = 1N | 3½ | 12½ | 1459 | 1459 | |
5 | GUEVEL Luka | 1150 R | MinM | FRA | MPY | - 3B | EXE | + 10N | + 6N | - 2B | 3 | 13½ | 1292 | 1292 | |
6 | DIETSCH Romain | 1170 R | MinM | FRA | MPY | - 1N | + 15B | + 7N | - 5B | + 9N | 3 | 11½ | 1299 | 1299 | |
7 | KLEIN Remy | 999 E | BenM | FRA | MPY | + 10N | - 2B | - 6B | + 13N | + 12B | 3 | 11 | 1339 | 1339 | |
8 | LENDROIT Nicolas | 1340 R | PupM | FRA | MPY | = 13B | - 3N | + 11B | - 4N | + 14B | 2½ | 11 | 1232 | 1232 | |
9 | VIELET Romain | 1210 R | PupM | FRA | MPY | EXE | - 4N | + 12B | - 3N | - 6B | 2 | 13 | 1069 | 1069 | |
10 | COULY Lea | 1160 R | BenM | FRA | MPY | - 7B | + 13N | - 5B | + 11N | - 3B | 2 | 11½ | 1156 | 1156 | |
11 | GAUVIN Maxence | 1280 R | PupM | FRA | MPY | + 15N | - 1B | - 8N | - 10B | EXE | 2 | 11½ | 1083 | 1083 | |
12 | GOMEZ Olympe | 999 E | BenF | FRA | MPY | - 2N | + 14B | - 9N | + 15B | - 7N | 2 | 9½ | 1128 | 1128 | |
13 | DELAGE Killiam | 1250 R | PupM | FRA | MPY | = 8N | - 10B | = 14N | - 7B | + 15N | 2 | 8½ | 1081 | 1081 | |
14 | DELCLOUP Simon | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 4B | - 12N | = 13B | EXE | - 8N | 1½ | 10½ | 71 | 71 | |
15 | FOURES Leo | 1199 E | MinM | FRA | MPY | - 11B | - 6N | EXE | - 12N | - 13B | 1 | 9½ | 545 | 545 |
Catégorie écoles primaires : Les vainqueurs sont :
CM2 : Milo Tailledet (Bégoux) et Elodie Ichard (Prayssac)
CM1 : Thomas Préssurot (Bagat) et Léa-Sarah Pompougnac (Bégoux)
CE2 : Pierre Guesnoin (Soulhol Saint-Céré) et Constance Griffoul (J. Calvet Cahors)
CE1 : Paul-Eraski Lasserre (Vire/Lot) et Inès Tirtaine (D. Roques Pradines)
CP : Matéo Costa (Prayssac) et Anne-Lise Beaumont (J. Calvet Cahors)
Championnat du Lot scolaire 2015 écoles primaires Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | TAILLEDET Milo | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 52N | + 27B | + 6N | + 5B | + 3N | 5 | 14½ | 1663 | 1663 | |
2 | TIRTAINE Ines | 1350 R | PouF | FRA | MPY | + 15B | + 16N | + 10B | + 4N | + 12B | 5 | 14 | 1737 | 1737 | |
3 | PRESSUROT Thomas | 1060 R | PouM | FRA | MPY | + 33B | + 19N | + 9B | + 8N | - 1B | 4 | 16 | 1399 | 1399 | |
4 | LASSERRE Paul-Areski | 1170 R | PpoM | FRA | MPY | + 23N | + 14B | + 17N | - 2B | + 18N | 4 | 14½ | 1328 | 1328 | |
5 | ICHARD Thibaut | 890 R | PpoM | FRA | MPY | + 40B | + 35N | + 11B | - 1N | + 20B | 4 | 13½ | 1330 | 1330 | |
6 | POMPOUGNAC Lea-Sarah | 1020 R | PpoF | FRA | MPY | + 34B | + 20N | - 1B | + 16N | + 30B | 4 | 13½ | 1314 | 1314 | |
7 | LENDROIT Thomas | 1070 R | PouM | FRA | MPY | + 37B | + 18N | - 8B | + 19N | + 13B | 4 | 13½ | 1291 | 1291 | |
8 | JOVENIAUX Lenny | 1120 R | PupM | FRA | MPY | + 29N | + 28B | + 7N | - 3B | + 22N | 4 | 13½ | 1243 | 1243 | |
9 | ICHARD Elodie | 1260 R | PupF | FRA | MPY | + 44N | + 38B | - 3N | + 23B | + 17N | 4 | 12 | 1283 | 1283 | |
10 | FLOURENS Mateo | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 51N | + 24B | - 2N | = 11B | + 29N | 3½ | 14 | 1216 | 1216 | |
11 | SAGNE Marius | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 31N | + 39B | - 5N | = 10N | + 26B | 3½ | 12½ | 1125 | 1125 | |
12 | VIERA DE RESENDE Paola | 799 E | PouF | FRA | MPY | = 46B | + 56N | + 50N | + 26B | - 2N | 3½ | 11 | 1186 | 1186 | |
13 | LAVERGNAT Louis | 1060 R | PupM | FRA | MPY | + 36N | + 45B | = 26N | + 33B | - 7N | 3½ | 10½ | 1182 | 1182 | |
14 | CALOIN Simon | 799 E | PouM | FRA | MPY | = 54B | - 4N | + 49B | + 48N | + 27B | 3½ | 9½ | 1135 | 1135 | |
15 | GESNOUIN Pierre | 1000 R | PouM | FRA | MPY | - 2N | + 25B | + 38N | - 22B | + 35N | 3 | 13 | 1199 | 1199 | |
16 | LEMER-SALANIE Nils | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 42N | - 2B | + 39N | - 6B | + 33N | 3 | 13 | 1178 | 1178 | |
17 | FOURES Lucas | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 49B | + 21N | - 4B | + 34N | - 9B | 3 | 13 | 1166 | 1166 | |
18 | BONAFOUS Marius | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 43N | - 7B | + 55N | + 21N | - 4B | 3 | 13 | 1107 | 1107 | |
19 | DELMAS Clement | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 59N | - 3B | + 28N | - 7B | + 38N | 3 | 12½ | 1070 | 1070 | |
20 | PENELAUD Gwenael | 1020 R | PupM | FRA | MPY | + 30N | - 6B | + 43N | + 41B | - 5N | 3 | 12½ | 1063 | 1063 | |
21 | GRIFFOUL Constance | 799 E | PouF | FRA | MPY | + 32N | - 17B | + 24N | - 18B | + 42N | 3 | 11½ | 1076 | 1076 | |
22 | SINDOU FABRE Hortense | 799 E | PouF | FRA | MPY | - 26N | + 52B | + 36N | + 15N | - 8B | 3 | 11½ | 1068 | 1068 | |
23 | LAPEYRE Elias | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 4B | + 57N | + 53B | - 9N | + 37B | 3 | 11 | 1117 | 1117 | |
24 | SOUIDI Reda | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 58B | - 10N | - 21B | + 52B | + 41N | 3 | 9½ | 1045 | 1045 | |
25 | BEAUMONT Anne Lise | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 35B | - 15N | + 40B | + 36N | + 34B | 3 | 9 | 1109 | 1109 | |
26 | DIDI Nathan | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 22B | + 48N | = 13B | - 12N | - 11N | 2½ | 13½ | 1033 | 1033 | |
27 | FOISSAC Mathis | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 60B | - 1N | = 48B | + 51N | - 14N | 2½ | 11½ | 978 | 978 | |
28 | NEAU Dimitri | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 53B | - 8N | - 19B | = 31B | + 48N | 2½ | 11 | 983 | 983 | |
29 | GONZALEZ Matteo | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 8B | = 55N | + 56B | + 32N | - 10B | 2½ | 11 | 972 | 972 | |
30 | BORDENAVE MONTESQUIE Eloan | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 20B | = 40N | + 54B | + 50N | - 6N | 2½ | 10½ | 951 | 951 | |
31 | COSTA Ilan | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 11B | - 34N | + 47B | = 28N | + 50B | 2½ | 10 | 1016 | 1016 | |
32 | DESCAMPS Nicolas | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 21B | = 49N | + 58B | - 29B | + 53N | 2½ | 8 | 933 | 933 | |
33 | CHABOY Lilian | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 3N | + 59B | + 45N | - 13N | - 16B | 2 | 12½ | 939 | 939 | |
34 | LEMER-SALANIE Aurelio | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 6N | + 31B | + 42N | - 17B | - 25N | 2 | 12½ | 934 | 934 | |
35 | LENDROIT Yohan | 1210 R | PouM | FRA | MPY | + 25N | - 5B | - 41N | + 39B | - 15B | 2 | 12 | 929 | 929 | |
36 | GAUVAIN Mael | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 13B | + 37N | - 22B | - 25B | + 55N | 2 | 11½ | 929 | 929 | |
37 | AVILA Albin | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 7N | - 36B | + 44N | + 45B | - 23N | 2 | 11 | 981 | 981 | |
38 | PENELAUD Theo | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 57B | - 9N | - 15B | + 53N | - 19B | 2 | 11 | 930 | 930 | |
39 | BERTRAND Pauline | 999 E | PupF | FRA | MPY | + 47B | - 11N | - 16B | - 35N | + 51B | 2 | 10½ | 990 | 990 | |
40 | IMERAZENE Lea | 870 R | PouF | FRA | MPY | - 5N | = 30B | - 25N | = 57N | + 56B | 2 | 10½ | 844 | 844 | |
41 | DECAP Pablo | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 48B | + 47N | + 35B | - 20N | - 24B | 2 | 10 | 982 | 982 | |
42 | ANDRIEU-MENCHI Arhur | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 16B | + 54N | - 34B | + 43N | - 21B | 2 | 10 | 927 | 927 | |
43 | ESTEVES Nicolas | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 18B | + 60N | - 20B | - 42B | + 59N | 2 | 9 | 849 | 849 | |
44 | IMERAZENE Hedi | 1080 R | PouM | FRA | MPY | - 9B | - 53N | - 37B | + 49N | + 57B | 2 | 8½ | 934 | 934 | |
45 | MONTUSSAC Alicia | 799 E | PpoF | FRA | MPY | + 55B | - 13N | - 33B | - 37N | + 58B | 2 | 8½ | 909 | 909 | |
46 | EL MOUNADDAME Hind | 799 E | PouF | FRA | MPY | = 12N | - 50B | - 51N | = 55B | + 54N | 2 | 7½ | 878 | 878 | |
47 | MOUBARAK Yassin | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 39N | - 41B | - 31N | + 60B | + 52N | 2 | 7½ | 841 | 841 | |
48 | SEMENADISSE Anna | 799 E | PpoF | FRA | MPY | + 41N | - 26B | = 27N | - 14B | - 28B | 1½ | 11 | 836 | 836 | |
49 | GAUTHIER Tom | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 17N | = 32B | - 14N | - 44B | + 60N | 1½ | 11 | 784 | 784 | |
50 | SALCEMANN Manon | 999 E | PupF | FRA | MPY | = 56B | + 46N | - 12B | - 30B | - 31N | 1½ | 10½ | 823 | 823 | |
51 | BRAS Lisa | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 10B | = 58N | + 46B | - 27B | - 39N | 1½ | 10 | 846 | 846 | |
52 | DUPRAT Lohis | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 1B | - 22N | + 60B | - 24N | - 47B | 1 | 13 | 723 | 723 | |
53 | BERTRANDIAS Maxime | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 28N | + 44B | - 23N | - 38B | - 32B | 1 | 10 | 764 | 764 | |
54 | PEREIRA GOMEZ Sixtine | 799 E | PpoF | FRA | MPY | = 14N | - 42B | - 30N | = 56N | - 46B | 1 | 10 | 755 | 755 | |
55 | BENZEROUALI Fatema | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 45N | = 29B | - 18B | = 46N | - 36B | 1 | 9½ | 781 | 781 | |
56 | COSTA Mateo | 799 E | PpoM | FRA | MPY | = 50N | - 12B | - 29N | = 54B | - 40N | 1 | 9½ | 703 | 703 | |
57 | BOUZOU Romain | 870 R | PouM | FRA | MPY | - 38N | - 23B | = 59N | = 40B | - 44N | 1 | 9 | 737 | 737 | |
58 | DUBOIS Adele | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 24N | = 51B | - 32N | = 59B | - 45N | 1 | 9 | 729 | 729 | |
59 | SIGAUD Maxence | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 19B | - 33N | = 57B | = 58N | - 43B | 1 | 8 | 731 | 731 | |
60 | CRETTE DUGUE Stan | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 27N | - 43B | - 52N | - 47N | - 49B | 0 | 8 | 156 | 156 |
Résultats par équipes :
Le collège O. de Magny Cahors et l’école primaire de Bégoux Cahors sont championnes du Lot.