Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Jeunes > Championnats du Lot Jeunes 2012

Championnats du Lot Jeunes 2012

mercredi 30 novembre 2011, par Denis Nouvel.

Dimanche 27 novembre se déroulaient les Championnats jeunes individuels.

43 candidats représentant les différents clubs du Lot étaient venus s’affronter en 5 rondes de 25 min. Ils étaient répartis en 4 tournois distincts et pas moins de 11 titres de Champion furent décernés.

Voici les lauréats : Axel Dubois de Prayssac et Gaïa De Natale de Peyrilles chez les petits poussins, Nathael Martinet et Charlotte Durand de Peyrilles aussi en poussins, Mathieu Vielet et Léa Guessab de Cahors en pupilles, Blandine Croué de Figeac et Laurent Thamier de Cahors chez les benjamins, Keanu Baîk de Prayssac et Linda Lamas de Cahors en minimes et Alexandre Léon de Cahors en cadets.

Outre les champions, voici la liste des autres qualifiés pour les Champîonnats Midi-Pyrénées : Hugo Antomarchi, Rémi Aulié, Romain Vielet, Quentin Pontié et Noa Rougié pour les poussins, Guillaume Levergeois, Enzo Rodriguez, Badr Hellam, Louis Rojat, Simon Moretti, Sascha Galon et Ulysse Grimaux en pupilles et enfin Mathieu Bessoles en benjamins. Tous ont obtenu les 3 points sur 5 réglementaires.

Article La dêpeche

Champ Dep 2011 PP
Cahors

  Moyenne : 1009 Pays Elo 1 2 3 4 Pts Tr. Cu. Perf
1 DUBOIS Axel FRA 1009   2 2 2 6 11,5 21 1663
2 DE NATALE Gaia FRA 1009 0   1 2 3 17,5 8 1000
3 BRAHIM Shehrazade FRA 1009 0 1   2,5 18,5 10,5 1000
4 LEBRET Mathis FRA 1009 0 0 ½   0,5 20,5 2,5 1000
Champ Dep 2011 Pou
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   MARTINET Nathael 1009 Pou FRA MPY +2N =4B +5N +3B =7N 4 13,5 12,5 1281 1414
2   ANTOMARCHI Hugo 1009 Pou FRA MPY -1B +8N +4N +7B =3N 3,5 13,5 9,5 1186 1313
3   AULIE Remi 1009 Pou FRA MPY +5N +10B +7B -1N =2B 3,5 13 12,5 1170 1322
4   VIELET Romain 1090 Pou FRA MPY +8B =1N -2B +6N +9N 3,5 12,5 10 1161 1301
5   PONTIE Quentin 1009 Pou FRA MPY -3B +12N -1B +8N +10B 3 11 7 1085 1209
6   ROUGIER Noa 1009 Pou FRA MPY +11N -7N +9B -4B +12N 3 9,5 9 1104 1099
7   DELPECH Leo 1050 Pou FRA MPY +9N +6B -3N -2N =1B 2,5 14 9,5 1021 1210
8   DURAND Charlotte 1009 Pou FRA MPY -4N -2B +10N -5B +11N 2 11,5 4 1000 1037
9   LAGIERE Paul 1009 Pou FRA MPY -7B +11B -6N +12N -4B 2 10,5 6 1000 1000
10   ZHURAVLEV Egor 1009 Pou FRA MPY +12B -3N -8B =11B -5N 1,5 10 6 1000 1000
11   BAJON Joseph 1009 Pou FRA MPY -6B -9N +12B =10N -8B 1,5 8,5 4 1000 1000
12   CAPDORDY Alan 1009 Pou FRA MPY -10N -5B -11N -9B -6B 0 9,5 0 1000 1000
Champ Dep 2011 Pup
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   VIELET Mathieu 1110 Pup FRA MPY =9N +15B +11N +10B +2N 4,5 10,5 12,5 1491 1428
2   LEVERGEOIS Guillaume 1250 Pup FRA MPY +8B +4N +5B +3N -1B 4 15 14 1325 1385
3   RODRIGUEZ Enzo 1010 Pup FRA MPY EXE +7N +6B -2B +9N 4 12,5 12 1326 1286
4   HELLAM Badr 1099 Pup FRA MPY +15N -2B +12N +9B +5N 4 11,5 11 1366 1339
5   ROJAT Louis 1099 Pup FRA MPY +16B +11N -2N +6B -4B 3 13 11 1204 1193
6   MORETTI Simon 1099 Pup FRA MPY +10N +13B -3N -5N +14B 3 11 10 1152 1049
7   GALON Sascha 1099 Pup FRA   +17N -3B -9N +12B +10N 3 10 8 1152 1024
8   GRIMAUX Ulysse 1099 Pup FRA MPY -2N -10B +16B +15N +11N 3 9 6 1200 1121
9   GUESSAB Lea 1099 Pup FRA MPY =1B +14N +7B -4N -3B 2,5 15 9,5 1089 1093
10   CARRION Esteban 1099 Pup FRA MPY -6B +8N +17B -1N -7B 2 13,5 7 1030 1000
11   CAMPAGNE Thibault 1099 Pup FRA MPY +12N -5B -1B +17N -8B 2 12,5 7 1030 1000
12   LAMAMY Anne 1099 Pup FRA MPY -11B +16N -4B -7N +15B 2 10 5 1032 1000
13   FALCH Simon 1099 Pup FRA   =14B -6N     +17B 1,5 9,5 3,5 1100  
14   SIMONNEAU Valentin 1099 Pup FRA   =13N -9B -15N +16B -6N 1,5 9 4,5 1000 1000
15   ALMEIDA Lucas 1099 Pup FRA MPY -4B -1N +14B -8B -12N 1 13,5 3 1000 1000
16   DE OLIVEIRA BERENGER Cyrvan 1099 Pup FRA MPY -5N -12B -8N -14N EXE 1 10,5 0 1000 1000
17   THIERES Jonathan 1099 Pup FRA MPY -7B EXE -10N -11B -13N 1 10 3 1000  
Champ Dep 2011 Ben Cad Min
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   THAMIER Laurent 1730 Ben FRA MPY +7B +5N +2B +3N =4B 4,5 13 14,5 1794  
2   CROUE Blandine 1330 Ben FRA MPY +6B +7N -1N +8B +3B 4 12 12 1542 1832
3   BESSOLES Matthieu 1380 Ben FRA MPY +9B +4N +5B -1B -2N 3 14,5 12 1519  
4   LEON Alexandre 1640 Cad FRA MPY +10N -3B +8N =6B =1N 3 12 9,5 1467  
5   BAIK Keanu 1340 Min FRA MPY +8N -1B -3N +7B +6N 3 12 8 1378 1395
6   LLAMAS Linda 1110 Min FRA MPY -2N +10B +9N =4N -5B 2,5 11 8 1307 1263
7   GARAFAN Julien 1199 Ben FRA MPY -1N -2B +10N -5N +9B 2 12,5 4 1249 1168
8   SEVE Hugo 1170 Ben FRA MPY -5B +9N -4B -2N +10B 2 11 5 1247 1168
9   MORETTI Matteo 1199 Ben FRA MPY -3N -8B -6B +10N -7N 1 9,5 2 1000 1000
10   GUICHARD Clementine 1199 Ben FRA   -4B -6N -7B -9B -8N 0 9,5 0 1000 1000
Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL