Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Scolaires > Championnat du Lot scolaire
dimanche 2 mars 2014, par .
Le championnat scolaire d’échecs 2014 s’est déroulé le mercredi 19 février au collège O. de Magny de Cahors.
Ils étaient 125 joueurs venus de 18 écoles et de 3 collèges, accompagnés par les parents et leurs professeurs. La première des 5 rondes débuta à 14 h 30 et aussitôt le silence et la concentration remplacèrent l’effervescence de l’attente.
Voici le palmarès 2014 :
Pour les collèges, les vainqueurs individuels sont Mathieu Bessoles et Kalicia Bicho-Reis, tous deux du Collège Gambetta. Par équipes le collège Gambetta (28 pts) est champion du Lot devant le collège O. de Magny (19 pts).
Champ Scolaire Dep Collèges 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | BESSOLES Matthieu | 1700 R | MinM | FRA | MPY | + 7B | + 14N | + 8B | + 2B | + 4N | 5 | 13½ | 2054 | 15 | 2054 | |
2 | VIELET Mathieu | 1340 R | BenM | FRA | MPY | + 13N | + 11B | + 3B | - 1N | + 7B | 4 | 14 | 1602 | 13 | 1602 | |
3 | BICHO REIS Kalicia | 1230 R | MinF | FRA | MPY | EXE | + 15B | - 2N | + 9N | + 8B | 4 | 12½ | 1532 | 12 | 1532 | |
4 | MORETTI Simon | 1410 R | BenM | FRA | MPY | + 17B | = 19N | + 6B | + 5N | - 1B | 3½ | 15 | 1522 | 12 | 1522 | |
5 | LAGIERE Paul | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 9B | = 6N | + 19B | - 4B | + 16N | 3½ | 12 | 1453 | 11 | 1453 | |
6 | DELAHAYE Marc | 999 E | BenM | FRA | MPY | + 10N | = 5B | - 4N | + 19B | + 15N | 3½ | 12 | 1447 | 10 | 1447 | |
7 | LEVIAUX Victor | 999 E | BenM | FRA | MPY | - 1N | + 10B | + 11N | + 15B | - 2N | 3 | 14½ | 1444 | 9 | 1444 | |
8 | HELLAM Badr | 1480 R | BenM | FRA | MPY | + 20N | + 21B | - 1N | + 13B | - 3N | 3 | 12 | 1349 | 11 | 1349 | |
9 | GUEVEL Luka | 1499 E | BenM | FRA | MPY | - 5N | + 20B | + 22N | - 3B | + 13N | 3 | 10½ | 1268 | 8 | 1268 | |
10 | COULY Lea | 1499 E | PupF | FRA | MPY | - 6B | - 7N | + 23B | + 21N | + 14B | 3 | 9½ | 1251 | 6 | 1251 | |
11 | DIETSCH Romain | 1499 E | BenM | FRA | MPY | + 18B | - 2N | - 7B | = 12N | + 21B | 2½ | 11 | 1231 | 7 | 1231 | |
12 | GILLAIZEAU Lucas | 1499 E | PupM | FRA | MPY | - 14B | - 17N | EXE | = 11B | + 19N | 2½ | 10 | 1118 | 5 | 1118 | |
13 | MORETTI Matteo | 1240 R | MinM | FRA | MPY | - 2B | + 18N | + 14B | - 8N | - 9B | 2 | 12 | 1247 | 7 | 1247 | |
14 | FAURIE-FERNANDEZ Mauricio | 1499 E | BenM | FRA | MPY | + 12N | - 1B | - 13N | + 22B | - 10N | 2 | 12 | 1219 | 7 | 1219 | |
15 | DEFRESNE Marie-Amelie | 1180 R | BenF | FRA | MPY | + 23B | - 3N | + 21B | - 7N | - 6B | 2 | 11 | 1076 | 8 | 1076 | |
16 | FRAZIER Lino | 1499 E | BenM | FRA | MPY | - 19B | + 23N | - 17B | + 18N | - 5B | 2 | 10 | 1083 | 6 | 1083 | |
17 | SARKIS Nathan | 1499 E | BenM | FRA | MPY | - 4N | + 12B | + 16N | 2 | 8¾ | 1423 | 7 | 1423 | |||
18 | DEWEZ Adrien | 1499 E | PupM | FRA | MPY | - 11N | - 13B | + 20N | - 16B | + 23N | 2 | 8 | 1063 | 4 | 1063 | |
19 | GOMEZ Olympe | 1499 E | PupF | FRA | MPY | + 16N | = 4B | - 5N | - 6N | - 12B | 1½ | 12½ | 1196 | 7 | 1196 | |
20 | BOUTEFFAH Loth | 1499 E | PupM | FRA | MPY | - 8B | - 9N | - 18B | = 23N | + 22N | 1½ | 8½ | 1000 | 2 | 1000 | |
21 | LADVIE Lola | 1499 E | MinF | FRA | MPY | + 22B | - 8N | - 15N | - 10B | - 11N | 1 | 10½ | 990 | 5 | 990 | |
22 | THIBAULT Yohan | 1499 E | PupM | FRA | MPY | - 21N | EXE | - 9B | - 14N | - 20B | 1 | 9 | 489 | 4 | 489 | |
23 | COLDEFY Mathias | 1499 E | PupM | FRA | MPY | - 15N | - 16B | - 10N | = 20B | - 18B | ½ | 9 | 705 | 1 | 705 |
Pour les écoles primaires les vainqueurs individuels sont :
CM2 : Fabien Cardoso de Puy-l’Evêque et Clara Delcros de Laroque des arcs.
CM1 : Milo Tailledet de Bégoux et Jeanne Estève de Cieurac.
CE2 : Marius Sagne de Bégoux et Ninon Calmettes de Laroque des arcs.
CE1 : Hedi Imerazene de Saint-Anne Saint-Céré et Constance Griffoul de J. Calvet Cahors.
CP : Paul-Areski Lasserre de Touzac et Leila Parnaudeau de Calamane.
Par équipes : 1er Begoux (29.5 pts), 2ème Laroque des arcs (26 pts), 3ème Cieurac (23.5 pts), 4ème Bagat (21.5 pts), 5ème Calamane (17 pts) et 6ème J. Calvet Cahors (15.5 pts).
Champ Scolaire Dep Primaire 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | CARDOSO Fabien | 1290 R | PupM | FRA | ALS | + 34B | + 49N | + 6B | + 15N | + 5B | 5 | 14 | 1722 | 15 | 1722 | |
2 | FERAL Matteo | 1390 R | PupM | FRA | ALS | + 67B | + 63N | + 7B | + 14N | + 9B | 5 | 13½ | 1725 | 15 | 1725 | |
3 | DESCOUT Mathis | 1130 R | PouM | FRA | ALS | + 59N | + 10B | + 58N | + 4B | + 20N | 5 | 13½ | 1620 | 15 | 1620 | |
4 | TAILLEDET Milo | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 21N | + 24B | + 66N | - 3N | + 28B | 4 | 14½ | 1213 | 13 | 1213 | |
5 | DUBOIS Axel | 1350 R | PouM | FRA | ALS | + 71N | + 32B | + 60N | + 8B | - 1N | 4 | 14 | 1276 | 14 | 1276 | |
6 | ANDRIEU Paul | 940 R | PouM | FRA | BNO | + 35N | + 47B | - 1N | + 57B | + 26N | 13½ | 1252 | 12 | 1252 | ||
7 | CUJUS Fabio | 1280 R | PouM | FRA | BNO | + 89N | + 30B | - 2N | + 61B | + 29N | 4 | 13½ | 1227 | 12 | 1227 | |
8 | LENDROIT Nicolas | 1040 R | PupM | FRA | ALS | + 86B | + 27N | + 19B | - 5N | + 23B | 4 | 13½ | 1191 | 13 | 1191 | |
9 | GAUVIN Maxence | 960 R | PupM | FRA | ALS | + 33N | + 56B | + 57N | + 29B | - 2N | 4 | 13 | 1202 | 14 | 1202 | |
10 | JOVENIAUX Lenny | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 65N | - 3N | + 62B | + 36B | + 31N | 4 | 13 | 1189 | 11 | 1189 | |
11 | SAGNE Marius | 799 E | PouM | FRA | CAZ | = 69N | + 88B | + 18N | + 46B | = 16N | 4 | 11½ | 1140 | 12 | 1140 | |
12 | DELLAGE Killian | 1090 R | PupM | FRA | ALS | + 82N | + 23B | = 46N | = 26B | + 24N | 11½ | 1138 | 12½ | 1138 | ||
13 | LEUCKX Philemon | 999 E | PupM | FRA | ALS | - 27B | + 94N | + 33B | + 56N | + 25B | 4 | 11 | 1086 | 10 | 1086 | |
14 | NAVARRO Raphael | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 17N | + 51N | + 31B | - 2B | = 15N | 3½ | 15 | 1144 | 12½ | 1144 | |
15 | MANAR Marouane | 999 E | PupM | FRA | ALS | + 64N | + 25B | + 61N | - 1B | = 14B | 3½ | 14 | 1087 | 12½ | 1087 | |
16 | DELCROS Clara | 999 R | PupF | FRA | ALS | - 23B | + 74N | + 32B | + 37N | = 11B | 13 | 1073 | 9½ | 1073 | ||
17 | BALDY Martin | 799 R | PouM | FRA | ALS | - 14B | + 75N | + 40B | + 27N | = 19B | 13 | 1019 | 9½ | 1019 | ||
18 | ESTEVE Jeanne | 799 R | PouF | FRA | BNO | = 26B | + 48N | - 11B | + 79N | + 30B | 12½ | 1125 | 9½ | 1125 | ||
19 | PENNA LESCA Pablo | 799 E | PouM | FRA | BNO | +101N | + 43B | - 8N | + 60B | = 17N | 3½ | 12½ | 996 | 11½ | 996 | |
20 | IMERAZENE Hedi | 799 E | PpoM | FRA | DSA | = 90N | + 38B | + 85N | + 50B | - 3B | 3½ | 12 | 1009 | 11½ | 1009 | |
21 | FOURES Lucas | 799 E | PouM | FRA | BNO | - 4B | + 91N | = 52B | + 48N | + 54B | 3½ | 11½ | 1205 | 8½ | 1205 | |
22 | PUICHMEJA Lise | 999 E | PupF | FRA | ALS | - 47N | = 64B | + 70N | + 83B | + 46N | 3½ | 9 | 1093 | 8 | 1093 | |
23 | ICHARD Elodie | 799 E | PouF | FRA | BNO | + 16N | - 12N | + 41B | + 42B | - 8N | 3 | 14½ | 1055 | 10 | 1055 | |
24 | DELMAS Clement | 799 R | PouM | FRA | BNO | + 41B | - 4N | + 35B | + 39N | - 12B | 14 | 1048 | 10 | 1048 | ||
25 | LAVERGNAT Louis | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 44N | - 15N | + 51B | + 43B | - 13N | 3 | 13½ | 1036 | 10 | 1036 | |
26 | PRESSUROT Thomas | 799 E | PouM | FRA | CAZ | = 18N | + 69B | + 92N | = 12N | - 6B | 3 | 13½ | 1004 | 10½ | 1004 | |
27 | LASSERRE Paul-Areski | 799 E | PpoM | FRA | FRC | + 13N | - 8B | + 73N | - 17B | + 66N | 3 | 13½ | 988 | 9 | 988 | |
28 | VIELET Romain | 1270 R | PupM | FRA | ALS | + 75N | + 40B | - 29N | + 47B | - 4N | 3 | 12½ | 1055 | 11 | 1055 | |
29 | VANDEWEGHE Mathilde | 799 E | PouF | FRA | BNO | + 83N | + 90B | + 28B | - 9N | - 7B | 3 | 12½ | 1024 | 12 | 1024 | |
30 | PRESSUROT Pauline | 799 E | PouF | FRA | BNO | +102B | - 7N | + 49B | + 58B | - 18N | 3 | 12 | 1037 | 10 | 1037 | |
31 | LENDROIT Yohan | 799 E | PupM | FRA | DSA | + 94N | + 53B | - 14N | + 59B | - 10B | 3 | 12 | 1007 | 11 | 1007 | |
32 | IMERAZENE Jamy | 799 E | PouM | FRA | CAZ | + 62B | - 5N | - 16N | + 96B | + 70N | 3 | 11½ | 1040 | 8 | 1040 | |
33 | LAFUSTE Noe | 799 E | PpoM | FRA | FRC | - 9B | + 87N | - 13N | + 92B | + 62N | 3 | 11½ | 1037 | 7 | 1037 | |
34 | GRIFFOUL Constance | 799 E | PpoF | FRA | DSA | - 1N | + 80B | - 39N | + 89B | > 61N | 3 | 11¼ | 934 | 7 | 934 | |
35 | MARTIN-RICCIO Gaelle | 799 E | PouF | FRA | BNO | - 6B | + 77N | - 24N | + 71B | + 72N | 3 | 11 | 912 | 7 | 912 | |
36 | PARNAUDEAU Eli | 999 E | PupM | FRA | ALS | + 93B | - 57N | + 53B | - 10N | + 56B | 3 | 10½ | 1001 | 9 | 1001 | |
37 | FLOURENS Matheo | 799 E | PouM | FRA | CAZ | = 50N | = 70B | + 89N | - 16B | + 76N | 3 | 10 | 978 | 8½ | 978 | |
38 | DA SILVA Mathis | 799 R | PouM | FRA | BNO | = 48B | - 20N | + 74B | = 68N | + 78B | 10 | 974 | 7½ | 974 | ||
39 | ROUAS Hosam | 799 E | PouM | FRA | ALS | + 95B | - 46N | + 34B | - 24B | + 59N | 3 | 10 | 967 | 9 | 967 | |
40 | LENDROIT Thomas | 799 E | PouM | FRA | CAZ | + 87B | - 28N | - 17N | +100B | + 60N | 3 | 10 | 956 | 8 | 956 | |
41 | PONS Kevin | 799 E | PouM | FRA | BNO | - 24N | + 72B | - 23N | + 88B | + 58N | 3 | 10 | 880 | 7 | 880 | |
42 | GONCALVES-MENDES Matheo | 999 E | PupM | FRA | BNO | - 56B | + 82N | + 63B | - 23N | + 50N | 3 | 9½ | 964 | 8 | 964 | |
43 | BURG Elie | 799 R | PouM | FRA | ALS | + 91B | - 19N | + 93B | - 25N | + 68B | 9½ | 878 | 9 | 878 | ||
44 | MAUREL Matheo | 999 E | PupM | FRA | BNO | - 25B | + 65N | - 56N | + 63B | + 64N | 3 | 9 | 916 | 7 | 916 | |
45 | BRUZI Enzo | 799 R | PouM | FRA | BNO | + 84N | - 61B | - 47N | + 86B | + 57N | 8½ | 937 | 8 | 937 | ||
46 | FOISSAC Matis | 799 E | PpoM | FRA | DSA | + 97N | + 39B | = 12B | - 11N | - 22B | 2½ | 14½ | 942 | 10½ | 942 | |
47 | LEVIAUX Mealea | 1150 R | PouF | FRA | ALS | + 22B | - 6N | + 45B | - 28N | = 51B | 2½ | 13½ | 1005 | 8½ | 1005 | |
48 | PEREZ Emma | 799 E | PouF | FRA | BNO | = 38N | - 18B | + 69N | - 21B | + 83N | 2½ | 12 | 810 | 6½ | 810 | |
49 | GOIN Pablo | 799 E | PouM | FRA | CAZ | + 80N | - 1B | - 30N | = 84B | + 82N | 2½ | 11½ | 905 | 7 | 905 | |
50 | SEMENADISSE Mathieu | 799 E | PpoM | FRA | DSA | = 37B | + 81N | + 68B | - 20N | - 42B | 2½ | 11½ | 857 | 9½ | 857 | |
51 | BALDES Jean | 799 E | PpoM | FRA | DSA | + 76N | - 14B | - 25N | + 65B | = 47N | 2½ | 11 | 915 | 7½ | 915 | |
52 | PENELAUD Gwenael | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 54B | - 60N | = 21N | - 62B | + 84N | 2½ | 10 | 914 | 7½ | 914 | |
53 | LAHAYE Enzo | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 98B | - 31N | - 36N | = 73B | + 85N | 2½ | 9½ | 834 | 7 | 834 | |
54 | CHABOY Lylian | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 52N | = 84B | + 88N | + 85B | - 21N | 2½ | 9 | 855 | 7 | 855 | |
55 | SINDOU-FABRE Hortense | 799 E | PpoF | FRA | DSA | + 72N | - 58B | - 59N | = 67B | + 90N | 2½ | 8 | 809 | 7 | 809 | |
56 | LAGIERE Maxens | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 42N | - 9N | + 44B | - 13B | - 36N | 2 | 14 | 878 | 8 | 878 | |
57 | LOPEZ Antony | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 73N | + 36B | - 9B | - 6N | - 45B | 2 | 14 | 813 | 9 | 813 | |
58 | CAMPAN Louisa | 799 R | PouF | FRA | BNO | + 78B | + 55N | - 3B | - 30N | - 41B | 13½ | 908 | 9 | 908 | ||
59 | HOLIE Alexandrine | 799 E | PouF | FRA | BNO | - 3B | + 97N | + 55B | - 31N | - 39B | 2 | 13½ | 885 | 7 | 885 | |
60 | CALMETTES Ninon | 799 R | PouF | FRA | CAZ | + 96N | + 52B | - 5B | - 19N | - 40B | 13 | 893 | 9 | 893 | ||
61 | NEAU Dimitri | 799 E | PouM | FRA | BNO | + 77B | + 45N | - 15B | - 7N | < 34B | 2 | 12½ | 924 | 9 | 924 | |
62 | ESTAQUIO Julien | 999 R | PupM | FRA | ALS | - 32N | + 71B | - 10N | + 52N | - 33B | 12½ | 904 | 6 | 904 | ||
63 | IMERAZENE Lea | 799 E | PpoF | FRA | DSA | + 92N | - 2B | - 42N | - 44N | + 95B | 2 | 12 | 891 | 6 | 891 | |
64 | LAUZES Mathis | 799 E | PouM | FRA | BNO | - 15B | = 22N | = 81B | + 99N | - 44B | 2 | 12 | 757 | 5½ | 757 | |
65 | KARON Nateo | 799 E | PouM | FRA | BNO | - 10B | - 44B | + 77N | - 51N | + 99B | 2 | 11½ | 862 | 4 | 862 | |
66 | AYRAL Tiphaine | 799 R | PpoF | FRA | DSA | + 79B | = 68N | - 4B | = 78N | - 27B | 11 | 828 | 8 | 828 | ||
67 | HASSOUNE Myriam | 799 E | PouF | FRA | CAZ | - 2N | - 92B | + 97B | = 55N | = 74B | 2 | 10½ | 914 | 4½ | 914 | |
68 | MARMUS Baptiste | 799 E | PouM | FRA | CAZ | +100N | = 66B | - 50N | = 38B | - 43N | 2 | 10½ | 797 | 8 | 797 | |
69 | FARENC Lola | 799 E | PouF | FRA | BNO | = 11B | - 26N | - 48B | = 90B | + 89N | 2 | 10½ | 789 | 4½ | 789 | |
70 | TORNEL Rosalie | 799 E | PouF | FRA | CAZ | = 99B | = 37N | - 22B | + 95N | - 32B | 2 | 10½ | 762 | 6½ | 762 | |
71 | GUENEBEAUD Mael | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 5B | - 62N | + 91B | - 35N | + 92N | 2 | 10 | 896 | 4 | 896 | |
72 | FLYNN Edouard | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 55B | - 41N | + 75B | + 93N | - 35B | 2 | 10 | 825 | 5 | 825 | |
73 | RIBEIRO Megan | 999 E | PupF | FRA | ALS | - 57B | + 86N | - 27B | = 53N | = 79B | 2 | 9½ | 820 | 5½ | 820 | |
74 | VILATE Chloe | 799 E | PpoF | FRA | DSA | = 88N | - 16B | - 38N | +101B | = 67N | 2 | 9½ | 758 | 5 | 758 | |
75 | MAGNE Paul | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 28B | - 17B | - 72N | +102N | >100B | 2 | 9¼ | 722 | 3 | 722 | |
76 | MAYOT Louis | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 51B | = 98N | = 95B | + 81N | - 37B | 2 | 8½ | 816 | 5½ | 816 | |
77 | BOUZOU Romain | 799 R | PpoM | FRA | DSA | - 61N | - 35B | - 65B | + 91N | + 93B | 8½ | 727 | 3 | 727 | ||
78 | PEDRO DE SOUZA Francisco | 799 E | PouM | FRA | CAZ | - 58N | = 83B | +101N | = 66B | - 38N | 2 | 8½ | 718 | 6 | 718 | |
79 | MAUREL Lea | 799 E | PouF | FRA | CAZ | - 66N | =101B | + 90N | - 18B | = 73N | 2 | 8½ | 660 | 5½ | 660 | |
80 | VIGNALS Evan | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 49B | - 34N | = 82B | = 87N | +101B | 2 | 8 | 798 | 3½ | 798 | |
81 | DEFOSSE Melissandre | 799 R | PouF | FRA | CAZ | = 85N | - 50B | = 64N | - 76B | + 96N | 8 | 786 | 5 | 786 | ||
82 | ICHARD Thibaut | 799 E | PpoM | FRA | FRC | - 12B | - 42B | = 80N | + 98N | - 49B | 1½ | 11½ | 804 | 3½ | 804 | |
83 | GESNOUIN Pierre | 799 E | PpoF | FRA | DSA | - 29B | = 78N | + 98B | - 22N | - 48B | 1½ | 11 | 759 | 5 | 759 | |
84 | PARNAUDEAU Leila | 799 E | PpoF | FRA | FRC | - 45B | = 54N | = 87B | = 49N | - 52B | 1½ | 10½ | 852 | 4½ | 852 | |
85 | POMPOUGNAC Lea-Sarah | 799 E | PpoF | FRA | DSA | = 81B | + 99N | - 20B | - 54N | - 53B | 1½ | 10½ | 788 | 6½ | 788 | |
86 | LAHAYE Oscar | 799 E | PpoM | FRA | CAZ | - 8N | - 73B | +102B | - 45N | = 87B | 1½ | 10½ | 696 | 3½ | 696 | |
87 | MOREAU Marion | 999 E | PupF | FRA | ALS | - 40N | - 33B | = 84N | = 80B | = 86N | 1½ | 9½ | 677 | 3 | 677 | |
88 | GOMA GOMA Lyne | 799 E | PpoF | FRA | DSA | = 74B | - 11N | - 54B | - 41N | = 97B | 1 | 11½ | 695 | 3 | 695 | |
89 | PEREIRA Maxence | 799 E | PouM | FRA | CAZ | - 7B | +102N | - 37B | - 34N | - 69B | 1 | 11½ | 667 | 4 | 667 | |
90 | DORIGNY Erwan | 199 R | PupM | FRA | ALS | = 20B | - 29N | - 79B | = 69N | - 55B | 11 | 359 | 3½ | 359 | ||
91 | PAULO Benjamin | 799 E | PouM | FRA | CAZ | - 43N | - 21B | - 71N | - 77B | +102B | 1 | 10½ | 579 | 1 | 579 | |
92 | ESTRADA Alicia | 999 R | PupF | FRA | ALS | - 63B | + 67N | - 26B | - 33N | - 71B | 10 | 616 | 4 | 616 | ||
93 | LEVASSEUR Lauryne | 793 E | PouF | FRA | BNO | - 36N | +100B | - 43N | - 72B | - 77N | 1 | 10 | 584 | 4 | 584 | |
94 | JOLLY-MORETTI Leantine | 799 E | PpoF | FRA | FRC | - 31B | - 13B | -100N | = 97N | = 98B | 1 | 9½ | 624 | 1½ | 624 | |
95 | ESTRADA Sanaya | 799 R | PpoF | FRA | DSA | - 39N | = 96B | = 76N | - 70B | - 63N | 9 | 582 | 3½ | 582 | ||
96 | PAULO Camille | 799 E | PpoF | FRA | FRC | - 60B | = 95N | = 99B | - 32N | - 81B | 1 | 8 | 562 | 3½ | 562 | |
97 | SOUIDY Louane | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 46B | - 59B | - 67N | = 94B | = 88N | 1 | 7½ | 604 | 1½ | 604 | |
98 | BRAS Lisa | 799 R | PpoF | FRA | FRC | - 53N | = 76B | - 83N | - 82B | = 94N | 7½ | 602 | 2½ | 602 | ||
99 | GERARD Lili | 799 E | PpoF | FRA | FRC | = 70N | - 85B | = 96N | - 64B | - 65N | 1 | 7½ | 554 | 4 | 554 | |
100 | ABADIE Teo | 799 R | PouM | FRA | CAZ | - 68B | - 93N | + 94B | - 40N | < 75N | 7 | 598 | 3 | 598 | ||
101 | COCULA Noah | 799 R | PouM | FRA | CAZ | - 19B | = 79N | - 78B | - 74N | - 80N | 9½ | 473 | 2 | 473 | ||
102 | DUPRAT Lohis | 799 R | PpoM | FRA | DSA | - 30N | - 89B | - 86N | - 75B | - 91N | 7 | 107 | 0 | 107 |
Les 2 collèges et les 2 premières écoles sont qualifiés pour le championnat d’académie.