Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Scolaires > Championnat du Lot scolaire 2013
jeudi 7 mars 2013, par .
C’est le mercredi 13 février que les jeunes lotois s’étaient donné rendez-vous au collège Gambetta de Cahors pour participer à la phase départementale du Championnat de France Scolaire.
Le grand nombre de joueurs engagés (24 collégiens et 66 écoliers) fit le bonheur des organisateurs, perturba le début du tournoi mais les 5 rondes réglementaires purent se jouer. Le goûter fut apprécié et chacun repartit avec une récompense pour sa participation.
Voici les résultats :
Catégorie collèges :
1er : Laurent Thamiers (Collège Olivier de Magny)
Classement par équipes sur les 8 premiers joueurs : 1er collège de Magny, 2ème : collège Gambetta.
Chp Scolaire Collèges 2013 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | THAMIER Laurent | 1620 | Ben | FRA | MPY | +15B | +10B | +6N | +14B | +3N | 5 | 11,5 | 1942 | 15 | |||
2 | BESSOLES Matthieu | 1840 | Ben | FRA | MPY | +18B | +4N | +5B | -3N | +6B | 4 | 15 | 1729 | 13 | |||
3 | MORETTI Simon | 1260 | Ben | FRA | MPY | +14N | +7B | +16N | +2B | -1B | 4 | 14 | 1577 | 14 | |||
4 | LLAMAS Linda | 1420 | Min | FRA | MPY | +22B | -2B | +12N | +10N | +7B | 4 | 12 | 1529 | 11 | |||
5 | MORETTI Matteo | 1370 | Ben | FRA | MPY | +17B | +23B | -2N | +11N | +15B | 4 | 10 | 1499 | 12 | |||
6 | HELLAM Badr | 1500 | Pup | FRA | MPY | +19B | +8N | -1B | +15N | -2N | 3 | 14 | 1472 | 11 | |||
7 | GALON Sascha | 1480 | Ben | FRA | MPY | +20B | -3N | +8B | +16N | -4N | 3 | 13 | 1308 | 10 | |||
8 | CAILLAUD Enzo | 999 | Ben | FRA | MPY | +12N | -6B | -7N | +13B | +18N | 3 | 11 | 1284 | 8 | |||
9 | PAPAZIAN Mathieu | 999 | Ben | FRA | MPY | -10N | +19N | -11B | +17B | +14N | 3 | 8,5 | 1088 | 7 | |||
10 | BICHO REIS Kalicia | 1180 | Ben | FRA | MPY | +9B | -1N | +13N | -4B | =12N | 2,5 | 14,5 | 1225 | 8,5 | |||
11 | ARMENGOL Mathias | 999 | Pup | FRA | MPY | =13N | -16B | +9N | -5B | +20N | 2,5 | 11,5 | 1117 | 6,5 | |||
12 | FRAZIER Lino | 999 | Pup | FRA | MPY | -8B | +20N | -4B | +23N | =10B | 2,5 | 10,5 | 1117 | 6,5 | 1000 | ||
13 | GUEVEL Luka | 999 | Ben | FRA | MPY | =11B | +22N | -10B | -8N | +16B | 2,5 | 10 | 1067 | 7,5 | 1000 | ||
14 | DUGIMONT Dylan | 999 | Pup | FRA | MPY | -3B | +18N | +23B | -1N | -9B | 2 | 14 | 1099 | 7 | |||
15 | COCUREL Margaux | 999 | Ben | FRA | MPY | -1N | +21B | +17N | -6B | -5N | 2 | 13,5 | 1118 | 7 | |||
16 | LAGIERE Paul | 999 | Pup | FRA | MPY | +21B | +11N | -3B | -7B | -13N | 2 | 12 | 1048 | 9 | |||
17 | GONZALEZ Lucas | 999 | Ben | FRA | MPY | -5N | >24B | -15B | -9N | +23B | 2 | 11 | 1000 | 4 | 1000 | ||
18 | LEVIAUX Victor | 999 | Ben | FRA | MPY | -2N | -14B | +19B | +22N | -8B | 2 | 10,5 | 1047 | 5 | 1000 | ||
19 | FRANCOIS Anthony | 999 | Pup | FRA | MPY | -6N | -9B | -18N | EXE | +21B | 2 | 10,5 | 1000 | 2 | |||
20 | BALLARD David | 799 | Ppo | FRA | MPY | -7N | -12B | EXE | =21N | -11B | 1,5 | 10,5 | 1000 | 3 | |||
21 | LABARDE Sophian | 999 | Pup | FRA | MPY | -16N | -15N | +22B | =20B | -19N | 1,5 | 6,5 | 1000 | 4 | 1000 | ||
22 | AWORO Malcom | 999 | Pup | FRA | MPY | -4N | -13B | -21N | -18B | EXE | 1 | 11 | 1000 | 0 | |||
23 | LACOMBE Pablo | 999 | Ben | FRA | MPY | +24B | -5N | -14N | -12B | -17N | 1 | 10,5 | 1000 | 5 | 1000 | ||
24 | ROUBERT Amelie | 999 | Pup | FRA | MPY | -23N | <17N | 0 | 9 | 999 | 0 |
Catégorie écoles primaires :
CM2 : 1er :Noa Rougier (Prayssac)
CM1 : 1er Pablo Giraud-Heraud (Peyrilles) et Axel Dubois (Prayssac)
CE2 : 1er Maelys Thières (Peyrilles)
CE1 : 1er Thomas Pressurot (Bagat)
CP : 1er Mathieu Semenadisse (Bagat)
Chp Scolaire Primaires 2013 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | DUBOIS Axel | 1210 | Pou | FRA | MPY | +40B | +4N | +16B | +15N | +3B | 5 | 14 | 1652 | 15 | 1765 | ||
2 | GIRAUD HERAUD Pablo | 1009 | Pou | FRA | MPY | +42B | +38B | +6N | +30N | +9B | 5 | 13 | 1663 | 15 | |||
3 | DELAGE Killian | 1009 | Pou | FRA | MPY | +46B | +12N | +17B | +5B | -1N | 4 | 15,5 | 1330 | 14 | 1378 | ||
4 | DE NATALE Gaia | 1010 | Pou | FRA | MPY | +43N | -1B | +19N | +20B | +17B | 4 | 14 | 1300 | 11 | 1365 | ||
5 | ROUGIER Noa | 1140 | Pup | FRA | MPY | +58B | +7N | +21B | -3N | +22B | 4 | 14 | 1270 | 13 | 1430 | ||
6 | FERAL Matteo | 1009 | Pou | FRA | MPY | +24B | +57N | -2B | +31N | +16B | 4 | 13 | 1280 | 12 | |||
7 | GINESTET Corentin | 1009 | Pou | FRA | MPY | +19N | -5B | +56N | +41B | +15B | 4 | 12 | 1284 | 11 | 1354 | ||
8 | DURAND Malorie | 1099 | Pup | FRA | MPY | +47N | =34B | +53N | =10B | +23N | 4 | 11 | 1269 | 12 | 1342 | ||
9 | DEVEZ Adrien | 1099 | Pup | FRA | MPY | +65N | +37B | =10N | +11B | -2N | 3,5 | 14 | 1202 | 12,5 | 1360 | ||
10 | THIERES Maelys | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +64B | +36N | =9B | =8N | =13B | 3,5 | 13,5 | 1194 | 12 | 1322 | ||
11 | GRAU Esteban | 1099 | Pup | FRA | MPY | =18B | +51N | +29B | -9N | +31B | 3,5 | 11 | 1183 | 10,5 | 1266 | ||
12 | FABRE Nans | 1009 | Pou | FRA | MPY | +59N | -3B | =18B | +53N | +29B | 3,5 | 10,5 | 1174 | 9,5 | 1244 | ||
13 | SAURT Hugo | 1099 | Pup | FRA | MPY | -37N | +65B | +44N | +21B | =10N | 3,5 | 10 | 1176 | 9,5 | 1247 | ||
14 | COULY Lea | 1099 | Pup | FRA | MPY | +55B | =29N | -31B | +33N | +30B | 3,5 | 10 | 1174 | 10 | 1218 | ||
15 | PAVARD Mathias | 1099 | Pup | FRA | MPY | +33B | +22N | +39B | -1B | -7N | 3 | 14,5 | 1138 | 12 | 1222 | ||
16 | CUJUS Fabio | 1009 | Pou | FRA | MPY | +44B | +20N | -1N | +37B | -6N | 3 | 14 | 1136 | 11 | 1052 | ||
17 | JOUVIN Bastien | 1099 | Pup | FRA | MPY | +23N | +45B | -3N | +18B | -4N | 3 | 13,5 | 1097 | 11 | 1199 | ||
18 | LENDROIT Nicolas | 1009 | Pou | FRA | MPY | =11N | +54B | =12N | -17N | >38B | 3 | 13 | 1045 | 8 | 1163 | ||
19 | LAGIERE Maxens | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -7B | +58N | -4B | +40N | +32N | 3 | 12,5 | 1096 | 7 | 1155 | ||
20 | PRESSUROT Thomas | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +25B | -16B | +28N | -4N | +45B | 3 | 12,5 | 1094 | 9 | 1112 | ||
21 | MERCADIE Lea | 1009 | Pou | FRA | MPY | +35N | +56B | -5N | -13N | +49B | 3 | 12 | 1127 | 10 | 1155 | ||
22 | PENELAUD Gwenael | 1009 | Pou | FRA | MPY | +52N | -15B | +27N | +45B | -5N | 3 | 12 | 1118 | 10 | 1148 | ||
23 | GAUVIN Maxence | 1009 | Pou | FRA | MPY | -17B | +61N | +49B | +39N | -8B | 3 | 11 | 1098 | 9 | 1170 | ||
24 | GARCES Jason | 1009 | Pou | FRA | MPY | -6N | -41B | >66N | +42N | +39B | 3 | 10 | 1028 | 5 | 1000 | ||
25 | COMPAGNON Paul | 1009 | Pou | FRA | MPY | -20N | +47B | -41N | +43B | >46N | 3 | 10 | 1023 | 6 | 1050 | ||
26 | PRUGNIAUD Mathilde | 1099 | Pup | FRA | MPY | -29N | =32B | =43N | +47B | +37N | 3 | 9 | 1096 | 6,5 | 1127 | ||
27 | ANDRIEU Paul | 1009 | Pou | FRA | MPY | +60B | -39N | -22B | +44N | +50B | 3 | 9 | 1092 | 8 | 1038 | ||
28 | CAPDORDY Alan | 1009 | Pou | FRA | MPY | -39B | +60N | -20B | +51N | +48B | 3 | 9 | 1092 | 7 | 1027 | ||
29 | LEVIAUX Mealea | 1009 | Pou | FRA | MPY | +26B | =14B | -11N | +35B | -12N | 2,5 | 13,5 | 1054 | 9 | 1167 | ||
30 | COLDEFY Mathias | 1099 | Pup | FRA | MPY | +32N | =53B | +34N | -2B | -14N | 2,5 | 13,5 | 1051 | 10 | 1178 | ||
31 | BRAYAT Margot | 1009 | Pou | FRA | MPY | =48N | +62B | +14N | -6B | -11N | 2,5 | 13 | 1046 | 9,5 | 1000 | ||
32 | HERMELLE Lilou | 1009 | Pou | FRA | MPY | -30B | =26N | +36B | +34N | -19B | 2,5 | 11 | 1031 | 7 | 1100 | ||
33 | LENDROIT Yohan | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -15N | +52B | =35N | -14B | +54N | 2,5 | 10,5 | 1033 | 6,5 | 1094 | ||
34 | PAVARD Jeremy | 1009 | Pou | FRA | MPY | +63B | =8N | -30B | -32B | +56N | 2,5 | 10 | 1031 | 8 | 1095 | ||
35 | PRUGNIAUD Sarah | 1099 | Pup | FRA | MPY | -21B | +55N | =33B | -29N | +53B | 2,5 | 9,5 | 1023 | 6,5 | 1073 | ||
36 | SAGNE Marius | 1009 | Ppo | FRA | MPY | =62N | -10B | -32N | +65B | +41N | 2,5 | 9 | 1031 | 5,5 | 1093 | ||
37 | MERCADIE Manon | 1009 | Pou | FRA | MPY | +13B | -9N | +63B | -16N | -26B | 2 | 13 | 1000 | 8 | 1073 | ||
38 | BELON Lucas | 1099 | Pup | FRA | MPY | +50B | -2N | +57B | <18N | 2 | 12 | 1171 | 8 | ||||
39 | PRESSUROT Pauline | 1009 | Pou | FRA | MPY | +28N | +27B | -15N | -23B | -24N | 2 | 12 | 1000 | 9 | 1015 | ||
40 | FERDINANDUS Dinand | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -1N | =43B | =48N | -19B | +61N | 2 | 12 | 1000 | 4,5 | 1000 | ||
41 | TAILLEDET Milo | 1009 | Pou | FRA | MPY | -57B | +24N | +25B | -7N | -36B | 2 | 11,5 | 1000 | 7 | 1120 | ||
42 | ROBIN Thibaut | 1009 | Pou | FRA | MPY | -2N | +48B | -45N | -24B | +62N | 2 | 11,5 | 1000 | 5 | 1009 | ||
43 | SALIME Baco | 1009 | Pou | FRA | MPY | -4B | =40N | =26B | -25N | +64B | 2 | 11,5 | 1000 | 4,5 | 1000 | ||
44 | REY Thelma | 1009 | Pou | FRA | MPY | -16N | +64N | -13B | -27B | >57N | 2 | 11,5 | 1000 | 4 | 1000 | ||
45 | DESCAMPS Nicolas | 1009 | Pou | FRA | MPY | +61B | -17N | +42B | -22N | -20N | 2 | 11 | 1000 | 8 | 1014 | ||
46 | SEMENADISSE Mathieu | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -3N | +59B | +54N | <25B | 2 | 10,5 | 1146 | 7 | ||||
47 | LARTIGUE-ABERLENC Selma | 1009 | Pou | FRA | MPY | -8B | -25N | +58B | -26N | +63B | 2 | 10,5 | 1000 | 4 | 1022 | ||
48 | PENNA LESCA Pablo | 1009 | Pou | FRA | MPY | =31B | -42N | =40B | +63N | -28N | 2 | 9,5 | 1000 | 6 | 1000 | ||
49 | GUILLEUX Anaelle | 1099 | Pup | FRA | MPY | -53N | +50B | -23N | +62B | -21N | 2 | 9,5 | 1000 | 6 | 1000 | ||
50 | HEMERY Theo | 1009 | Pou | FRA | MPY | -38N | -49N | +61B | +56B | -27N | 2 | 9 | 1000 | 5 | 1008 | ||
51 | VITALE Chloe | 1009 | Ppo | FRA | MPY | =54N | -11B | =62N | -28B | +59N | 2 | 9 | 1000 | 5 | 1000 | ||
52 | BESSIERE Oceane | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -22B | -33N | =55B | =64N | >60N | 2 | 9 | 1000 | 2,5 | 1000 | ||
53 | LENDROIT Thomas | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +49B | =30N | -8B | -12B | -35N | 1,5 | 12,5 | 1000 | 7 | 1000 | ||
54 | ESTEVES Nicolas | 1009 | Pou | FRA | MPY | =51B | -18N | -46B | +55N | -33B | 1,5 | 10 | 1000 | 4,5 | 1000 | ||
55 | HERMELLE Quentin | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -14N | -35B | =52N | -54B | +65N | 1,5 | 9 | 1000 | 2,5 | 1000 | ||
56 | DOLLON Lois | 1099 | Pup | FRA | MPY | +66B | -21N | -7B | -50N | -34B | 1 | 11,5 | 1000 | 5 | 1000 | ||
57 | DELMAS Clement | 1009 | Pou | FRA | MPY | +41N | -6B | -38N | <44B | 1 | 11,5 | 1000 | 5 | ||||
58 | GOIN Pablo | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -5N | -19B | -47N | -59B | EXE | 1 | 11,5 | 1000 | 0 | 1000 | ||
59 | FERDINANDUS Samuel | 1009 | Pou | FRA | MPY | -12B | -46N | -60B | +58N | -51B | 1 | 10,5 | 1000 | 2 | |||
60 | NEAU Dimitri | 1009 | Pou | FRA | MPY | -27N | -28B | +59N | <52B | 1 | 10 | 1000 | 3 | ||||
61 | TOMASELLA Leonie | 1009 | Pou | FRA | MPY | -45N | -23B | -50N | EXE | -40B | 1 | 9,5 | 1000 | 1 | 1000 | ||
62 | HEMERY Clara | 1009 | Ppo | FRA | MPY | =36B | -31N | =51B | -49N | -42B | 1 | 9 | 1000 | 4 | 1000 | ||
63 | BAFFALIE Armand | 1009 | Pou | FRA | MPY | -34N | +66B | -37N | -48B | -47N | 1 | 8,5 | 1000 | 4 | 1000 | ||
64 | ELMOUNNADAME Hind | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -10N | -44B | =65N | =52B | -43N | 1 | 8,5 | 1000 | 2,5 | 1000 | ||
65 | LAFAGE Colyne | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -9B | -13N | =64B | -36N | -55B | 0,5 | 11 | 1000 | 1,5 | 1000 | ||
66 | LAGEDAMONT Marynco | 1009 | Pou | FRA | MPY | -56N | -63N | <24B | 0 | 8,5 | 1000 | 0 |
Classement par équipes sur les 8 premier joueurs : : 1ére école de Bégoux, 2ème : école de Peyrilles, 3ème : école de Bagat.
Ci-dessous grilles et photos.