Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Jeunes > Championnat du Lot des jeunes 2014
vendredi 10 janvier 2014, par .
Le traditionnel mais ô combien important Championnat départemental d’échecs pour les jeunes a réuni dimanche 1er décembre tout ce que le Lot compte de jeunes talents. Dès 10 h la grande salle de la MJC de Cahors grouillait d’enfants et de parents, les seconds aussi angoissés ou impatients que les premiers. Ils étaient 42, répartis dans 5 catégories d’âges. La première des 5 rondes fut lancée par le Président du Comité après les recommandations d’usage sur le respect des règles de jeu et quelques explications relatives à la qualification pour le championnat régional.
Les clubs de Cahors et de Prayssac ont été les grands vainqueurs de la journée comme le montrent les résultats suivants :
Sont Champions du Lot d’échecs 2014 :
En minimes, Mathieu Bessoles de Cahors-Echecs, en benjamins Sascha Galon, en poussins Axel Dubois et en petits-poussins, Paul-Areski Lasserre, tous les trois du club de Prayssac. La catégorie des pupilles, la plus représentée, a vu un tournoi très disputé et des parties supplémentaires ont dû départager 4 joueurs ex-aequo avec 4 points sur 5. Le prayssacois Fabien Cardoso se révéla le plus expérimenté pour l’emporter sur Pablo Giraut-Heraut de Peyrilles mais licencié à Cahors-Echecs.
Chez les féminines, moins nombreuses à participer, les titres sont allés à Charlotte Durand en pupilles, Maëlys Thières en poussines et à Inès Tirtaine en petites-poussines, toutes trois de Cahors-Echecs.
Tous ces champions 2014 sont qualifiés pour le Championnat Midi-Pyrénées des Jeunes qui se déroulera en mars à Cahors au Lycée Monnerville.
Sont aussi qualifiés avec un minimum de 3 points sur 5 :
En petits poussins : Mathieu Semenadisse, Yohan Lendroit.
En poussins : Mathis Descout, Hosam Rousas, Pablo Penna-Lesca.
En pupilles : Matteo Feral, Paul Lagière, Pablo Giraut-Heraut, Adrien Devez, Romain Vielet, Enzo Dufour, Bastien Jouvin.
En benjamins : Paul Thomas, Badr Hellam et Enzo Rodriguez.
Chp Dep 2013 Min G
Grille après la ronde 4
Moyenne : 1445 | Pays | Rapide | 1 | 2 | Pts | Tr. | Perf | FFE | |
1 | Matthieu BESSOLES | FRA | 1590 R | 1 1 1 1 | 4 | 0 | 1977 | ||
2 | Matteo MORETTI | FRA | 1300 R | 0 0 0 0 | 0 | 12 | 913 |
Chp Dep 2013 Ben G Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | GALON Sascha | 1700 R | BenM | FRA | MPY | + 4B | + 2N | + 3B | + 5N | + 6N | 5 | 10 | 2081 | 15 | 2081 | |
2 | THOMAS Paul | 1330 R | BenM | FRA | MPY | + 7N | - 1B | - 5B | + 3N | EXE | 3 | 12½ | 1400 | 8 | 1400 | |
3 | HELLAM Badr | 1370 R | BenM | FRA | MPY | + 6B | + 5N | - 1N | - 2B | + 4N | 3 | 12 | 1542 | 10 | 1542 | |
4 | RODRIGUEZ Enzo | 1450 R | BenM | FRA | MPY | - 1N | EXE | + 6B | + 7N | - 3B | 3 | 12 | 1378 | 9 | 1378 | |
5 | MORETTI Simon | 1480 R | BenM | FRA | MPY | EXE | - 3B | + 2N | - 1B | = 7B | 2½ | 13 | 1279 | 8½ | 1279 | |
6 | DIETSCH Romain | 999 E | BenM | FRA | MPY | - 3N | + 7B | - 4N | EXE | - 1B | 2 | 13 | 1200 | 6 | 1200 | |
7 | GUEVEL Luka | 1050 R | BenM | FRA | MPY | - 2B | - 6N | EXE | - 4B | = 5N | 1½ | 9½ | 1076 | 3½ | 1076 |
Chp Dep 2013 Pup G Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | FERAL Matteo | 1220 R | PupM | FRA | MPY | + 12B | + 7N | + 4B | - 3N | + 2B | 4 | 15 | 1497 | 13 | 1497 | |
2 | LAGIERE Paul | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 8N | + 11B | + 10N | + 6B | - 1N | 4 | 12 | 1411 | 14 | 1411 | |
3 | GIRAUD-HERAUD Pablo | 1390 R | PupM | FRA | MPY | + 17N | - 6B | + 13N | + 1B | + 7N | 4 | 12 | 1376 | 11 | 1376 | |
4 | CARDOSO Fabien | 1270 R | PupM | FRA | MPY | + 11N | + 14B | - 1N | + 10B | + 6N | 4 | 11 | 1358 | 12 | 1358 | |
5 | DEVEZ Adrien | 1330 R | PupM | FRA | MPY | - 6N | + 15B | = 14N | + 13B | + 10N | 3½ | 8 | 1221 | 8½ | 1221 | |
6 | VIELET Romain | 1100 R | PupM | FRA | MPY | + 5B | + 3N | + 12B | - 2N | - 4B | 3 | 15½ | 1369 | 12 | 1369 | |
7 | DURAND Charlotte | 1130 R | PupF | FRA | MPY | + 15N | - 1B | + 17B | + 17N | - 3B | 3 | 9½ | 1153 | 10 | 1153 | |
8 | DUFOUR Enzo | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 2B | - 12N | + 9B | + 15N | + 14N | 3 | 9½ | 1101 | 6 | 1101 | |
9 | JOUVIN Bastien | 1180 R | PupM | FRA | MPY | + 13N | - 10B | - 8N | + 14B | + 11N | 3 | 9 | 1175 | 8 | 1175 | |
10 | LENDROIT Nicolas | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 16B | + 9N | - 2B | - 4N | - 5B | 2 | 14½ | 1103 | 9 | 1103 | |
11 | BOUCHAFA Elias | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 4B | - 2N | + 16B | + 12N | - 9B | 2 | 12½ | 1077 | 5 | 1077 | |
12 | COLDEFY Mathias | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 1N | + 8B | - 6N | - 11B | EXE | 2 | 12½ | 971 | 5 | 971 | |
13 | DELAGE Killian | 1200 R | PupM | FRA | MPY | - 9B | + 16N | - 3B | - 5N | + 17B | 2 | 11½ | 1074 | 5 | 1074 | |
14 | BOUTEFFAH Loth | 999 E | PupM | FRA | MPY | EXE | - 4N | = 5B | - 9N | - 8B | 1½ | 13½ | 71 | 6½ | 71 | |
15 | LEUCKX Philemon | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 7B | - 5N | EXE | - 8B | = 16N | 1½ | 12 | -29 | 3½ | -29 | |
16 | MARC-FLOYRAC Etan | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 10N | - 13B | - 11N | EXE | = 15B | 1½ | 8½ | -29 | 2½ | -29 | |
17 | ICHARD Elodie | 799 E | PouF | FRA | MPY | - 3B | EXE | - 7N | - 7B | - 13N | 1 | 12½ | 536 | 4 | 536 |
Chp Dep 2013 Pou G Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | DUBOIS Axel | 1350 R | PouM | FRA | MPY | EXE | + 7B | + 6N | + 3B | + 2N | 5 | 10½ | 1735 | 15 | 1735 | |
2 | DESCOUT Mathis | 1090 R | PouM | FRA | MPY | - 7N | + 5B | + 4N | + 6B | - 1B | 3 | 11½ | 1188 | 9 | 1188 | |
3 | THIERES Maelys | 1170 R | PouF | FRA | MPY | + 4B | - 6N | + 8B | - 1N | + 7N | 3 | 11 | 1160 | 9 | 1160 | |
4 | ROUAS Hosam | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 3N | EXE | - 2B | + 8N | + 6B | 3 | 10½ | 1058 | 7 | 1058 | |
5 | PENNA LESCA Pablo | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 8B | - 2N | EXE | + 7B | + 9N | 3 | 9 | 1012 | 6 | 1012 | |
6 | LENDROIT Thomas | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 9N | + 3B | - 1B | - 2N | - 4N | 2 | 13 | 1073 | 9 | 1073 | |
7 | IMERAZENE Jamy | 999 E | PouM | FRA | MPY | + 2B | - 1N | + 9B | - 5N | - 3B | 2 | 13 | 1073 | 8 | 1073 | |
8 | LAGIERE Maxens | 799 E | PouM | FRA | MPY | + 5N | - 9B | - 3N | - 4B | EXE | 2 | 10½ | 911 | 6 | 911 | |
9 | JOVENIAUX Lenny | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 6B | + 8N | - 7N | EXE | - 5B | 2 | 9 | 829 | 6 | 829 |
Chp Dep 2013 PPou G Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | TIRTAINE Ines | 799 E | PpoF | FRA | MPY | + 8B | + 5N | + 8N | + 2B | = 3B | 4½ | 9½ | 690 | 14½ | 690 | |
2 | LASSERRE Paul-Areski | 799 E | PpoM | FRA | MPY | = 4N | + 7B | + 3B | - 1N | + 5N | 3½ | 13 | 629 | 10½ | 629 | |
3 | SEMENADISSE Mathieu | 799 E | PpoM | FRA | MPY | = 7N | + 4B | - 2N | + 6B | = 1N | 3 | 13 | 524 | 9 | 524 | |
4 | LENDROIT Yohan | 799 E | PpoM | FRA | MPY | = 2B | - 3N | + 6N | = 5B | + 8N | 3 | 11 | 550 | 7½ | 550 | |
5 | IMERAZENE Hedi | 799 E | PpoM | FRA | MPY | + 6N | - 1B | + 7N | = 4N | - 2B | 2½ | 13 | 452 | 9 | 452 | |
6 | BALDES Jean | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 5B | + 8N | - 4B | - 3N | + 7B | 2 | 9½ | 358 | 5 | 358 | |
7 | BOUZOU Romain | 1499 E | PpoM | FRA | MPY | = 3B | - 2N | - 5B | = 8B | - 6N | 1 | 11 | 183 | 3½ | 183 | |
8 | POMPOUGNAC Lea Sarah | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 1N | - 6B | - 1B | = 7N | - 4B | ½ | 14 | -64 | 1 | -64 |