Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Jeunes > Championnat du Lot des Jeunes 2013

Championnat du Lot des Jeunes 2013

dimanche 17 février 2013, par Denis Nouvel.

La plus grande salle de la MJC de Cahors accueillait ce dimanche 25 novembre les 43 jeunes lotois qui convoitaient un titre de champion 2013 ou au mieux une qualification pour le Championnat Midi-Pyrénées. Pari tenu pour 8 d’entre eux qui reçoivent la coupe du champion (Linda Llamas, Hugo Lemasçon, Mathieu Bessoles, Badr Hellam, Pablo Giraud-Héraud, Charlotte Durand, Thomas Lendroit et Maelys Thières)et pour 14 autres qui se déplaceront avec eux à Masseube en février (Laurent Thamier, Enzo Rodriguez, Noa Rougier, Killian Poussier, Lucas Gillaizeau, Mattéo Feral, Fabien Cardoso, Fabio Cujus, Nicolas Lendroit, Axel Dubois, Mathis Descout, Gaîa De Natale, Yohan Lendroit et Maxens Lagière).

Chp Dep MinBen 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1   BESSOLES Matthieu 1620 Ben FRA MPY +5B +6N =2N +3B +4N 4,5 12,5 14,5 13,5 1736
2   LEMASCON Hugo 1199 Min FRA MPY +7N +3N =1B +6N +8B 4,5 10,5 10,5 13,5 1828
3   THAMIER Laurent 1680 Ben FRA MPY +8N -2B +7N -1N +6B 3 12 12 9 1304
4   MORETTI Matteo 1340 Ben FRA MPY -6B =5N +8B +7N -1B 2,5 10 10 7 1382
5   LLAMAS Linda 1560 Min FRA MPY -1N =4B -6B +8N +7B 2,5 10 10 5 1338
6   GALON Sascha 1370 Ben FRA MPY +4N -1B +5N -2B -3N 2 14,5 17 8 1353
7   MORETTI Simon 1340 Ben FRA MPY -2B +8N -3B -4B -5N 1 12,5 12,5 4 1000
8   ARBIOL Damien 999 Ben FRA MPY -3B -7B -4N -5B -2N 0 12,5 13,5 0  
Chp Dep 2012 Pup
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1   HELLAM Badr 1430 Pup FRA MPY +6N +4B +2N +3B +7B 5 13,5 15 15 1799
2   RODRIGUEZ Enzo 1250 Pup FRA MPY +5B +8N -1B +7N +4B 4 12,5 14 12 1379
3   ROUGIER Noa 1090 Pup FRA MPY +7B +10N +5B -1N +8B 4 11 12 13 1323
4   POUSSIER Killian 1170 Pup FRA MPY +9B -1N +11B +6B -2N 3 13 13,5 10 1232
5   GILLAIZEAU Lucas 999 Pup FRA MPY -2N +11B -3N +10B EXE 3 11,5 12 6 1086
6   JOUVIN Bastien 1050 Pup FRA MPY -1B +9N +8B -4N =10N 2,5 11,5 12,5 7,5 1136
7   LAGIERE Paul 999 Pup FRA MPY -3N EXE +10B -2B -1N 2 15,5 16,5 6  
8   SARAIVA Nathan 999 Pup FRA MPY +11N -2B -6N +9B -3N 2 12 12,5 7 1022
9   AHMED Elias 999 Pup FRA MPY -4N -6B EXE -8N +11N 2 10 10,5 3 1000
10   BIGOT Ilian 999 Pup FRA MPY EXE -3B -7N -5N =6B 1,5 11,5 13 4,5 1000
11   BELON Lucas 999 Pup FRA MPY -8B -5N -4N EXE -9B 1 10 11,5 1 1000
Chp Dep Poussins 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1   GIRAUD-HERAUD Pablo 1240 Pou FRA MPY +4N +3B +12B -2N +6N 4 15 17,5 13 1482
2   FERAL Matteo 1010 Pou FRA MPY +9B +7B +13N +1B -5N 4 13 15 14 1420
3   CARDOSO Fabien 799 Pou FRA MPY +17B -1N +5B +12N +7B 4 12,5 12,5 11 1447
4   DURAND Charlotte 920 Pou FRA MPY -1B +14N +10B +9N +17N 4 11,5 11,5 10 1632
5   CUJUS Fabio 799 Pou FRA MPY +6B -13N -3N +15N +2B 3 13 14,5 8 1284
6   LENDROIT Nicolas 799 Pou FRA MPY -5N +16N +8B +11N -1B 3 12,5 13,5 9 1252
7   DUBOIS Axel 1140 Pou FRA MPY +18B -2N +14B +13B -3N 3 12 12 10 1243
8   DESCOUT Mathis 799 Pou FRA MPY +10B -12N -6N +16B +13B 3 10 11 8 1172
9   DE NATALE Gaia 1010 Pou FRA MPY -2N +18B +17N -4B +14N 3 10 10 8 1169
10   SARAIVA Melodie 799 Pou FRA MPY -8N +17B -4N +18B >12B 3 9,5 9,5 6 1018
11   CHAGNOLEAU Hugo 799 Pou FRA MPY -12N =15B +16N -6B +18N 2,5 8 8 6 1081
12   LEBRET Mathis 799 Pou FRA MPY +11B +8B -1N -3B <10N 2 13,5 16 9 1264
13   GUITOU Antoine 1499 Pou FRA MPY +16B +5B -2B -7N -8N 2 13 14 9 1111
14   DARROUX Kelly 1499 Pou FRA MPY +15N -4B -7N +17B -9B 2 11,5 11,5 7 1000
15   PENELAUD Gwznael 799 Pou FRA MPY -14B =11N +18N -5B -16N 1,5 8,5 8,5 5 1000
16   BETAILLE Gabriel 799 Pou FRA MPY -13N -6B -11B -8N +15B 1 10,5 12 1 1000
17   JUAREZ Lea 799 Pou FRA MPY -3N -10N -9B -14N -4B 0 13,5 15,5 0 1000
18   FABRE Nans 799 Pou FRA MPY -7N -9N -15B -10N -11B 0 11 12,5 0 1000
Chp Dep 2012 PPou
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1   LENDROIT Thomas 799 Ppo FRA MPY +5B +3N +2B +6N =4B 4,5 10,5 10,5 14,5 1470
2   LENDROIT Yohan 799 Ppo FRA MPY +6N +4B -1N +3N +5B 4 11 11 12 1342
3   LAGIERE Maxens 799 Ppo FRA MPY +4N -1B +5N -2B +6B 3 12 12 9 1198
4   THIERES Maelys 799 Ppo FRA MPY -3B -2N +6N +5B =1N 2,5 12,5 12,5 5,5 1145
5   TIRTAINE Ines 799 Ppo FRA MPY -1N +6B -3B -4N -2N 1 14 14 4 1000
6   ANTIPHON Anna 799 Ppo FRA MPY -2B -5N -4B -1B -3N 0 14 15 0 1000

Portfolio

Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL