Accueil > Départements > Gers > Compétitions > Scolaires > Championnat du Gers scolaire 2014 -Condom
jeudi 16 janvier 2014, par .
49 jeunes joueurs se sont retrouvés mercredi 15 janvier 2014 au collège St Exupéry de Condom pour disputer la troisième étape du trophée qui servait également de support au championnat du Gers scolaire.
5 rondes de 15 min./joueur étaient au programme
Palmarès école :
1er St Georges
2ème Gondrin
Condom ecole 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | JACQUEMONT Nolan | 1610 | Pup | FRA | MPY | +15B | +9N | +6B | +2N | +3B | 5 | 18 | 15 | 1910 | |||
2 | FERRET Louis | 1060 | Pou | FRA | MPY | +28B | +21N | +4B | -1B | +11N | 4 | 15,5 | 13 | 1255 | |||
3 | BACHELIER Tao | 1380 | Pup | FRA | MPY | +33N | +19B | +11N | +7B | -1N | 4 | 15 | 14 | 1383 | |||
4 | OLIVEIRA Nolan | 799 | Pou | FRA | MPY | +13B | +18B | -2N | +23N | +10B | 4 | 14 | 12 | 1137 | 1380 | ||
5 | JOLY Mathias | 799 | Pou | FRA | MPY | +10B | +27B | +8N | +18B | -7N | 4 | 13,5 | 14 | 1179 | 1275 | ||
6 | ANDREU Baptiste | 799 | Pou | FRA | MPY | +31N | +12B | -1N | +19B | +8N | 4 | 13,5 | 12 | 1199 | 1310 | ||
7 | DURET Alexis | 860 | Pup | FRA | MPY | +17B | +22N | +32B | -3N | +5B | 4 | 13 | 13 | 1181 | |||
8 | STAINES Henry | 1499 | Pou | FRA | +23B | +14N | -5B | +15N | -6B | 3 | 16 | 11 | 1000 | 1000 | |||
9 | BLEU Louane | 799 | Pou | FRA | MPY | +26B | -1B | +16N | -11B | +21N | 3 | 14,5 | 9 | 1021 | 1292 | ||
10 | MAILHOU Dylan | 999 | Pup | FRA | MPY | -5N | +28B | +20N | +14B | -4N | 3 | 14,5 | 9 | 1019 | 1213 | ||
11 | TODONE Lino | 799 | Pou | FRA | MPY | +24B | +29N | -3B | +9N | -2B | 3 | 14 | 11 | 1083 | 1296 | ||
12 | TARDIN Evan | 799 | Pou | FRA | MPY | +25B | -6N | -13B | +32N | +24B | 3 | 12 | 8 | 1000 | 1000 | ||
13 | DULAURIE Elise | 990 | Pou | FRA | MPY | -4N | -20B | +12N | +30B | +19N | 3 | 11,5 | 6 | 1000 | 1094 | ||
14 | BOUTAN Maxime | 799 | Pou | FRA | MPY | +30B | -8B | +17N | -10N | +20B | 3 | 11 | 9 | 1000 | 1129 | ||
15 | CONCHE Romane | 799 | Pou | FRA | MPY | -1N | +31B | +30N | -8B | +18N | 3 | 11 | 8 | 1013 | |||
16 | MILTON Sandro | 799 | Pou | FRA | MPY | -18N | +25N | -9B | +33B | +27N | 3 | 9,5 | 7 | 1000 | 1125 | ||
17 | PAUCHENNE Niels | 799 | Pou | FRA | MPY | -7N | +24N | -14B | =25N | +28B | 2,5 | 12,5 | 6 | 1000 | 1009 | ||
18 | MINGUET Manon | 999 | Pup | FRA | MPY | +16B | -4N | +21B | -5N | -15B | 2 | 16 | 8 | 1000 | 1000 | ||
19 | DEDICAN Matheo | 799 | Pou | FRA | MPY | +29B | -3N | +22B | -6N | -13B | 2 | 13,5 | 8 | 1000 | |||
20 | GARCIA-CANO Maeva | 799 | Pou | FRA | MPY | -27N | +13N | -10B | +22B | -14N | 2 | 12 | 6 | 1000 | 1000 | ||
21 | FORNER Terence | 799 | Ppo | FRA | MPY | +32B | -2B | -18N | +26N | -9B | 2 | 11,5 | 7 | 1000 | 1069 | ||
22 | TOSETTO Clement | 799 | Pou | FRA | MPY | EXE | -7B | -19N | -20N | +33B | 2 | 11,5 | 5 | 1000 | |||
23 | DURTAUT Emma | 799 | Pou | FRA | MPY | -8N | +26B | =27N | -4B | =29N | 2 | 11 | 6 | 1000 | 1010 | ||
24 | CONCHE Marie | 799 | Pou | FRA | MPY | -11N | -17B | +31N | +27B | -12N | 2 | 10,5 | 5 | 1000 | 1000 | ||
25 | BOUTAN Clemence | 799 | Ppo | FRA | MPY | -12N | -16B | =28N | =17B | +30N | 2 | 10,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | ||
26 | PICOT Cerise | 799 | Pou | FRA | MPY | -9N | -23N | EXE | -21B | +32B | 2 | 10,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
27 | LARRIEU Remi | 999 | Pup | FRA | MPY | +20B | -5N | =23B | -24N | -16B | 1,5 | 13 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
28 | FORNER Satine | 799 | Pou | FRA | MPY | -2N | -10N | =25B | +31B | -17N | 1,5 | 12 | 3,5 | 1000 | |||
29 | LUFIACRE Raphael | 1499 | Pup | FRA | -19N | -11B | -33N | EXE | =23B | 1,5 | 10,5 | 1,5 | 1000 | 1000 | |||
30 | TARDIN Rafael | 799 | Ppo | FRA | MPY | -14N | EXE | -15B | -13N | -25B | 1 | 13,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
31 | PELOUARD Nora | 799 | Pou | FRA | MPY | -6B | -15N | -24B | -28N | EXE | 1 | 13 | 0 | 1000 | |||
32 | BOUSQUET Romuald | 999 | Pup | FRA | MPY | -21N | +33B | -7N | -12B | -26N | 1 | 11,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
33 | ELMATAL Zacharia | 799 | Ppo | FRA | MPY | -3B | -32N | +29B | -16N | -22N | 1 | 10,5 | 3 | 1000 | 1000 |
Palmarès collège :
1er Mauvezin (collège du Fezensaguet)
2ème Aignan (collège vert)
Condom College 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | MATHEY Fannie | 1500 | Ben | FRA | MPY | +11B | +3N | -5B | +9N | +2B | 4 | 15,5 | 12 | 1490 | |||
2 | LASPORTES Nicolas | 1310 | Min | FRA | MPY | +14N | +9B | +4N | +5B | -1N | 4 | 14 | 14 | 1475 | 1475 | ||
3 | GOURP Theo | 1290 | Ben | FRA | MPY | +15B | -1B | +13N | +10N | +9B | 4 | 10,5 | 11 | 1384 | 1375 | ||
4 | BRUN Antonin | 1300 | Pup | FRA | MPY | +7B | +10N | -2B | +6N | =5N | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 1267 | 1353 | ||
5 | DULAURIE Jean | 1290 | Pup | FRA | MPY | +16N | +13B | +1N | -2N | =4B | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 1369 | 1369 | ||
6 | PASSELAC Ewann | 860 | Min | FRA | MPY | -10B | +7N | +12B | -4B | +14N | 3 | 11,5 | 8 | 1152 | 1183 | ||
7 | MENU Thomas | 999 | Ben | FRA | MPY | -4N | -6B | +15N | +14B | +10B | 3 | 10,5 | 6 | 1132 | 1183 | ||
8 | MINGUET Jessica | 930 | Ben | FRA | MPY | -9N | +14B | -10B | +12N | +11B | 3 | 9 | 7 | 1150 | 1119 | ||
9 | DISCORS Emma | 1100 | Ben | FRA | MPY | +8B | -2N | +11B | -1B | -3N | 2 | 17 | 8 | 1160 | 1164 | ||
10 | LAMAIRE Matt | 1099 | Pup | FRA | +6N | -4B | +8N | -3B | -7N | 2 | 16,5 | 8 | 1020 | 1115 | |||
11 | DUBOS Maxime | 999 | Ben | FRA | MPY | -1N | +15B | -9N | +13B | -8N | 2 | 11,5 | 6 | 1024 | 1055 | ||
12 | BOULANGER Gregoire | 1199 | Min | FRA | MPY | -13N | +16B | -6N | -8B | +15N | 2 | 9 | 5 | 1000 | 1000 | ||
13 | THEVENIN Brice | 999 | Ben | FRA | +12B | -5N | -3B | -11N | =16B | 1,5 | 12 | 5,5 | 1020 | 1000 | |||
14 | MAGALHAES Corentin | 999 | Pup | FRA | MPY | -2B | -8N | +16B | -7N | -6B | 1 | 13,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
15 | ROUSIC Basile | 999 | Ben | FRA | MPY | -3N | -11N | -7B | +16N | -12B | 1 | 11,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
16 | NIELS Rael | 999 | Ben | FRA | MPY | -5B | -12N | -14N | -15B | =13N | 0,5 | 9 | 0,5 | 1000 | 1000 |
L’école de St Georges et le collège de Mauvezin sont qualifiés pour la phase académique.