Accueil > Départements > Haute-Garonne > Compétitions > Jeunes > Championnat Départemental Jeunes Haute-Garonne
lundi 3 novembre 2014, par .
Le championnat départemental jeunes Haute-Garonne aura lieu les samedi et dimanche 29 et 30 novembre 2014 - salle Monestie à Plaisance du Touch.
LISTE DES INSCRITS au 27 novembre - merci de me signaler d’ici demain les oublis.
Minimes filles : Clémentine KRUK
Benjamines : Léa CAMILLERI
Pupillettes : Anna GALONNIER et Alicia RAYNAUD
MINIMES HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BARTELS Karina | 1571 F | Min | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
2 | BERNOT Octave | 1420 N | Min | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
3 | DESTIC Pablo | 1789 F | Min | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
4 | DUCLOS Jean | 1878 F | Min | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
5 | ESPIAU DUBOIS Louis | 1549 F | Min | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
6 | ESTADIEU Romeo | 2044 F | Min | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
7 | GUERZEDER Thomas | 1711 F | Min | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
8 | LA SPINA Romeo | 1459 F | Min | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | |
9 | PUPO Harol | 1615 F | Min | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse |
BENJAMINS HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ARBERET Quentin | 1358 F | Ben | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | |
2 | BARBU Andrei | 1199 E | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
3 | BARBU Stefan | 1199 E | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
4 | BARTELS Marco | 1536 F | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
5 | BOMPAR Pierre | 1100 N | Ben | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
6 | BOUCHER Baptiste | 1060 N | Ben | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
7 | DALOZ Mateo | 1256 F | Ben | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
8 | DESILLES Lucas | 1070 N | Ben | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
9 | DUCOS Simon | 1199 E | Ben | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | |
10 | DZIKI Yanis | 1199 E | Ben | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
11 | ESPINOUX Jules | 1473 F | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
12 | GAMBARDELLA Romain | 1199 E | Ben | FRA | MPY | F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs | |
13 | GRANES Aymeric | 1120 N | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
14 | LABORIE Florian | 1400 N | Ben | FRA | MPY | F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs | |
15 | MARCHE Ambroise | 1380 N | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
16 | MORELOT Mathis | 1199 E | Ben | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
17 | OLIVE Elliot | 1410 N | Ben | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
18 | PERLOV Kevin | 1150 N | Ben | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
PUPILLES HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AMSELLEM Charles | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
2 | BENAMAR Rayan | 1320 N | Pup | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
3 | BONNEFON Merlin | 1110 N | Pup | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
4 | BOTTIN Mael | 1099 E | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
5 | CLAMOUR Leo | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
6 | DAME Lucas | 1020 N | Pup | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
7 | DESTIC Elena | 1412 F | Pup | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
8 | DIETSCHY Alix | 1100 N | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
9 | DOMENEGHETTY Quentin | 1414 F | Pup | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
10 | DZIKI Sami | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
11 | GRIMAULT Lou | 1381 F | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
12 | HENRY Enzo | 1099 E | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
13 | HOUSSIN Alexandre | 1270 N | Pup | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
14 | LAFOURCADE Victor | 1571 F | Pup | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
15 | LEBRUN Lounes | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
16 | LEBRUN Maxence | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
17 | MAURY Nicolas | 1099 E | Pup | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
18 | MICHEL Victor | 1060 N | Pup | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
19 | NICOLAS Victor | 1270 N | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
20 | OOGHE Nathael | 1099 E | Pup | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
21 | PACHULSKI Leo | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
22 | PAGE Soline | 1410 F | Pup | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
23 | PECHOUX Eliott | 1099 E | Pup | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | |
24 | PROST Octave | 1436 F | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
25 | REYNAUD Adrien | 1210 N | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
26 | SECUNDINO Andrea | 1030 N | Pup | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
27 | SOALLEIRO Jean-Sebastien | 1290 N | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
28 | SOUBILS Alexandre | 1099 E | Pup | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
29 | TRUCHETET Amaury | 1370 F | Pup | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain |
POUSSINS HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AMBLARD Justin | 1009 E | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
2 | ARROU Quentin | 1009 E | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
3 | BONNET Aurelien | 1009 E | Pou | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
4 | CLOPPET Raphael | 1009 E | Pou | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
5 | DAHMANI Adil | 1200 N | Pou | FRA | MPY | "Le Gambit "de Muret | |
6 | DAME Axel | 1009 E | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
7 | DOUCHEZ Tony | 1140 N | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
8 | DUNYACH Timothee | 1090 N | Pou | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
9 | ESPIAU DUBOIS Arthur | 1010 N | Pou | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
10 | FESIGNY Alexis | 1009 E | Pou | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
11 | FIGARO Paul | 1340 N | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
12 | FOURNIE Marius | 1120 N | Pou | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
13 | LE BER Tom | 1009 E | Pou | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
14 | LE DREAN Nathan | 1009 E | Pou | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
15 | LOUARGANT Sacha | 1009 E | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
16 | MAZIARZ Pierre | 1009 E | Pou | FRA | MPY | Club d' Echecs de Plaisance du Touch | |
17 | MENOUX Yvan | 1009 E | Pou | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
18 | REOLON Clement | 1390 N | Pou | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
19 | ROLLAND - - DELON Simon | 1009 E | Pou | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
20 | THOUMELIN Florian | 1260 N | Pou | FRA | MPY | La Percée Muretaine | |
21 | ZIMINE Jules | 1009 E | Pou | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise |
PETITS POUSSINS HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BOLLENGIER Romain | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
2 | CASSAM-CHENAI Antoine | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
3 | CAUSSE Andrea | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
4 | CHOISET Arthur | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
5 | EBRARD Leopold | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
6 | EL HADDOUCHI Djalal-Din | 1090 N | Ppo | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
7 | GEFFLOT Enzo | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
8 | LABY Renaud | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
9 | LEAL Alexis | 1030 N | Ppo | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
10 | MAZIARZ Antoine | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | Club d' Echecs de Plaisance du Touch | |
11 | NADAL Leo | 1080 N | Ppo | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
12 | PILLAS Yanis | 1070 N | Ppo | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse |
POUSSINES HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BARTELS Janika | 1010 N | Pou | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
2 | BOLLENGIER Elisa | 1120 N | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
3 | BROCHET Lisa | 1009 E | Pou | FRA | MPY | l'Echiquier Toulousain | |
4 | LEAL Elsa | 1150 N | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
5 | PERLOV Christine | 1009 E | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
PETITES POUSSINES HG 2014 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BARTELS Leonie | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
2 | DAUTREME Nausicaa | 1020 N | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | |
3 | FESIGNY Oceane | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | |
4 | GAILLARD Marie | 1009 E | Ppo | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | |
5 | GRIMAULT Leane | 1040 N | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription à me retourner avant le 27 novembre minuit.
Seront appareillés les joueurs licenciés, inscrits et ayant pointés 1/4h avant le début de la ronde.
Ci-dessous rappel des horaires.
Pupilles à Minimes Cadence : 1h +30s
SAMEDI 29 NOVEMBRE : Ronde 1 : 9h/12h Ronde 2:12h30/15h30 Ronde 3 : 15h30/18h30
DIMANCHE 30 NOVEMBRE : Ronde 4 : 9h/12h Ronde 5 : 13h/16h
Poussins – Petits-poussins Cadence : 50min + 10s
SAMEDI 29 NOVEMBRE : Ronde 1 : 10h/12h Ronde 2 : 12h30/14h30 Ronde 3 : 14h30/16h30
DIMANCHE30 NOVEMBRE : Ronde 4 : 11h/13h Ronde 5 : 13h30/15h30
QUALIFICATION à la moitié des points + ½
REMISE DES PRIX : Dimanche 30 Novembre 2014 à 16h
Parents et accompagnateurs sont les bienvenus à partir de 8h15 samedi pour aider à mettre tables et jeux en place, et dimanche pour ranger. Merci d’avance à ceux qui pourront être disponibles.
A retourner à : francoise.cwiek chez lmpe.org 06.86.61.73.48
Françoise CWIEK – 18 Rue Jean-Jacques Rousseau – 31830 – PLAISANCE du TOUCH