Accueil > Départements > Hautes-Pyrénées > Compétitions > Jeunes > Championnat 2016 des jeunes dans le 65
lundi 19 décembre 2016, par .
42 participants cette année à Vic en Bigorre pour le championnat des jeunes, dont 9 filles, ce qui est une nouveauté. 21 jeunes venaient de Vic, 17 de Tarbes et 4 de Juillan.
Voici la liste des champions et de leurs suivants qualifiés :
Minimes : Mathias Laffonta de Juillan. Qualifié : Armen Karapetian, de Juillan.
jeunes 2016 minimes
Grille après la ronde 3
Moyenne : 1370 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
1 | Matthias LAFFONTA | FRA | 1588 F | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2¾ | 1573 | |
2 | Armen KARAPETIAN | FRA | 1365 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1462 | |
3 | Corentin GANDON | FRA | 1335 F | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¼ | 1381 | |
4 | Samuel CYPERS | FRA | 1190 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
Benjamins : Adam Dahmani, de Vic. Il y avait 3 ex aequo avec 4 points sur 5. Les blitz de départage ont donné le titre à Adam, devant David Amyrian de Tarbes et Alexandre Doya de Vic. Egalement qualifiés : Matthias Adolphe de Vic et Nathan Ournac de Juillan.
jeunes 2016 benjamins Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AMYRIAN David | 1027 F | BenM | FRA | EXE | + 5B | + 4N | + 2N | - 3B | 4 | 14 | 16 | 1384 | ||
2 | DOYA Alexandre | 1130 N | BenM | FRA | + 9N | + 3B | + 6N | - 1B | + 4B | 4 | 12 | 13 | 1320 | ||
3 | DAHMANI Adam | 1370 N | BenM | FRA | + 6B | - 2N | + 8B | + 7N | + 1N | 4 | 10½ | 11½ | 1325 | ||
4 | ADOLPHE Matthias | 1124 F | BenM | FRA | + 8B | + 7N | - 1B | + 5B | - 2N | 3 | 12 | 13 | 1106 | ||
5 | OURNAC Nathan | 1140 N | BenM | FRA | + 7B | - 1N | + 9B | - 4N | + 6N | 3 | 9 | 10 | 1028 | ||
6 | GANDON Mael | 1150 N | BenM | FRA | - 3N | EXE | - 2B | + 8N | - 5B | 2 | 12½ | 14 | 1004 | ||
7 | ARAUJO Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | - 5N | - 4B | EXE | - 3B | > 9N | 2 | 11 | 12 | 436 | ||
8 | BRUGUIER Florian | 1199 E | BenM | FRA | - 4N | + 9B | - 3N | - 6B | EXE | 2 | 9½ | 10½ | 906 | ||
9 | BENZELMAT Yann | 1199 E | BenM | FRA | - 2B | - 8N | - 5N | EXE | < 7B | 1 | 10½ | 11 | 436 |
Benjamines : Tea Gerde, de Vic.
jeunes 2016 benjamines
Grille après la ronde 2
Moyenne : 1174 | Pays | Elo | 1 | 2 | Pts | SB | Perf | |
1 | Tea GERDE | FRA | 1307 F | 1 1 | 2 | 0 | 1717 | |
2 | Livia DESAMBROIS | FRA | 1040 N | 0 0 | 0 | 0 | 630 |
Pupilles : Milo Perez de Tarbes. Qualifié : Adil Dahmani de Vic.
jeunes 2016 pupilles Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PEREZ Milo | 1370 N | PupM | FRA | OCC | + 5B | + 6N | + 2B | + 4N | EXE | 5 | 11 | 12 | 1746 | |
2 | DAHMANI Adil | 1300 N | PupM | FRA | OCC | + 4N | + 7B | - 1N | + 3B | + 5N | 4 | 11 | 12 | 1353 | |
3 | MAGAMEDOV Samuel | 1055 F | PupM | FRA | + 5B | - 2N | + 4B | 2 | 10½ | 11½ | 1225 | ||||
4 | DESNOYERS Mathis | 1099 E | PupM | FRA | OCC | - 2B | = 5N | EXE | - 1B | - 3N | 1½ | 13 | 14 | 853 | |
5 | CAUET Garris | 1099 E | PupM | FRA | OCC | - 1N | = 4B | - 3N | EXE | - 2B | 1½ | 12½ | 13½ | 853 | |
6 | RENARD Yohan | 1099 E | PupM | FRA | OCC | EXE | - 1B | 1 | 12 | 14 | 416 | ||||
7 | TEXIER Mathis | 1130 N | PupM | FRA | OCC | + 8B | - 2N | 1 | 11½ | 13½ | 1015 | ||||
8 | HOUHANNISYAN Anouchavan | 1099 E | PupM | FRA | OCC | - 7N | EXE | 1 | 10 | 11½ | 416 |
Pupillettes : Carla Dubosc, de Tarbes.
jeunes 2016 pupilles Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PEREZ Milo | 1370 N | PupM | FRA | OCC | + 5B | + 6N | + 2B | + 4N | EXE | 5 | 11 | 12 | 1746 | |
2 | DAHMANI Adil | 1300 N | PupM | FRA | OCC | + 4N | + 7B | - 1N | + 3B | + 5N | 4 | 11 | 12 | 1353 | |
3 | MAGAMEDOV Samuel | 1055 F | PupM | FRA | + 5B | - 2N | + 4B | 2 | 10½ | 11½ | 1225 | ||||
4 | DESNOYERS Mathis | 1099 E | PupM | FRA | OCC | - 2B | = 5N | EXE | - 1B | - 3N | 1½ | 13 | 14 | 853 | |
5 | CAUET Garris | 1099 E | PupM | FRA | OCC | - 1N | = 4B | - 3N | EXE | - 2B | 1½ | 12½ | 13½ | 853 | |
6 | RENARD Yohan | 1099 E | PupM | FRA | OCC | EXE | - 1B | 1 | 12 | 14 | 416 | ||||
7 | TEXIER Mathis | 1130 N | PupM | FRA | OCC | + 8B | - 2N | 1 | 11½ | 13½ | 1015 | ||||
8 | HOUHANNISYAN Anouchavan | 1099 E | PupM | FRA | OCC | - 7N | EXE | 1 | 10 | 11½ | 416 |
Poussins : Gaël Outtier, de Vic. Qualifiés : Jules berthou et Oscar Pirès de Tarbes, Emeric Garçon de Vic.
jeunes 2016 poussins Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | OUTTIER Gael | 1101 F | PouM | FRA | OCC | + 8N | + 2B | + 4N | = 3B | + 5N | 4½ | 12 | 12 | 1374 | |
2 | BERTHOU Jules | 1100 N | PouM | FRA | OCC | + 3B | - 1N | + 6B | + 4B | + 8N | 4 | 12 | 12 | 1214 | |
3 | PIRES Oscar | 1009 E | PouM | FRA | OCC | - 2N | EXE | + 5B | = 1N | + 6B | 3½ | 12 | 13½ | 1124 | |
4 | GARCON Emeric | 1130 N | PouM | FRA | OCC | + 5B | + 6N | - 1B | - 2N | + 7B | 3 | 12½ | 14 | 1075 | |
5 | MOREAU-DECOURCELLE Armand | 1050 N | PouM | FRA | OCC | - 4N | + 8B | - 3N | + 7N | - 1B | 2 | 12½ | 12½ | 892 | |
6 | RODRIGUEZ Lucas | 1009 E | PouM | FRA | OCC | EXE | - 4B | - 2N | + 8B | - 3N | 2 | 12 | 12 | 750 | |
7 | LERDU Ronan | 1009 E | PouM | FRA | + 8N | - 5B | - 4N | 1 | 10½ | 10½ | 768 | ||||
8 | BOURGOIN Matthias | 1009 E | PouM | FRA | OCC | - 1B | - 5N | - 7B | - 6N | - 2B | 0 | 12½ | 14 | 168 |
Poussines : Fanny Desambrois de Vic. Qualifiée : Emna Dahmani de Vic
jeunes 2016 poussines
Grille après la ronde 3
Moyenne : 1013 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
1 | Fanny DESAMBROIS | FRA | 1009 E | 1 | 1 | 3 | 2 | 1696 | |
2 | Emna DAHMANI | FRA | 1020 N | 0 | ½ | 1½ | ¼ | 1020 | |
3 | Sarah GERDE | FRA | 1010 N | 0 | ½ | ½ | ¾ | 1022 |
Petits poussins : Peio Caillot de Vic. Qualifié : Maël Rigaud-Retourné de Tarbes.
jeunes 2016 petits poussins
Grille après la ronde 3
Moyenne : 825 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
1 | Peio CAILLOT | FRA | 799 E | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1804 | |
2 | Mael RIGAUD-RETOURNE | FRA | 840 R | 0 | ½ | 1 | 1½ | ¾ | 967 | |
3 | Matvey PERDU-NEMIROVSKAIA | FRA | 860 R | 0 | ½ | 1 | 1½ | ¾ | 967 | |
4 | Paul GANDON | FRA | 800 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
Petites poussines : Noëlie Garçon de Vic. Qualifiée : Melody Benitez-Cuvillier de Tarbes.
jeunes 2016 petites poussines
Grille après la ronde 3
Moyenne : 829 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
1 | Noelie GARCON | FRA | 890 R | 1 | 1 | 3 | 3 | 1246 | |
2 | Melody BENITEZ-CUVILLIER | FRA | 799 E | 0 | 1 | 2 | 1 | 569 | |
3 | Bianca PERDU-NEMIROVSKAIA | FRA | 799 E | 0 | 0 | 1 | 0 | -186 |
Au total, 22 qualifiés dont 12 de Vic, 7 de Tarbes et 3 de Juillan. Les vicquois remportent 6 titres, les tarbais 2 et Juillan 1. A noter le triplé de la famille Dahmani et le doublé de la famille Garçon.
Comme d’habitude, organisation à la fois impeccable et conviviale des Dames de Vic