Accueil > Départements > Hautes-Pyrénées > Compétitions > Jeunes > Championnat 2014 des jeunes du 65
lundi 1er décembre 2014, par .
31 participants cette année au championnat départemental des jeunes, à Vic-en-Bigorre dont la présidente Nathalie endeuillée a cependant tenu à assurer le bon déroulement avec l’aide dévouée de la secrétaire du club Nathalie. Tous les participants étaient des élèves de Jérôme Langlois des écoles d’échecs de Tarbes et Vic, les deux autres clubs du 65 n’ayant pu participer.
Voici le déroulement de la compétition, par catégories.
Chez les minimes, affrontement entre deux des meilleurs jeunes du 65, Bastien Jarrillon, de Tarbes, tenant du titre, et Drystan Mosset-Cancel, de Vic, qui l’a rejoint dans cette catégorie.C’est Drystan qui emporte le titre et la qualification par 2 à 1.
jeunes 2014 minimes Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bu. | ||
1 | MOSSET-CANCEL Drystan | 1498 | Min | FRA | MPY | -2N | +2B | +2N | 2 | 3 | ||
2 | JARILLON Bastien | 1460 | Min | FRA | MPY | +1B | -1N | -1B | 1 | 6 |
Chez les benjamins, 5 concurents dont les favoris Mathias Laffonta, d Tarbes, ancien champion ligue dans une catégorie inférieure, et son rival vicquois Corentin Gandon. Matthias l’emportait sur Corentin à la 2e ronde, et un boulevard semblait s’ouvrir pour lui, mais, patatras, il était battu à la ronde suivante par un outsider, le jeune tarbais Emile Martinez qu’on n’attendait pas à ce niveau.Emile à son tour était battu par Corentin, et perdait 1/2 point par ailleurs, si bien que les deux favoris terminaient ex aequo à la première place et étaient qualifiés en compagnie d’Emile.
Un blitz de départage était organisé pour le titre, remporté par Matthias après deux affrontements captivants. Dans le premier, Matthias plaçait à deux secondes de la fin un mat surprise qu’aucun spectateur n’avait vu venir.
Jeunes 2014 Benjamins Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | ||
1 | LAFFONTA Matthias | 1502 | Ben | FRA | MPY | EXE | +2B | -3N | +5B | +4N | 4 | 11,5 | ||
2 | GANDON Corentin | 1400 | Ben | FRA | MPY | +4B | -1N | EXE | +3B | +5N | 4 | 11,5 | ||
3 | MARTINEZ Emile | 1130 | Ben | FRA | MPY | +5B | =4N | +1B | -2N | EXE | 3,5 | 12 | ||
4 | BARUTOT Nelson | 1130 | Ben | FRA | MPY | -2N | =3B | =5N | EXE | -1B | 2 | 13,5 | ||
5 | CYPERS Samuel | 1199 | Ben | FRA | MPY | -3N | EXE | =4B | -1N | -2B | 1,5 | 14 |
Chez les benjamines, Tea Gerde, de Vic, seule inscrite, était qualifiée par défaut.
Chez les pupilles, 8 candidats, catégorie la plus nombreuse. Cavalier seul du jeune tarbais Karim Aaliouli qui remporte 5 points sur 5. Déjà qualifié les années précédentes, mais jamais à la première place, il faisait plaisir à voir. Il sera accompagné au championnat ligue des vicquois Matthias Adolphe et Baptiste Mathet.
jeunes 2014 pupilles Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | ||
1 | AALIOULI Karim | 1440 | Pup | FRA | MPY | +3B | +2N | +5B | +6N | +4N | 5 | 13 | ||
2 | ADOLPHE Matthias | 1190 | Pup | FRA | MPY | +5B | -1B | =3N | +4B | +8N | 3,5 | 12,5 | ||
3 | MATHET Baptiste | 1280 | Pup | FRA | MPY | -1N | =4B | =2B | +5N | +6B | 3 | 15 | ||
4 | GANDON Mael | 1060 | Pup | FRA | MPY | +8N | =3N | +7B | -2N | -1B | 2,5 | 13,5 | ||
5 | AMYRIAN David | 1330 | Pup | FRA | MPY | -2N | +8B | -1N | -3B | +7N | 2 | 13,5 | ||
6 | CALLET Imad | 1099 | Pup | FRA | MPY | +8N | -1B | -3N | 1 | 13 | ||||
7 | ZANON Giani | 1099 | Pup | FRA | MPY | -4N | +8B | -5B | 1 | 9,5 | ||||
8 | BECHADE Alexy | 1099 | Pup | FRA | MPY | -4B | -5N | -6B | -7N | -2B | 0 | 12 |
Chez les poussins, cavalier seul du petit tarbais Milo Perez, qui, lui aussi, inscrit 5 points sur 5. Il sera accompagné à la ligue du tarbais Mathis Texier et du vicquois Julien Abaïr.
jeunes 2014 poussins Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | ||
1 | PEREZ Milo | 1180 | Pou | FRA | MPY | +5B | +6N | +3B | +4B | +2N | 5 | 10 | ||
2 | TEXIER Mathis | 1009 | Pou | FRA | MPY | +6B | =4N | +5B | +3N | -1B | 3,5 | 11,5 | ||
3 | ABAIR Julien | 1009 | Pou | FRA | MPY | +4B | +5N | -1N | -2B | +6N | 3 | 12 | ||
4 | MAGAMEDOV Samuel | 1009 | Pou | FRA | MPY | -3N | =2B | +6B | -1N | +5B | 2,5 | 12,5 | ||
5 | COELHO Noa | 1009 | Pou | FRA | MPY | -1N | -3B | -2N | =6B | -4N | 0,5 | 14,5 | ||
6 | ESPINASSE Mathys | 1009 | Pou | FRA | MPY | -2N | -1B | -4N | =5N | -3B | 0,5 | 14,5 |
Chez les petits poussins, encore un cavalier seul, réalisé par le petit vicquois Armand Moreau-Decourcelle. Le seul qui soit resté dans son sillage est le petit tarbais Julien Berthou. Tous deux représenteront les petits poussins à la ligue.
jeunes 2014 petits poussins Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | ||
1 | MOREAU-DECOURCELLE Armand | 920 | Ppo | FRA | MPY | +3B | +5N | +2B | +6N | +7B | 5 | 10 | ||
2 | BERTHOU Jules | 799 | Ppo | FRA | MPY | +7N | +6B | -1N | +3B | +5B | 4 | 11 | ||
3 | DOROSZ Aurelien | 799 | Ppo | FRA | MPY | -1N | +4B | +5N | -2N | EXE | 3 | 15,5 | ||
4 | CATTEAU Brendan | 799 | Ppo | FRA | MPY | -5B | -3N | EXE | +7N | +6B | 3 | 8,5 | ||
5 | GARCON Emeric | 799 | Ppo | FRA | MPY | +4N | -1B | -3B | EXE | -2N | 2 | 16,5 | ||
6 | VALDES Alexandre | 799 | Ppo | FRA | MPY | EXE | -2N | +7B | -1B | -4N | 2 | 14,5 | ||
7 | GANDON Paul | 799 | Ppo | FRA | MPY | -2B | EXE | -6N | -4B | -1N | 1 | 15,5 |
Enfin, chez les petites poussines, Noelle et Sarah ont surtout joué à qui fera le moins de coups interdits. Finalement,en 5 rondes, c’est Noelle qui en a fait un de trop, et c’est donc Sarah Gerde, la petite soeur de Tea, qui devient championne et affrontera ses rivales de la ligue.
jeunes 2014 petites poussines Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | ||
1 | GERDE Sarah | 799 | Ppo | FRA | MPY | -2N | +2B | =2N | =2B | +2N | 3 | 10 | ||
2 | GARCON Noelie | 799 | Ppo | FRA | MPY | +1B | -1N | =1B | =1N | -1B | 2 | 15 |
Au total, 14 qualifiés dont 7 de Tarbes et 7 de Vic. Répartition équitable, donc, mais on regrette quand même l’absence de participation de nos amis de Loures et de Juillan.