Accueil > Compétitions > Jeunes > Rapides > CIRCUIT JEUNES HAUTE-GARONNE 19 JUIN 2016
samedi 21 mai 2016, par .
LARDENNE CIRCUIT JEUNES Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | PAGE Soline | 1780 R | PupF | FRA | MPY | + 30B | + 6N | + 3B | + 18N | + 17B | + 2N | 6 | 20 | 22 | 2060 | 2060 | |
2 | CASSAM-CHENAI Antoine | 1010 R | PpoM | FRA | MPY | + 10N | + 11B | + 27N | + 4B | + 5N | - 1B | 5 | 23 | 25½ | 1560 | 1560 | |
3 | BONNET Aurelien | 1230 R | PouM | FRA | MPY | + 35N | + 19B | - 1N | + 7N | + 16B | + 13B | 5 | 20 | 22 | 1580 | 1580 | |
4 | GRIMAULT Leane | 1260 R | PouF | FRA | MPY | + 40B | + 16N | + 7B | - 2N | + 8B | + 5N | 5 | 20 | 21 | 1390 | 1390 | |
5 | GAILLARD Marie | 1050 R | PouF | FRA | MPY | + 24B | + 12N | + 9B | + 28N | - 2B | - 4B | 4 | 21 | 23½ | 1316 | 1316 | |
6 | FESIGNY Oceane | 1170 R | PpoF | FRA | MPY | + 33N | - 1B | + 25N | + 10B | + 12B | - 9N | 4 | 21 | 23 | 1421 | 1421 | |
7 | BARBU Stefan | 1630 R | BenM | FRA | MPY | + 8N | + 22B | - 4N | - 3B | + 27N | + 18B | 4 | 20 | 22½ | 1357 | 1357 | |
8 | DAUTREME Nausicaa | 1020 R | PouF | FRA | MPY | - 7B | + 34N | + 11N | + 9B | - 4N | + 27B | 4 | 19½ | 21½ | 1397 | 1397 | |
9 | BARBU Andrei | 1360 R | MinM | FRA | MPY | + 36N | + 21B | - 5N | - 8N | + 19B | + 6B | 4 | 18 | 20 | 1194 | 1194 | |
10 | EL HADDOUCHI Djalal-Din | 1430 R | PpoM | FRA | MPY | - 2B | + 37N | + 19B | - 6N | + 28B | + 20N | 4 | 17½ | 19 | 1212 | 1212 | |
11 | ODONI RUFFENACH Loic | 1360 R | PupM | FRA | MPY | + 23B | - 2N | - 8B | + 32N | + 30B | + 16N | 4 | 17 | 19 | 1153 | 1153 | |
12 | KRUK Clementine | 1280 R | MinF | FRA | MPY | + 37N | - 5B | + 33N | + 21B | - 6N | + 22B | 4 | 16 | 17½ | 1200 | 1200 | |
13 | DOUCHEZ Tony | 1370 R | PupM | FRA | MPY | - 16B | + 40N | + 30B | + 20N | + 18B | - 3N | 4 | 16 | 17 | 1236 | 1236 | |
14 | BOLLENGIER Romain | 1220 R | PpoM | FRA | MPY | - 41B | + 32N | - 16B | + 31N | + 23B | + 17N | 4 | 13 | 14 | 1171 | 1171 | |
15 | ROUGES Antoine | 799 E | PouM | FRA | MPY | = 39B | - 29N | + 42B | - 19N | + 38N | + 28B | 3½ | 11 | 11½ | 1062 | 1062 | |
16 | GARDES Gabriel | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 13N | - 4B | + 14N | + 38B | - 3N | - 11B | 3 | 22 | 23½ | 1234 | 1234 | |
17 | HENRY Enzo | 1400 R | PupM | FRA | MPY | + 26N | + 20B | - 18N | + 22B | - 1N | - 14B | 3 | 19 | 22 | 1245 | 1245 | |
18 | FESIGNY Alexis | 1200 R | PouM | FRA | MPY | + 32B | + 41N | + 17B | - 1B | - 13N | - 7N | 3 | 19 | 20 | 1303 | 1303 | |
19 | CALMETTES Aymeric | 1040 R | PupM | FRA | MPY | + 42B | - 3N | - 10N | + 15B | - 9N | + 34B | 3 | 18½ | 19 | 1154 | 1154 | |
20 | ODONI RUFFENACH Yann | 1130 R | PouM | FRA | MPY | + 25N | - 17N | + 31B | - 13B | + 21N | - 10B | 3 | 17 | 19 | 1244 | 1244 | |
21 | AUTHIER Clea | 1110 R | PupF | FRA | MPY | + 31B | - 9N | + 24B | - 12N | - 20B | + 29N | 3 | 16½ | 18½ | 1165 | 1165 | |
22 | CHOISET Arthur | 1130 R | PouM | FRA | MPY | + 34B | - 7N | + 41B | - 17N | + 24B | - 12N | 3 | 16 | 17 | 1195 | 1195 | |
23 | REY-LAMOISE Ilann | 880 R | PouM | FRA | MPY | - 11N | - 25B | + 35N | + 34B | - 14N | + 31B | 3 | 15 | 17 | 1122 | 1122 | |
24 | ROBIN Lucien | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 5N | + 36B | - 21N | + 26B | - 22N | + 37B | 3 | 15 | 16½ | 1051 | 1051 | |
25 | MAZIARZ Antoine | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 20B | + 23N | - 6B | + 41N | - 29B | + 30N | 3 | 14½ | 15½ | 1016 | 1016 | |
26 | LECLERE Mael | 1010 R | PouM | FRA | MPY | - 17B | - 31N | + 40B | - 24N | + 32B | + 33N | 3 | 12 | 13 | 1073 | 1073 | |
27 | LEE Tao | 1210 R | PupM | FRA | MPY | = 28N | + 38B | - 2B | + 29N | - 7B | - 8N | 2½ | 18 | 19½ | 1074 | 1074 | |
28 | CADENAT Yanis | 799 E | PouM | FRA | MPY | = 27B | + 39N | + 29B | - 5B | - 10N | - 15N | 2½ | 16½ | 18 | 1097 | 1097 | |
29 | PILLAS Yanis | 1070 R | PpoM | FRA | MPY | = 38N | + 15B | - 28N | - 27B | + 25N | - 21B | 2½ | 14½ | 16 | 1065 | 1065 | |
30 | MAZIARZ Pierre | 1040 R | PouM | FRA | MPY | - 1N | + 35B | - 13N | + 33B | - 11N | - 25B | 2 | 19 | 21 | 1107 | 1107 | |
31 | REGAUD Aymeric | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 21N | + 26B | - 20N | - 14B | + 35N | - 23N | 2 | 16 | 18 | 945 | 945 | |
32 | DOUCHEZ Lenny | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 18N | - 14B | + 36N | - 11B | - 26N | + 40B | 2 | 16 | 17 | 987 | 987 | |
33 | GALACHE Andre-Daniel | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 6B | + 42N | - 12B | - 30N | + 36N | - 26B | 2 | 15 | 15½ | 910 | 910 | |
34 | LEE Amandine | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 22N | - 8B | + 37B | - 23N | + 41B | - 19N | 2 | 14½ | 15½ | 854 | 854 | |
35 | BEUCHER Gauthier | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 3B | - 30N | - 23B | + 40N | - 31B | + 38B | 2 | 13½ | 14½ | 874 | 874 | |
36 | GOUTNER Victor | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 9B | - 24N | - 32B | + 39N | - 33B | + 41N | 2 | 12½ | 13½ | 935 | 935 | |
37 | ASTUDILLO Marco | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 12B | - 10B | - 34N | = 42N | + 39B | - 24N | 1½ | 14½ | 15 | 862 | 862 | |
38 | ROBIN Jules | 799 E | PouM | FRA | MPY | = 29B | - 27N | + 39B | - 16N | - 15B | - 35N | 1½ | 13½ | 15 | 911 | 911 | |
39 | GOMEZ CANET Victor | 799 E | PouM | FRA | MPY | = 15N | - 28B | - 38N | - 36B | - 37N | + 42B | 1½ | 11 | 11½ | 792 | 792 | |
40 | BEAUCHAMPS Paul | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 4N | - 13B | - 26N | - 35B | + 42B | - 32N | 1 | 16 | 16½ | 727 | 727 | |
41 | BLANCHARD Louis | 799 E | PpoM | FRA | MPY | + 14N | - 18B | - 22N | - 25B | - 34N | - 36B | 1 | 15 | 17 | 841 | 841 | |
42 | MAINVILLE Harold | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 19N | - 33B | - 15N | = 37B | - 40N | - 39N | ½ | 11½ | 12½ | 527 | 527 |
Le 4ème et dernier tournoi du Grand Prix Jeunes du CDE31 aura lieu dimanche 19 JUIN :
LIEU : MAISON DES ASSOCIATIONS DE TOULOUSE LARDENNE
30 rue Jean d’Alembert - 31100 TOULOUSE
- réservé aux catégories minimes et plus jeunes (moins de 16 ans au 1er janvier)
- 7 rondes système suisse
- cadence 10’ + 5"/coup
- licence (A ou B) obligatoire, possibilité de prendre une licence B (3€) sur place
- inscription 2€
- un goûter est offert
- inscriptions et pointage des pré-inscrits de 13h à 13h45
- 1ère ronde à 14h
Nombreux lots : Tablettes ou pendules ou écouteurs pour les 3 premiers du circuit jeunes (cumul des points acquis lors des tournois de Colomiers, CEIT, Villeneuve et Lardenne) par catégorie d’âge.
Chaque tournoi est indépendant, mais permet d’accumuler des points pour le classement général, et cela dans chaque catégorie d’âge (petits poussins, poussins, pupilles, benjamins, minimes) :
1° 25 pts
2° 18 pts
3° 15 pts
4° 12 pts
5° 10 pts
Les 3 premiers de chaque catégorie du circuit jeunes seront primés par le CDE31 (cumul des points acquis lors des tournois de Colomiers, CEIT, Villeneuve et Lardenne) par catégorie d’âge.
L’année dernière les premiers avaient gagné des tablettes, et elles n’étaient pas en chocolat
Récompenses pour tous.
Remise des prix : 17h30
Classement actuel
Benjamins
DESTIC Elena | 25 | 18 | 25 | 68 | |
FAUCHILLE Tanguy | 18 | 15 | 33 | ||
DALOZ Matéo | 25 | 25 | |||
KOTSONIS Théo | 15 | 15 | |||
LEMAITRE Margot | 12 | 12 | |||
PERLOV Kevin | 10 | 10 | |||
Pupilles | |||||
DOUCHEZ Tony | 18 | 18 | 25 | 61 | |
GARDES Gabriel | 15 | 15 | 30 | ||
FIGARO Paul | 25 | 25 | |||
GIRAUD Simon | 25 | 25 | |||
PAQUET Louis | 18 | 18 | |||
ODONI-RUFFENACH Loïc | 15 | 15 | |||
GAILLARD-LAFFARGUE Adrien | 12 | 12 | |||
LEAL Elsa | 12 | 12 | |||
HUYHN Ethan | 10 | 10 | |||
VIDIS Hayato | 10 | 10 | |||
Poussins | |||||
BOLLENGIER Elisa | 12 | 18 | 30 | ||
DAME Axel | 25 | 25 | |||
GAILLARD Marie | 25 | 25 | |||
GRIMAULT Léane | 25 | 25 | |||
KOTSONI Eva | 18 | 18 | |||
ROBIN Jules | 18 | 18 | |||
BEUCHER Gauthier | 15 | 15 | |||
MANERO Hugo | 15 | 15 | |||
LECLERE Maël | 12 | 12 | |||
LAUZU Ancelin | 10 | 10 | |||
MERIMEE Gabriel | 10 | 10 | |||
Petits Poussins | |||||
BOLLENGIER Romain | 18 | 25 | 43 | ||
EL HADDOUCHI Djalal-Dîn | 25 | 18 | 43 | ||
LEAL Alexis | 15 | 15 | 30 | ||
ROBIN Lucien | 25 | 25 | |||
CHARASSON Léonard | 12 | 12 | |||
VATINEL Eliot | 12 | 12 | |||
PILLAS Yanis | 10 | 10 | |||
SENEGAS Charles | 10 | 10 |