Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Jeunes > CHAMPIONNATS DU LOT JEUNES 2011
Record battu : 56 joueurs pour 11 titres.
vendredi 3 décembre 2010, par .
Dimanche 28 novembre, c’était l’effervescence dès 10 h à la MJC de Cahors. Plus de 50 jeunes de 6 à 15 ans, venus de tout le département, s’impatientaient de livrer leur première bataille des Championnats du Lot individuels. Deux salles étaient réservées pour les Petits Poussins et les Poussins qui ont disputé 7 rondes de 25 min. Pour les plus jeunes, c’était la première compétition, et souvent l’exaltation prenait le pas sur la réflexion. Mais la motivation n’a pas faiblit jusqu’à 16 h. Les champions départementaux sont : en Petits Poussins, Nathaël Martinet et Gaia De Natale, tous deux de Peyrilles ; en Poussins : Enzo Rodriguez de Prayssac et Emeline Magot de Peyrilles encore.
Pou Champ Lot 2010 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | RODRIGUEZ Enzo | 799 | Pou | FRA | MPY | +15N | +3B | +11N | +9N | -2B | +5B | +6N | 6 | 25,5 | 25 | 1118 | 1479 | ||
2 | ROUGIER Noa | 799 | Pou | FRA | MPY | +10B | +12N | -9B | +13N | +1N | =3B | +7N | 5,5 | 25 | 22 | 1031 | 1382 | ||
3 | LEVERGEOIS Guillaume | 799 | Pou | FRA | MPY | +14B | -1N | +15B | +5B | +11N | =2N | +10B | 5,5 | 25 | 21 | 1031 | 1387 | ||
4 | HOTTEAU Titouan | 799 | Pou | FRA | MPY | +5N | -11B | =6N | -7B | EXE | +15N | +9B | 4,5 | 22 | 14,5 | 1000 | 1168 | ||
5 | AULIE Remi | 890 | Pou | FRA | MPY | -4B | +13N | +10B | -3N | +12B | -1N | +11B | 4 | 24,5 | 15 | 1000 | 1217 | ||
6 | DELPECH Leo | 960 | Pou | FRA | MPY | -12B | +8N | =4B | =15N | +14B | +9N | -1B | 4 | 22,5 | 15,5 | 1000 | 1161 | ||
7 | PAGES Matthieu | 799 | Pou | FRA | MPY | =13B | -14N | +12B | +4N | =9B | +11N | -2B | 4 | 21,5 | 16 | 1000 | 1160 | ||
8 | GAILLARD Zachary | 799 | Pou | FRA | MPY | -11N | -6B | EXE | -12N | +17B | +14N | +15B | 4 | 18 | 10 | 1000 | 1045 | ||
9 | PONTIE Quentin | 799 | Pou | FRA | MPY | +17N | +16B | +2N | -1B | =7N | -6B | -4N | 3,5 | 25,5 | 19,5 | 1000 | 1169 | ||
10 | HELLAM Badr | 799 | Pou | FRA | MPY | -2N | +17B | -5N | =16B | +13B | +12N | -3N | 3,5 | 22 | 13 | 1000 | 1128 | ||
11 | POUSSIER Killian | 799 | Pou | FRA | MPY | +8B | +4N | -1B | +14N | -3B | -7B | -5N | 3 | 27 | 17 | 1000 | 1132 | ||
12 | MAGOT Emeline | 799 | Pou | FRA | MPY | +6N | -2B | -7N | +8B | -5N | -10B | EXE | 3 | 24,5 | 11 | 1000 | 1031 | ||
13 | FOULQUIER Clery | 799 | Pou | FRA | MPY | =7N | -5B | +17N | -2B | -10N | EXE | =16N | 3 | 22,5 | 10 | 1000 | 1010 | ||
14 | DAUNAC Nicolas | 799 | Pou | FRA | MPY | -3N | +7B | +16N | -11B | -6N | -8B | +17B | 3 | 22 | 12 | 1000 | 1055 | ||
15 | GUITOU Angele | 799 | Pou | FRA | MPY | -1B | EXE | -3N | =6B | +16N | -4B | -8N | 2,5 | 26,5 | 10 | 1000 | 1000 | ||
16 | ZAOUI Adem | 799 | Pou | FRA | MPY | EXE | -9N | -14B | =10N | -15B | =17N | =13B | 2,5 | 18 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
17 | FRESSANCOURT Joris | 799 | Pou | FRA | MPY | -9B | -10N | -13B | EXE | -8N | =16B | -14N | 1,5 | 19,5 | 4 | 1000 | 1000 |
Championnat du Lot Petits Poussins 2011 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | MARTINET Nathael | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +7B | +9N | +4B | =2N | +3B | +5N | +6N | 6,5 | 26 | 23 | 1422 | |||
2 | GIRAUD-HERAUD Pablo | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +9B | =5N | +7B | =1B | +6N | -3N | EXE | 5 | 20 | 24,5 | 1130 | 1324 | ||
3 | ANTOMARCHI Hugo | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +6B | -4N | +9B | +5N | -1N | +2B | +8B | 5 | 19 | 22,5 | 1168 | 1342 | ||
4 | LAVERGNE Theo | 1009 | Ppo | FRA | MPY | +8N | +3B | -1N | -6B | =7N | EXE | +9B | 4,5 | 16,5 | 22 | 1068 | 1235 | ||
5 | VIELET Romain | 1009 | Ppo | FRA | MPY | EXE | =2B | =6N | -3B | +8N | -1B | +7N | 4 | 15,5 | 25,5 | 1010 | 1233 | ||
6 | FERAL Matteo | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -3N | EXE | =5B | +4N | -2B | +8N | -1B | 3,5 | 13,5 | 27 | 1000 | 1184 | ||
7 | DUBOIS Axel | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -1N | +8B | -2N | EXE | =4B | +9N | -5B | 3,5 | 12,5 | 23 | 1000 | 1125 | ||
8 | DE NATALE Gaia | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -4B | -7N | EXE | =9N | -5B | -6B | -3N | 1,5 | 6 | 22 | 1000 | 1000 | ||
9 | CAPDORDY Alan | 1009 | Ppo | FRA | MPY | -2N | -1B | -3N | =8B | EXE | -7B | -4N | 1,5 | 4 | 26,5 | 1000 | 1000 |
Chez les plus grands où l’expérience et la concentration sont indispensables, les concurrents disputaient 5 rondes de 35 min et les parties furent très indécises pour les différents titres.En Cadets, victoires de Anaïs Galtié et d’Alexandre Léon, tous les deux de Cahors ; en Minimes le titre est pour Théo Bailly de Prayssac ; en Benjamins pour Linda Llamas de Cahors chez les filles et Keanu Baïk de Prayssac chez les garçons ; en Pupilles enfin, qui est la catégorie la plus représentée, les Champions du Lot sont Blandine Croué de Figeac et Laurent Thamier de Cahors. Un goûter offert par la MJC et le Comité départemental a précédé la remise des prix où chacun fut récompensé de ses efforts.
Championnat du Lot Ben Min Cad 2011 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | BAILLY Theo | 1510 | Min | FRA | MPY | +9N | +2B | +4N | =3B | +6N | 4,5 | 11,5 | 14 | 1613 | |||
2 | BAIK Keanu | 1140 | Ben | FRA | MPY | EXE | -1N | +5B | +7B | +4N | 4 | 12,5 | 10 | 1398 | |||
3 | LEON Alexandre | 1600 | Cad | FRA | MPY | +5B | -4N | +6B | =1N | +7B | 3,5 | 12 | 10 | 1469 | 1472 | ||
4 | GOURDON Thibault | 999 | Ben | FRA | MPY | +8N | +3B | -1B | +9N | -2B | 3 | 13 | 11 | 1274 | 1358 | ||
5 | LLAMAS Linda | 999 | Ben | FRA | MPY | -3N | +7B | -2N | +8B | EXE | 3 | 11,5 | 6 | 1256 | 1318 | ||
6 | PHILIPPE Samuel | 999 | Ben | FRA | MPY | -7N | +9B | -3N | EXE | -1B | 2 | 12,5 | 5 | 1157 | |||
7 | GALTIE Anais | 1350 | Cad | FRA | MPY | +6B | -5N | +8B | -2N | -3N | 2 | 11 | 8 | 1148 | 1120 | ||
8 | RICARD Pierre | 1180 | Ben | FRA | MPY | -4B | EXE | -7N | -5N | +9B | 2 | 10 | 4 | 1000 | |||
9 | MAZEL Lea | 999 | Ben | FRA | MPY | -1B | -6N | EXE | -4B | -8N | 1 | 11,5 | 2 | 1000 |
Pup Champ Lot 2010 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | THAMIER Laurent | 1260 | Pup | FRA | MPY | +21B | +20N | +14B | +10N | +3N | 5 | 9,5 | 15 | 1714 | 1698 | ||
2 | BESSOLES Matthieu | 1400 | Pup | FRA | MPY | +8N | +7B | +4N | -3B | +5B | 4 | 14 | 13 | 1379 | |||
3 | CROUE Blandine | 1300 | Pup | FRA | MPY | +15B | +16N | +10B | +2N | -1B | 4 | 13,5 | 14 | 1415 | 1386 | ||
4 | AULIE Gaetan | 950 | Pup | FRA | MPY | +11B | +5N | -2B | +14N | +6B | 4 | 11,5 | 12 | 1363 | 1398 | ||
5 | VIELET Matthieu | 999 | Pup | FRA | MPY | EXE | -4B | +9N | +7B | -2N | 3 | 14 | 9 | 1188 | |||
6 | GARAFAN Julien | 999 | Pup | FRA | MPY | -14N | +17B | +12N | +8B | -4N | 3 | 11 | 9 | 1164 | 1000 | ||
7 | DELCLOUP Sacha | 1330 | Pup | FRA | MPY | +12B | -2N | +20B | -5N | +15B | 3 | 10,5 | 9 | 1183 | 1000 | ||
8 | SUILLOT Romain | 999 | Pup | FRA | MPY | -2B | +21N | +15B | -6N | +18N | 3 | 10 | 8 | 1180 | 1161 | ||
9 | ELLAM Jack | 999 | Pup | FRA | MPY | -20B | +11N | -5B | +16N | +14B | 3 | 8,5 | 7 | 1120 | 1000 | ||
10 | SEVE Hugo | 1060 | Pup | FRA | MPY | +17N | +19B | -3N | -1B | =12N | 2,5 | 13 | 9,5 | 1132 | 1113 | ||
11 | LAMAMY Anne | 999 | Pup | FRA | MPY | -4N | -9B | EXE | =13B | +19N | 2,5 | 12 | 4 | 1000 | 1000 | ||
12 | MORETTI Simon | 999 | Pup | FRA | MPY | -7N | EXE | -6B | +20N | =10B | 2,5 | 11 | 5,5 | 1000 | 1000 | ||
13 | PAGES Anais | 999 | Pup | FRA | MPY | -16B | -15N | +21B | =11N | +20B | 2,5 | 7 | 5 | 1037 | 1006 | ||
14 | SYLA Erzen | 1499 | Pup | FRA | MPY | +6B | +18N | -1N | -4B | -9N | 2 | 15 | 9 | 1050 | 1000 | ||
15 | GUESSAB Lea | 840 | Pup | FRA | MPY | -3N | +13B | -8N | +19B | -7N | 2 | 12,5 | 6 | 1018 | 1025 | ||
16 | DELPECH Celia | 999 | Pup | FRA | MPY | +13N | -3B | =19N | -9B | =17N | 2 | 11,5 | 7 | 1021 | 1000 | ||
17 | JEANNOT Antoine | 999 | Pup | FRA | MPY | -10B | -6N | =18B | +21N | =16B | 2 | 8,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
18 | CHAPOULIE Mathilde | 999 | Pup | FRA | MPY | -19N | -14B | =17N | EXE | -8B | 1,5 | 9,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
19 | MAZEL Hugo | 999 | Pup | FRA | MPY | +18B | -10N | =16B | -15N | -11B | 1,5 | 8,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
20 | RODRIGUEZ Pierre | 999 | Pup | FRA | MPY | +9N | -1B | -7N | -12B | -13N | 1 | 13,5 | 5 | 1000 | 1000 | ||
21 | HOTTEAU Solene | 999 | Pup | FRA | MPY | -1N | -8B | -13N | -17B | EXE | 1 | 13 | 0 | 1000 | 1000 |
Ces championnats étaient qualificatifs pour les championnats Midi-Pyrénées qui, grâce à la volonté du Comité et du club "Cahors Echecs", vont se dérouler cette année au Lycée Gaston Monnerville à Terre Rouge, les 3, 4 et 5 mars 2011.Voici la liste des qualifiés qui porteront les espoirs lotois : Théo Bailly, Keanu Baïk, Linda Llamas, Thibault Gourdon, Laurent Thamier, Mathieu Bessoles, Blandine Croué, Gaétan Aulié, Mathieu Vielet, Julien Garafan,Sacha Delcloup, Romain Suillot, Jack Ellan, Enzo Rodriguez, Noa Rougier, Guillaume Levergeois, Titouan Hotteau, Rémi Aulié, Léo Delpech, Matthieu Pagès, Zachary Gaillard, Nathael Martinet, Pablo Giraud-Héraud, Hugo Antomarchi, Théo Lavergne et Romain Vielet.
A noter encore que le Comité du Lot des Echecs organise le 20 décembre, à la MJC de Cahors, toute la journée, un stage animé par Michel B2dos, entraîneur de la Ligue Midi-Pyrénées. Pour participer il faut être licencié à la FFE et s’inscrire au 05 65 22 46 55 ou par mail à demimaque chez wanadoo.fr avant le 15 décembre.