Accueil > Compétitions > Jeunes > Rapides > CHAMPIONNAT REGIONAL RAPIDE - SAINT ANTONIN NOBLE VAL (82)
samedi 21 mai 2016, par .
Seulement 57 joueurs se sont retrouvés pour ce week-end à Saint Antonin mais le soleil et la bonne humeur étaient de la partie.
Tous les participants et accompagnateurs ont apprécié le camping, les ballades, la visite de cette petite ville médiévale pour les uns, la descente de l’Aveyron en canoë pour les autres, les repas pris en commun, le marché très fréquenté ...
Tablettes, jeux en bois, pendules, claviers pour jeux, caméras ... ont récompensé les premiers ...
Si nous renouvelons cette expérience l’an prochain, j’espère vous y retrouver bien sûr beaucoup plus nombreux.
JEUNES ST ANTONIN Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | HAZENBROECK Tiele | 1850 R | MinM | FRA | MPY | + 24N | + 12B | + 9N | + 4B | + 3N | - 2B | + 5N | 6 | 30½ | 33½ | 1922 | 1922 | |
2 | ARBERET Quentin | 1850 R | MinM | FRA | MPY | + 33B | - 3N | + 8B | + 12N | + 7B | + 1N | + 4B | 6 | 30½ | 33 | 1877 | 1877 | |
3 | BERNOT Octave | 1480 R | MinM | FRA | MPY | + 28N | + 2B | + 5N | + 6N | - 1B | + 10B | + 11N | 6 | 30 | 32 | 1894 | 1894 | |
4 | BARTELS Marco | 1750 R | BenM | FRA | MPY | + 23N | + 17B | + 10N | - 1N | + 13B | + 15B | - 2N | 5 | 28 | 31 | 1701 | 1701 | |
5 | DOMENEGHETTY Quentin | 1840 R | BenM | FRA | MPY | + 18B | + 13N | - 3B | + 14N | + 22B | + 11N | - 1B | 5 | 27½ | 30½ | 1686 | 1686 | |
6 | MOSSET-CANCEL Drystan | 1840 R | MinM | FRA | MPY | + 20N | + 14B | + 16N | - 3B | - 10N | + 12B | + 13N | 5 | 26 | 29½ | 1607 | 1607 | |
7 | BRETON Vadim | 1570 R | PupM | FRA | MPY | + 29B | - 8N | + 21B | + 17N | - 2N | + 14B | + 10N | 5 | 25½ | 27½ | 1520 | 1520 | |
8 | LALLEMAND Serafin | 1340 R | BenM | FRA | MPY | + 36N | + 7B | - 2N | - 9B | = 27B | + 22N | + 18B | 4½ | 24½ | 27 | 1498 | 1498 | |
9 | DAME Axel | 1500 R | PouM | FRA | MPY | + 30B | + 21N | - 1B | + 8N | - 11B | = 18N | + 19N | 4½ | 24½ | 26 | 1463 | 1463 | |
10 | CASSAM-CHENAI Antoine | 1010 R | PpoM | FRA | MPY | + 27B | + 11N | - 4B | + 33N | + 6B | - 3N | - 7B | 4 | 27½ | 30 | 1444 | 1444 | |
11 | JACQUEMONT Nolan | 1580 R | BenM | FRA | MPY | + 22N | - 10B | + 20N | + 16B | + 9N | - 5B | - 3B | 4 | 27 | 30 | 1457 | 1457 | |
12 | DERVINS Xavier | 1400 R | BenM | FRA | MPY | + 31B | - 1N | + 18B | - 2B | + 24N | - 6N | + 23B | 4 | 26½ | 28½ | 1485 | 1485 | |
13 | TIRTAINE Ines | 1400 R | PouF | FRA | MPY | + 38N | - 5B | + 23N | + 15B | - 4N | + 16B | - 6B | 4 | 26 | 27½ | 1554 | 1554 | |
14 | DOUCHEZ Tony | 1370 R | PupM | FRA | MPY | + 35B | - 6N | + 19B | - 5B | + 23N | - 7N | + 24B | 4 | 24½ | 26½ | 1428 | 1428 | |
15 | BARBU Stefan | 1630 R | BenM | FRA | MPY | + 19B | - 16N | + 33B | - 13N | + 17B | - 4N | + 21B | 4 | 23½ | 26 | 1428 | 1428 | |
16 | BARBU Andrei | 1360 R | MinM | FRA | MPY | + 25N | + 15B | - 6B | - 11N | + 21B | - 13N | + 22B | 4 | 23 | 26 | 1468 | 1468 | |
17 | DELPECH Ilana | 1350 R | PouF | FRA | MPY | + 32B | - 4N | + 29B | - 7B | - 15N | + 30N | + 27B | 4 | 20 | 21½ | 1430 | 1430 | |
18 | BOLLENGIER Romain | 1220 R | PpoM | FRA | MPY | - 5N | + 26B | - 12N | + 25B | + 20N | = 9B | - 8N | 3½ | 24½ | 27 | 1339 | 1339 | |
19 | BOLLENGIER Elisa | 1160 R | PouF | FRA | MPY | - 15N | + 25B | - 14N | = 20B | + 28N | + 27N | - 9B | 3½ | 21½ | 23½ | 1357 | 1357 | |
20 | ADOLPHE Matthias | 1300 R | PupM | FRA | MPY | - 6B | + 30N | - 11B | = 19N | - 18B | + 28N | + 29B | 3½ | 20 | 21½ | 1251 | 1251 | |
21 | COUSIN-TIBEAU Lucas | 1260 R | PouM | FRA | MPY | + 26N | - 9B | - 7N | + 28B | - 16N | + 25B | - 15N | 3 | 23 | 25 | 1271 | 1271 | |
22 | GHORAFI Mehdi | 1100 R | PupM | FRA | MPY | - 11B | + 32N | + 30B | + 27N | - 5N | - 8B | - 16N | 3 | 21½ | 23 | 1274 | 1274 | |
23 | LALLEMAND Ernest | 1180 R | PouM | FRA | MPY | - 4B | + 35N | - 13B | + 32N | - 14B | + 29N | - 12N | 3 | 21 | 22½ | 1173 | 1173 | |
24 | BENALI Iness | 1220 R | BenF | FRA | MPY | - 1B | + 31N | - 27B | + 29N | - 12B | + 32N | - 14N | 3 | 20½ | 22 | 1238 | 1238 | |
25 | PETIOT Noemie | 799 E | PpoM | FRA | - 16B | - 19N | + 31B | - 18N | + 38B | - 21N | + 30B | 3 | 17½ | 19 | 1068 | 1068 | ||
26 | PERDU-NEMIROVSKAIA Matvey | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 21B | - 18N | - 28N | > 38B | - 29B | + 31N | + 32B | 3 | 14 | 15½ | 980 | 980 | |
27 | SEVEGNES Elie | 1570 R | MinM | FRA | MPY | - 10N | + 28B | + 24N | - 22B | = 8N | - 19B | - 17N | 2½ | 22 | 24 | 1119 | 1119 | |
28 | BRANDY Romane | 799 E | PouF | FRA | MPY | - 3B | - 27N | + 26B | - 21N | - 19B | - 20B | + 34N | 2 | 22 | 24½ | 1037 | 1037 | |
29 | TIRTAINE Sacha | 1020 R | PpoM | FRA | MPY | - 7N | + 36B | - 17N | - 24B | + 26N | - 23B | - 20N | 2 | 21 | 23½ | 1058 | 1058 | |
30 | BERGON Lucas | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 9N | - 20B | - 22N | > 35B | + 31B | - 17B | - 25N | 2 | 20 | 21½ | 956 | 956 | |
31 | CREMENE Alberto | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 12N | - 24B | - 25N | + 36B | - 30N | - 26B | + 37B | 2 | 17½ | 19 | 917 | 917 | |
32 | TERES Lucas | 799 E | PouM | FRA | - 17N | - 22B | + 38N | - 23B | > 36N | - 24B | - 26N | 2 | 17½ | 19 | 807 | 807 | ||
33 | POUSSOU Lea | 1290 R | BenF | FRA | MPY | - 2N | + 38B | - 15N | - 10B | 1 | 21½ | 23 | 1112 | 1112 | ||||
34 | BERGON Theo | 820 R | PupM | FRA | MPY | + 37N | - 28B | 1 | 17½ | 19½ | 797 | 797 | ||||||
35 | DUMITRU Victor | 799 E | PouM | FRA | - 14N | - 23B | - 36N | < 30N | EXE | 1 | 16½ | 17½ | 297 | 297 | ||||
36 | THIEULIN Antonn | 799 E | PupM | FRA | MPY | - 8B | - 29N | + 35B | - 31N | < 32B | 1 | 16 | 18 | 816 | 816 | |||
37 | CREMENE Melissa | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 34B | - 31N | 0 | 18½ | 20½ | 220 | 220 | ||||||
38 | DUMITRU Daniel | 799 E | PouM | FRA | - 13B | - 33N | - 32B | < 26N | - 25N | 0 | 15 | 16 | 297 | 297 |
ADULTES ST ANTONIN Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | m | TOUZANE Olivier | 2370 R | SenM | FRA | LAN | + 3B | + 7N | + 2B | + 4N | + 5B | + 6N | + 10B | 7 | 26½ | 29½ | 2694 | 2694 |
2 | SANCHEZ Nicolas | 2250 R | SenM | FRA | MPY | + 16N | + 4B | - 1N | + 3B | + 11N | > 8B | + 5N | 6 | 29 | 32 | 2242 | 2242 | |
3 | LEFEVRE Gerard | 2020 R | VetM | FRA | MPY | - 1N | + 8B | + 9N | - 2N | + 12B | + 11B | + 14N | 5 | 26 | 29 | 1987 | 1987 | |
4 | POUSSOU Jean | 1710 R | SenM | FRA | MPY | + 5B | - 2N | + 7B | - 1B | + 9N | + 13N | 4 | 27 | 30 | 1851 | 1851 | ||
5 | FABRE Philippe | 1680 R | SenM | FRA | MPY | - 4N | + 11B | + 17N | + 9B | - 1N | + 10N | - 2B | 4 | 26 | 28 | 1678 | 1678 | |
6 | BRETON Laurent | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 8N | - 9B | + 13N | + 17B | + 15N | - 1B | + 11N | 4 | 23 | 25 | 1566 | 1566 | |
7 | GILABERT David | 1730 R | SenM | FRA | MPY | EXE | - 1B | - 4N | = 8B | + 18N | + 12B | 3½ | 25½ | 27 | 1684 | 1684 | ||
8 | THEVENET Guy | 1680 R | VetM | FRA | MPY | + 6B | - 3N | + 12B | = 7N | + 9B | < 2N | 3½ | 25 | 28 | 1838 | 1838 | ||
9 | GALLES Jean | 1430 R | SenM | FRA | MPY | + 14B | + 6N | - 3B | - 5N | - 8N | - 4B | + 19B | 3 | 25 | 25½ | 1506 | 1506 | |
10 | PAGES Philippe | 1220 R | VetM | FRA | MPY | + 15B | + 14N | - 16N | - 11B | + 13N | - 5B | - 1N | 3 | 24 | 26½ | 1321 | 1321 | |
11 | ANTOS Claude | 1340 R | SenM | FRA | MPY | + 17N | - 5N | + 18B | + 10N | - 2B | - 3N | - 6B | 3 | 23½ | 25 | 1450 | 1450 | |
12 | DELPECH Xavier | 1570 R | SenM | FRA | MPY | + 13N | - 16B | - 8N | + 14B | - 3N | + 17B | - 7N | 3 | 23 | 25 | 1536 | 1536 | |
13 | DAME Cyril | 1000 R | SenM | FRA | - 12B | + 15N | - 6B | + 18N | - 10B | + 19N | - 4B | 3 | 18½ | 19 | 1165 | 1165 | ||
14 | FORNENGO Jessica | 1399 E | SenF | FRA | MPY | - 9N | - 10B | + 19B | - 12N | + 18B | + 15N | - 3B | 3 | 18 | 18½ | 1239 | 1239 | |
15 | DAME Lucas | 1130 R | PupM | FRA | MPY | - 10N | - 13B | EXE | + 19N | - 6B | - 14B | + 17N | 3 | 17 | 17½ | 1136 | 1136 | |
16 | VANDEWALLE Jacques | 1810 R | VetM | FRA | MPY | - 2B | + 12N | + 10B | 2 | 23½ | 26½ | 1852 | 1852 | |||||
17 | JACQUEMONT Olivier | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 11B | + 18N | - 5B | - 6N | + 19B | - 12N | - 15B | 2 | 18 | 18½ | 1202 | 1202 | |
18 | TIBEAU Odile | 1000 R | SenM | FRA | + 19N | - 17B | - 11N | - 13B | - 14N | - 7B | EXE | 2 | 15½ | 16 | 962 | 962 | ||
19 | JANTET Marie-Christelle | 1000 R | SenM | FRA | - 18B | EXE | - 14N | - 15B | - 17N | - 13B | - 9N | 1 | 16 | 17½ | 530 | 530 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RAPIDE - 25 et 26 JUIN 2016 ADULTES ET JEUNES
Un Championnat régional rapide Jeunes nouvelle formule se dessine : nous vous proposons de partager un week-end inédit mêlant échecs, tourisme, sport, loisirs, détente…et bonne humeur
Cette expérience aura lieu les 25 & 26 juin 2016 dans le superbe Tarn et Garonne dans une cité médiévale au coeur des gorges de l’Aveyron, à Saint Antonin Noble Val.
Toutes les informations sont indiquées dans le doc joint. (Merci à Nathalie MOSSET pour sa conception)
N’hésitez pas, nous espérons vivre avec chacun d’entre vous cette formidable aventure alors nous comptons sur vous et votre motivation !
A gagner des tablettes, jeux bois, claviers pour jeux, pendules, trottinettes, ....
Merci pour des questions d’organisation de vous pré-inscrire avant le 18 juin - Pas d’inscription sur place pour la ronde 1 après 9h30 le 25 juin.
Pas d’inscription par internet : mail ou site après le 22 juin minuit.
5 tournois jeunes par catégories d’âge si suffisamment d’inscrits - licence B obligatoire ou 3€ - gratuit
1 tournoi adultes - inscription : 15€
1 tournoi accompagnateurs non licenciés - inscription : 5€
Cadence : 15mns + 5s/coup - 7 rondes
Ce championnat se veut familial et occasion de rencontres autour des échecs mais aussi d’autres activités : tourisme, VTT, Canoë, jeux ... pour tous (conjoints, frères et soeurs, copains ...)
Des prix dans chaque tournoi : tablettes, jeux en bois, pendules .... pour les jeunes
Inscriptions reversés en prix pour le tournoi adultes
Récompenses pour les jeunes ayant joué avec un parent ou un copain dans le tournoi non licenciés
Programme : Samedi
Fin des inscriptions : 9h45
Ronde 1 : 10h
Ronde 2 : 10h 45
Ronde 3 : 11h
Repas : 12h
Ronde 4 : 13h30
Canoë : 14h30
Ronde 5 : 18h45
Repas : 19h30
Soirée Blitz - Belote ou Tarot : 20h30
Dimanche : matin : marché - balades - Canoë
Repas : 12h
Ronde 6 : 13h30
Ronde 7 : 14H30
Remise des prix : 16h
Hébergements : 43€pour 5 personnes - 70€ pour 8
Gîtes : 10-12 places : 150€ contacter l’office de tourisme
possibilté de camper au camping municipal
Repas : entrée : 4€ - plat : 6€ - dessert : 3€ originaux et bio
renseignements auprès de Philippe PAGES : philippealain.pages chez free.fr
tarifs des locations canoës et VTT ultérieurement
réduction sur les hébergements à 43€ et 70€ - Canoë et VTT si préinscriptions avant le 18 juin 2016
INSCRIPTIONS VALIDéES PAR UN ADMINISTRATEUR (Un délai est nécessaire)
Nom | Prénom | Date de Naissance | Accompagnateur | Catégorie | Club | En tant qu’accompagnateur, vous souhaitez participer à : | Repas | Activités du samedi après-midi | Activités du samedi soir | Activités du dimanche matin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe | Matthias | 17/06/2004 | Marie-Christel Jantet | Pupilles | Echiquier Vicquois | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi soir | * Canoë * Balade * Marché * VTT | * Soirée Blitz * Tarot | * Canoë * Balade * Marché * VTT |
Antos | Claude | Tournoi adultes | * Samedi midi | |||||||
Arborer | Quentin | 21/06/2001 | ARBERET Brigitte | Minimes/Cadets | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | * Samedi soir * Dimanche midi | * Balade | * Soirée Blitz | * Marché | |
Barbu | Stefan | Mme BARBU | Benjamins | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | * Samedi soir | * Canoë | * Soirée Blitz | * Balade * Marché | ||
Barbu | Andrei | Mme BARBU | Minimes/Cadets | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | * Samedi soir | * Canoë | * Soirée Blitz | * Balade * Marché | ||
Bollengier | Romain | 20/09/2009 | Bollengier Andreea | Petits-Poussins | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | * Canoë | * Balade * VTT | |||
Boulan | Anna | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë | * Soirée Blitz | * Canoë * VTT | ||||
Breton | Vadim | 11/07/2004 | laurent breton | Pupilles | C.E. Moissac-Castelsarrasin | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi soir | * Balade | * Soirée Blitz | |
Breton | Laurent | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi soir | * Balade | * Soirée Blitz | |||||
Cassam Chenai | Antoine | 06/12/2009 | MMe CASSAM CHENAI | Petits-Poussins | L’Ouverture Lauragaise | |||||
Dame | Axel | 27/09/2006 | DAME Cyril, DAME Lucas | Poussins | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë | * Canoë | |
Dame | Cyril | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë | * Canoë | |||||
Dame | Lucas | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë | * Canoë | |||||
Dervins | Xavier | 29/10/2002 | GREZELS MICHEL | Benjamins | C.E. Moissac-Castelsarrasin | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë | * Soirée Blitz | * Canoë | |
Domeneghetty | Quentin | 28/03/2003 | Domeneghetty Isabelle | Benjamins | l’Echiquier Toulousain | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë * Balade | * Soirée Blitz | * Marché | |
Douchez | Tony | 23/02/2005 | DOUCHEZ Laurent | Pupilles | C.E.I. Toulouse | * Canoë | ||||
Galles | Jean | Tournoi adultes | * Samedi midi | |||||||
Jacquemont | Nolan | 25/11/2003 | Emilie Jacquemont | Benjamins | Le Cavalier de Touget | * Soirée Blitz | * Marché | |||
Jantet | Marie-Christel | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi soir | * Canoë * Balade * Marché * VTT | * Soirée Blitz * Tarot | * Canoë * Balade * Marché * VTT | ||||
Juno | Nathalie | Tournoi adultes | * Samedi soir | * Canoë * Balade * Marché * VTT | * Soirée Blitz * Tarot | * Canoë * Balade * Marché * VTT | ||||
Langlois | Jérôme | Tournoi adultes | * Samedi soir | * Canoë * Balade * Marché * VTT | * Soirée Blitz * Tarot | * Canoë * Balade * Marché * VTT | ||||
Leal | Elsa | 01/05/2005 | Y. Léal | Poussins | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |||||
Leal | Alexis | 05/03/2008 | Y. Léal | Petits-Poussins | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |||||
Mosset | Nathalie | Tournoi adultes | * Samedi soir | * Canoë * Balade * Marché * VTT | * Soirée Blitz * Tarot | * Canoë * Balade * Marché * VTT | ||||
Perdu-Nemirovskaia | Matvey | 02/09/2009 | Anna Boulan | Petits-Poussins | Echiquier de Bigorre | Tournoi accompagnateurs non licenciés | * Samedi midi * Samedi soir * Dimanche midi | * Canoë | * Soirée Blitz | * Canoë * VTT |