Accueil > Compétitions > Jeunes > Tournois - Opens > CHAMPIONNAT MIDI-PYRENEES DES JEUNES
MASSEUBE 2017
vendredi 17 février 2017, par .
Quatre jours de compétition dans ce vaste lycée Saint-Christophe où nous venons pour la troisième fois. Les matinées sont fraîches mais les jeunes sont bien réveillés et motivés pour marquer des points. Ils sont 117 pour essayer de décrocher l’une des 28 places qualificatives pour Belfort. Pas de chance, les joueurs des 10 catégories sont le plus souvent en nombre impair, ce qui multiplie les points exempts. Toutes les rondes sont âprement disputées. Des départages sont nécessaires pour attribuer les places sur le podium. Ainsi quatre poussines doivent jouer 6 parties supplémentaires de 15 min et la décision finale n’interviendra qu’à l’ultime partie à 16 h. La remise des prix sous l’autorité de Françoise se déroule dans la salle de spectacle bien remplie où les appareils photos saisissent les lauréats. C’est la distribution de coupes, de médailles et de cadeaux puis le verre de l’amitié. Merci aux organisateurs, aux arbitres et aux responsables gersois.
Mais qui pour organiser l’an prochain ?
Les champions de ligue et qualifiés pour le Championnat de France :
Petites Poussines : Inès Berrad, Noémie Petiot.
Petits poussins : Mathis Duclos, Antoine Cassam-Chenai et Nathan Richard.
Poussines : Léane Grimault, Nausicaa Dautrême et Marie Gaillard.
Poussins : Léopold Ebrard-Dulac, Alexis Léal et Alexian Perrouin.
Pupillettes : Elsa Léal, Inès Tirtaine et Cléa Authier.
Pupilles : Loïc Odoni-Ruffenach, Paul Figaro et Axel Dame.
Benjamines : Elena Destic, Tea Gerde et Elodie Ichard.
Benjamins : Axel Dubois, Octave Prost et Nolan Jacquemont.
Minimettes : Lonie Antao, Emma Discors.
Minimes : Marco Bartels, Matthias Laffonta et Jules Espinoux
Ci-dessous les grilles de résultats suivies de quelques photos.
PETITS POUSSINS MPY 2017 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CASSAM-CHENAI Antoine | 1239 F | PpoM | FRA | OCC | + 5B | + 9N | + 4B | + 3N | - 2B | + 7B | + 6N | 6 | 24½ | 27 | 1404 | 1404 | |
2 | DUCLOS Mathis | 1080 N | PpoM | FRA | OCC | + 6B | - 4N | + 8B | + 7N | + 1N | + 3B | + 11N | 6 | 23 | 23½ | 1378 | 1378 | |
3 | RICHARD Nathan | 1110 N | PpoM | FRA | OCC | + 11B | + 8N | + 9B | - 1B | + 4N | - 2N | EXE | 5 | 26 | 26½ | 1192 | 1192 | |
4 | MAZIARZ Antoine | 1210 N | PpoM | FRA | OCC | + 7N | + 2B | - 1N | + 6B | - 3B | + 5N | + 10B | 5 | 25½ | 28 | 1264 | 1264 | |
5 | TIRTAINE Sacha | 1020 N | PpoM | FRA | OCC | - 1N | + 10B | - 6N | + 8B | + 11N | - 4B | + 9N | 4 | 21 | 21½ | 1112 | 1112 | |
6 | MOUNIER Remi | 1009 E | PpoM | FRA | OCC | - 2N | EXE | + 5B | - 4N | - 10N | + 8B | - 1B | 3 | 26 | 28½ | 1002 | 1002 | |
7 | CAILLOT Peio | 1009 E | PpoM | FRA | OCC | - 4B | + 11N | + 10B | - 2B | EXE | - 1N | - 8N | 3 | 25 | 25½ | 947 | 947 | |
8 | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1009 E | PpoM | FRA | OCC | EXE | - 3B | - 2N | - 5N | + 9B | - 6N | + 7B | 3 | 22½ | 25 | 960 | 960 | |
9 | VATINEL Eliot | 1090 N | PpoM | FRA | OCC | + 10N | - 1B | - 3N | + 11B | - 8N | EXE | - 5B | 3 | 22 | 22½ | 920 | 920 | |
10 | MAYNARD LAYRISSE Elliot | 1009 E | PpoM | FRA | OCC | - 9B | - 5N | - 7N | EXE | + 6B | + 11B | - 4N | 3 | 18 | 18½ | 912 | 912 | |
11 | ESCOUBEYROU Lucas | 1009 E | PpoM | FRA | OCC | - 3N | - 7B | EXE | - 9N | - 5B | - 10N | - 2B | 1 | 22 | 24 | -140 | -140 |
petite poussines
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1009 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Ines BERRAD | FRA | 1009 E | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 2080 | ||
2 | Noemie PETIOT | FRA | 1009 E | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 1403 | ||
3 | Noelie GARCON | FRA | 1010 N | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 733 |
BENJAMINES MPY 17
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1239 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Elena DESTIC | FRA | 1561 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1902 | ||
2 | Tea GERDE | FRA | 1307 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1504 | ||
3 | Elodie ICHARD | FRA | 1214 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1365 | ||
4 | Alice DISCORS | FRA | 1320 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1225 | ||
5 | Iness BENALI | FRA | 1040 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1132 | ||
6 | Satine FORNER | FRA | 1190 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 967 | ||
7 | Livia DESAMBROIS | FRA | 1040 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
MINIMETTES MPY 2017
Grille après la ronde 4
Moyenne : 1352 | Pays | Elo | 1 | 2 | Pts | SB | Perf | FFE | |
1 | Lonie ANTAO | FRA | 1253 F | 0 1 1 1 | 3 | 3 | 1643 | ||
2 | Emma DISCORS | FRA | 1450 N | 1 0 0 0 | 1 | 3 | 1060 |