Accueil > Départements > Haute-Garonne > Compétitions > Scolaires > CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SCOLAIRES HAUTE-GARONNE
dimanche 15 janvier 2017, par .
2ème phase :
MERCREDI 25 JANVIER 2017 (4 rondes)
SALLE GASCOGNE à COLOMIERS
DE 14h à 17h30
remise des prix à 17h
2 lycéens, 12 collégiens et 57 écoliers se sont retrouvés cet après-midi pour que leur équipe se qualifie pour la phase académique des championnats scolaires.
Sur les 2 mercredis après-midi, 2 lycéens,20 collégiens et 61 écoliers ont participé à ce tournoi en 9 rondes.
Nous sommes loin de la participation des années précédentes et des 140 collégiens en 2001. Pourquoi ? La question est à se poser.
Ci-dessous les résultats :
Un seul collège a eu une équipe complète (8 joueurs-mixte à 25%) : Flora Tritan du LHERM menée par Eric Garinot
Le 1er 6ème et vainqueur du tournoi :
Loïc ODONI RUFFENACH du Collège LABITRIE de TOURNEFEUILLE
1er 5ème : 7ème du tournoi :Enzo HENRY du Collège JP VERNONT de TOULOUSE
1er 4ème : 9è : Mathieu BRIANCON du Collège Flora TRISTAN du LHERM
1er 3ème : 15è : Robin GARCIA du Collège Flora TRISTAN du LHERM
En lycée, Pierre Louis GARINOT en seconde au lycée Pierre d’ARAGON de MURET finit 5ème et Guillaume SIBRA en terminale au lycée Charles DE GAULLE de Muret 6ème.
En écoles, 4 équipes complètes.
1ère : Ecole DAUDET de PLAISANCE du TOUCH - 37 points
2ème : Ecole Paul BERT de TOULOUSE - 35,5 points
3ème Ex-aequo : Ecole EMILIE DE RODAT de TOULOUSE - 25 points
Ecole DAUDET de Plaisance du TOUCH - 25 points
Le 1er CM1 et vaiqueur du tournoi :
Yann ODONI RUFFENACH - Ecole Georges LAPIERRE de TOURNEFEUILLE
1er CM2 : 5ème du tournoi : Pierre MAZIARZ - Ecole Les 3 Chênes - LA SALVETAT
1er CE2 : 7ème : Alexis LEAL - Ecole Paul BERT - TOULOUSE
1er CE1 : 5ème : Nathan RICHARD - Ecole Moulin à vent - TOURNEFEUILLE
1er CP : 49ème : Simon CHAPOTIN - Ecole EMILIE DE RODAT - TOULOUSE
COLLEGES HG 2016 Classement après la ronde 9 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ODONI RUFFENACH Loic | 1270 R | PupM | FRA | LABITRIE TOURNEFEUILLE | 8 | 37 | 43½ | 1612 | 1612 | ||
2 | VAN DEN BRANDE Norman | 1770 R | PupM | FRA | V HUGO COLOMIERS | 7 | 39 | 44 | 1611 | 1611 | ||
3 | LEAL Elsa | 1440 R | PupF | FRA | EMILIE DE RODAT | 6 | 43 | 51 | 1472 | 1472 | ||
4 | SCHOETTLER Adrien | 1310 R | PupM | FRA | V. HUGO - Colomiers | 6 | 40 | 45 | 1406 | 1406 | ||
5 | GARINOT Pierre Louis | 1510 R | MinM | FRA | PIERRE D'ARAGON MURET | 6 | 39 | 44 | 1401 | 1401 | ||
6 | SIBRA Guillaume | 1199 E | CadM | FRA | CH. DE GAULLE Muret | 4 | 42 | 47 | 1262 | 1262 | ||
7 | HENRY Enzo | 1320 R | BenM | FRA | J P VERNONT TOULOUSE | 4 | 38 | 44½ | 1412 | 1412 | ||
8 | LAZARRO Louis | 1090 R | BenM | FRA | LA SALLE PIBRAC | 4 | 37½ | 42½ | 1113 | 1113 | ||
9 | BRIANCON Mathieu | 1190 R | BenM | FRA | F TRISTAN LHERM | 4 | 35½ | 40½ | 1104 | 1104 | ||
10 | BOEY Mathieu | 999 E | PupM | FRA | F TRISTAN LHERM | 4 | 26 | 31 | 1556 | 1556 | ||
11 | DAME Axel | 1470 R | PupM | FRA | LEON BLUM - Colomiers | 3 | 36 | 44 | 1332 | 1332 | ||
12 | CREUZE Alexandre | 950 R | BenM | FRA | F TRISTAN LHERM | 3 | 35½ | 41½ | 872 | 872 | ||
13 | BARRAU Leanna | 1260 R | PupF | FRA | J. JAURES - Colomiers | 3 | 35 | 41½ | 1354 | 1354 | ||
14 | TAILLARDAT Alexis | 1210 R | BenM | FRA | F TRISTAN LHERM | 3 | 35 | 40 | 1206 | 1206 | ||
15 | GARCIA Robin | 960 R | MinM | FRA | F TRISTAN LHERM | 3 | 33 | 38 | 890 | 890 | ||
16 | LEDUC Meloe | 999 E | BenF | FRA | LA SALVETAT | 3 | 32½ | 37½ | 896 | 896 | ||
17 | LAFRONT Samuel | 999 E | PupM | FRA | 2 | 33 | 38½ | 1000 | 1000 | |||
18 | AUTHIER Clea | 1090 R | PupF | FRA | VAUQUELIN TOULOUSE | 2 | 33 | 38 | 1176 | 1176 | ||
19 | CANIVET Ingrid | 999 E | PupF | FRA | F TRISTAN LHERM | 1 | 29 | 34 | 696 | 696 | ||
20 | BRESSAC Martin | 999 E | PupM | FRA | LABITRIE TOURNEFEUILLE | 1 | 28½ | 33 | -178 | -178 | ||
21 | GRISARD Theotime | 1109 E | BenM | FRA | F TRISTAN LHERM | 1 | 27½ | 31½ | -178 | -178 | ||
22 | BAUDOU Cassandra | 999 E | PupF | FRA | F TRISTAN LHERM | 0 | 31 | 36½ | -178 | -178 |
ECOLES HG 2016 Classement après la ronde 9 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ODONI RUFFENACH Yann | 1190 R | PouM | FRA | G LAPIERRE Tournefeuille | 8 | 44½ | 53 | 1527 | 1527 | ||
2 | EBRARD-DULAC Leopold | 1340 R | PouM | FRA | BONREPOS | 7½ | 46½ | 53½ | 1479 | 1479 | ||
3 | GRIMAULT Leane | 1340 R | PouF | FRA | CUGNAUX | 7 | 41½ | 50½ | 1425 | 1425 | ||
4 | MAZIARZ Pierre | 1330 R | PupM | FRA | LES 3 CHENES LA SALVETAT | 6½ | 46½ | 55½ | 1366 | 1366 | ||
5 | RICHARD Nathan | 1070 R | PpoM | FRA | MOULIN A VENT Tournefeuille | 6½ | 43 | 51½ | 1397 | 1397 | ||
6 | DAUTREME Nausicaa | 1400 R | PouF | FRA | FLEURANCE TOULOUSE | 6½ | 41½ | 48½ | 1324 | 1324 | ||
7 | LEAL Alexis | 1270 R | PouM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 6 | 45½ | 52 | 1313 | 1313 | ||
8 | NEUGNOT Robin | 1130 R | PouM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 6 | 41 | 50 | 1326 | 1326 | ||
9 | SCHOETTLER Deborah | 1160 R | PouF | FRA | ECOLE ALLEMANDE Colomiers | 6 | 40 | 46 | 1300 | 1300 | ||
10 | MAZIARZ Antoine | 1080 R | PpoM | FRA | LES 3 CHENES LA SALVETAT | 5½ | 44 | 52½ | 1222 | 1222 | ||
11 | NEAU Lucas | 1010 R | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 5½ | 38½ | 46 | 1160 | 1160 | ||
12 | NISON Mathieu | 1220 R | PouM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 5½ | 37½ | 45 | 1209 | 1209 | ||
13 | ABAID Ikram | 999 E | PupF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 5½ | 37½ | 44 | 1178 | 1178 | ||
14 | GALOY Milan | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 5½ | 36 | 43½ | 1191 | 1191 | ||
15 | LELOUP Leon | 1260 R | PupM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 5 | 41 | 50 | 1287 | 1287 | ||
16 | ODONI RUFFENACH Marine | 799 E | PouF | FRA | G LAPIERRE Tournefeuille | 5 | 37 | 42 | 1135 | 1135 | ||
17 | DAUVERGNE Armand | 799 E | PouM | FRA | J JAURES CUGNAUX | 5 | 36½ | 42½ | 1116 | 1116 | ||
18 | VALLIERE Kenley | 999 E | PupM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 5 | 35½ | 41 | 1154 | 1154 | ||
19 | LAINE Lucas | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 5 | 33½ | 39 | 1149 | 1149 | ||
20 | MORENO Yanis | 799 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 5 | 31½ | 38 | 1149 | 1149 | ||
21 | ALET Ronan | 799 E | PouM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 5 | 30 | 35 | 1081 | 1081 | ||
22 | LEE Amandine | 810 R | PouF | FRA | EMILIE DE RODAT | 4½ | 35 | 40½ | 1050 | 1050 | ||
23 | BEAUGEOIS Antoine | 990 R | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 4½ | 34 | 39½ | 1097 | 1097 | ||
24 | BARRAU Aelys | 799 E | PouF | FRA | LAMARTINE Colomiers | 4½ | 32 | 36 | 992 | 992 | ||
25 | GOUTNER Nina | 799 E | PouF | FRA | EMILIE DE RODAT | 4½ | 30 | 34 | 967 | 967 | ||
26 | ALET Jean | 1210 R | PupM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 4 | 38½ | 46 | 1108 | 1108 | ||
27 | ANDRIANIAINA Ttailis | 899 E | PouF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 4 | 38½ | 43 | 1055 | 1055 | ||
28 | IMBERT Alexandre | 1180 R | PouM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 4 | 37 | 45½ | 1141 | 1141 | ||
29 | NIOCHE Enzo | 999 E | PupM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 4 | 34 | 40 | 944 | 944 | ||
30 | BARBA LE BLOCH Thea | 1120 R | PupF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 4 | 32½ | 35½ | 1026 | 1026 | ||
31 | POUSSEVIGNE Warren | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 4 | 31 | 37 | 1016 | 1016 | ||
32 | NOYAT Clement | 799 E | PouM | FRA | Georges Sand Colomiers | 4 | 30 | 36 | 1552 | 1552 | ||
33 | GOMEZ CANET Victor | 799 E | PouM | FRA | EMILIE DE RODAT | 4 | 25 | 29 | 976 | 976 | ||
34 | POULALION Corentin | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 3½ | 35½ | 42 | 998 | 998 | ||
35 | ABADIE Axel | 899 E | PouM | FRA | PREVERT Plaisance du Touch | 3½ | 31½ | 35½ | 921 | 921 | ||
36 | SOLERY Julien | 899 E | PouM | FRA | LA SALLE PIBRAC | 3½ | 31 | 36½ | 898 | 898 | ||
37 | GHARBAOUI Sabrina | 999 E | PupF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 3 | 36 | 40½ | 915 | 915 | ||
38 | CULRON DE CHAZEAUX Hisahito | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 3 | 35½ | 41 | 959 | 959 | ||
39 | ALLEE Adrien | 759 E | PpoM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 3 | 34 | 40 | 1142 | 1142 | ||
40 | PEREIRA BERGER Valentin | 800 R | PupM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 3 | 33 | 37½ | 1096 | 1096 | ||
41 | BERNAT Adam | 799 E | PpoM | FRA | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 3 | 32 | 36½ | 1146 | 1146 | ||
42 | GRANER Max | 899 E | PouM | FRA | ECOLE ALLEMANDE Colomiers | 3 | 30½ | 35½ | 930 | 930 | ||
43 | MORTINI Jean Emmanuel | 1000 R | PupM | FRA | EMILIE DE RODAT | 3 | 30 | 35½ | 980 | 980 | ||
44 | BIRMELE Arthur | 999 E | PupM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 3 | 30 | 34 | 1018 | 1018 | ||
45 | SERDAN Chiara | 899 E | PouF | FRA | EMILIE DE RODAT | 3 | 30 | 33½ | 1024 | 1024 | ||
46 | ZAGO Damien | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 3 | 29 | 34 | 941 | 941 | ||
47 | CHAUVOIS Dimitri | 899 E | PouM | FRA | LA SALLE PIBRAC | 3 | 29 | 34 | 868 | 868 | ||
48 | GUERIN Hanae | 800 R | PouF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 2½ | 29 | 33 | 681 | 681 | ||
49 | CHAPOTIN Simon | 709 E | PpoM | FRA | EMILIE DE RODAT | 2½ | 29 | 32 | 712 | 712 | ||
50 | MIGNE Titouan | 799 E | PouM | FRA | TABARLY ST LYS | 2½ | 28 | 33 | 798 | 798 | ||
51 | SANOU Julien | 800 R | PpoM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 2 | 35 | 40½ | 801 | 801 | ||
52 | PORTRAIT Evan | 899 E | PouM | FRA | PREVERT Plaisance du Touch | 2 | 33½ | 38 | 1036 | 1036 | ||
53 | BREHAULT Louis | 899 E | PouM | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 2 | 30 | 33½ | 831 | 831 | ||
54 | ORTET Agathe | 799 E | PouF | FRA | "Le Gambit "de Muret | 2 | 29½ | 34½ | 842 | 842 | ||
55 | GOMEZ CANET Angel | 709 E | PpoM | FRA | EMILIE DE RODAT | 2 | 26½ | 29 | 524 | 524 | ||
56 | SANOU Anita | 799 E | PouF | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 2 | 24 | 26½ | 669 | 669 | ||
57 | DALLA ROSA Emma | 799 E | PouF | FRA | MPY | EMILIE DE RODAT | 1½ | 30½ | 34 | 534 | 534 | |
58 | ZRARI Lylia | 899 E | PouF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 1 | 31½ | 35½ | -110 | -110 | ||
59 | AUDINET Manon | 799 E | PouF | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 1 | 29 | 32½ | 566 | 566 | ||
60 | BAILLAT Clara | 999 E | PupF | FRA | DAUDET Plaisance du Touch | 1 | 28 | 32½ | 560 | 560 | ||
61 | KEIN Maya | 799 E | PouM | FRA | PAUL BERT TOULOUSE | 1 | 23 | 26½ | 766 | 766 |
Date limite d’inscription : 24 Janvier 2017 - 20h
Bulletin à retourner à Françoise CWIEK – 18 rue Jean-Jacques Rousseau – 31830 – PLAISANCE DU TOUCH ou à francoise.cwiek chez lmpe.org