Accueil > Départements > Gers > Compétitions > Scolaires > BILAN Trophée Gers 2014
jeudi 17 avril 2014, par .
Articles des 6 tournois :
http://www.lmpe.org/-Scolaires-107-
Voici les classements finals du Trophée du Gers scolaire 2014 :
TROPHEE GERS 2014 ECOLE
| GONDRIN | TOUGET | CONDOM | EAUZE | AUCH | RISCLE | TOTAL | |||
| 1 | JACQUEMONT Nolan | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | ||
| 2 | BACHELIER Tao | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | |||
| 3 | JOLY Mathias | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 35 | ||
| 4 | DULAURIE Elise | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 | |||
| 5 | FERRET Louis | 8 | 9 | 6 | 23 | ||||
| 6 | OLIVEIRA Nolan | 6 | 4 | 7 | 2 | 19 | |||
| 7 | TODONE Lino | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||
| 8 | MILTON Sandro | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 9 | GIRAUD Enzo | 7 | 7 | 14 | |||||
| 10 | ANDREU Baptiste | 5 | 5 | 10 | |||||
| 11 | LE BARS Lucien | 9 | 9 | ||||||
| 12 | BLEU Louane | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 13 | BOUTAN Maxime | 6 | 2 | 8 | |||||
| 14 | VERCRUSSE-PALLUY Gaspard | 8 | 8 | ||||||
| 15 | DISCORS Alice | 7 | 7 | ||||||
| 16 | SAJNOVIC Yoris | 5 | 1 | 6 | |||||
| 17 | VERCRUSSE-PALLUY Nils | 5 | 5 | ||||||
| 18 | BLEU Alexian | 2 | 3 | 5 | |||||
| 19 | TOSETTO Clement | 4 | 4 | ||||||
| 20 | DURET Alexis | 4 | 4 | ||||||
| 21 | BOUCHARDEAU Diane | 4 | 4 | ||||||
| 22 | DUCAMP Lukas | 3 | 3 | ||||||
| 23 | STAINES Henry | 3 | 3 | ||||||
| 24 | BROCA Vicky | 2 | 2 | ||||||
| 25 | ZANDVLIET Daniel | 2 | 2 | ||||||
| 26 | FORNER Terence | 1 | 1 | ||||||
| 27 | MAILHOU Dylan | 1 | 1 | ||||||
| 28 | TARDIN Evan | 1 | 1 | ||||||
| 29 | MAZARGUIL Eva | 1 | 1 | ||||||
TROPHEE GERS 2014 COLLEGE
| GONDRIN | TOUGET | CONDOM | EAUZE | AUCH | RISCLE | TOTAL | TOTAL CORRIGE* | ||
| 1 | MATHEY Fannie | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 56 | 47 |
| 2 | LASPORTES Nicolas | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 53 | 46 |
| 3 | DULAURIE Jean | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 40 | 40 | |
| 4 | PASSELAC Ewann | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | 23 | ||
| 5 | DISCORS Emma | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 22 | 22 | |
| 6 | BRUN Antonin | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 22 | ||
| 7 | DHOTE-GASTEL Andre | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | |||
| 8 | GOURP Theo | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||
| 9 | JACKSON Thomas | 10 | 10 | 10 | |||||
| 10 | LUN Yurii | 6 | 6 | 6 | |||||
| 11 | THEVENIN Brice | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | MENU Thomas | 4 | 4 | 4 | |||||
| 13 | BORDENAVE Baptiste | 4 | 4 | 4 | |||||
| 14 | CASEAU Damien | 4 | 4 | 4 | |||||
| 15 | DUBOS Maxime | 4 | 4 | 4 | |||||
| 16 | MINGUET Jessica | 3 | 3 | 3 | |||||
| 17 | NIELS Rael | 2 | 2 | 2 | |||||
| 18 | LAMAIRE Matt | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | PRIEUR Simon | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | DELOINCE Florian | 1 | 1 | 1 |
*Si le joueur a participé à tous les tournois, on retire son plus mauvais résultat du trophée.
Plus mauvais résultat de Fannie Mathey dans un tournoi : 9
Plus mauvais résultat de Nicolas Lasportes dans un tournoi : 7