Accueil > Départements > Haute-Garonne > Compétitions > Jeunes > Appariement championnat jeunes

Appariement championnat jeunes

jeudi 8 janvier 2004, par François Artis.

ch dép 31 benjamins 2004

Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] MOREAU Emilien 1370 LAFUMA Antoine 1700 [4]
2 [3] LACOMBE Martin 1500 RIGAL Samy 1430 [3]
3 [2] PREST Arnaud 1420 SCHNEIDER Francois 1199 [2]
4 [2] MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1500 TREINSOUTROT Victor 1270 [1,5]
5 [1,5] HINCAPIE-GALINDO Juan-Sebastian 1199 DELAY Guillaume 1199 [2]
6 [1] TRAMON Victor 1340 LE SQUEREN Antoine 1199 [1]

ch dép 31 minimes 2004

Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] BRETHES Francois 2101 NGUYEN Sebastien 1199 [2]
2 [3] PINAULT Ronan 1600 CWIEK Perrine 1660 [3]
3 [2] BOUHANA Paul-Alexandre 1990 TRAN Vinh-Loc 1440 [2]
4 [1] DECORCHEMENT Julien 1199 NICQ-BEOTHY Ambre 1540 [2]
5 [1] GREBILLE Nicolas 1630 1-F EXEMPT

ch dép poussins 2004

Appariements de la ronde 4

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] LERICHE Luc 1350 TOULLEC Renan 1420 [3]
2 [3] BONIOL Paul 1090 PEDOUSSAUT Marlon 1300 [2]
3 [2] JOUANNEAU Armand 1240 MALDONADO Vincent 1009 [2]
4 [2] PREST Vincent 1180 KISSOUM Mehdi 1220 [2]
5 [2] BEDOS Ophelie 1180 RICHARD Antoine 1140 [2]
6 [2] BOUET Arnaud 1140 BOUKHRIS Yacine 1180 [2]
7 [1] GARBARSKY Dan 1100 NSIMBA Divine 1009 [1]
8 [1] REYNAUD Nans 1009 BUISSON Nora 1009 [1]
9 [1] LE BRAS Nathanael 1009 SAINT-MARTIN Hugo 1009 [1]
10 [1] MONTIELS Antonin 1009 LESZCZYNSKI Quentin 1009 [1]
11 [0] BOULADOU-BAUZIL Theo 1009 ROUCHY Leo 1009 [1]
12 [0] CHAPELET Gaspard 1009 ZEBA Arnaud 1009 [0]
13 [0] RIEU Firmin 1009 1-F EXEMPT

ch dép 2004 ppo

Appariements de la ronde 4

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] DAMIANO Romain 1009 MEMBRIVE Philippe 1009 [3]
2 [2] PIBOUBES Theo-Pablo 1009 FERRIER Simon 1009 [2]
3 [2] REGLADE Ulysse 1009 LEBOZEC Benjamin 1009 [1,5]
4 [0,5] BOUET Lea 1009 DEGALLAIX Pauline 1009 [1]
5 [0] FAUCK Adrien 1009 1-F EXEMPT

ch dép 31 pupilles 2004

Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] JOANNY Bertrand 1099 CARPOUSIS Alicia 1099 [2]
2 [3] JAMMOT Thimothee 1400 PAUL Louis 1190 [3]
3 [2] MURATET Lucas 1099 BUISSON Reda 1099 [3]
4 [2] PINAULT Mailys 1099 GAZEL Paul 1099 [2]
5 [1] FORTUNE Samantha 1099 GRABIE Edouard 1099 [1]
6 [1] CHIAVASSA Thibaut 1099 BERTRAND Lea 1099 [0]
Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL