Accueil > Compétitions > Toutes catégories > Rapides > 31- Rapide de Ramonville : Carmeille fait merveille !! Kim étrenne son titre (...)

31- Rapide de Ramonville : Carmeille fait merveille !! Kim étrenne son titre !

dimanche 25 janvier 2004, par François Artis.

130 joueurs ont répondu à l’accueil chaleureux des joueurs de Ramonville.

Une organisation toujours réussie dans une ambiance très conviviale. Le tournoi "principal" (82 joueurs,4 joueuses) a été remporté par Ludovic Carmeille, du Ceit, avec 6,5 sur 7 (et pas de nulle de salon) devant Simon Aguire de Tournefeuille.

L’Open était homologué, c’était donc le classement rapide qui était pris en compte... ce qui a permis à notre webmaestro d’empocher le deuxième prix de la catégorie des moins de 1800 !

En parallèle le tournoi des plus jeunes réunissait 40 enfants ;C’est le tout récent Champion de France Petit-poussins Kim Cabanes qui remporte le tournoi avec excusez du peu 5 victoires sur 5 !!!

L’arbitrage a été assuré par notre Directeur Régional de l’Arbitrage ;Dominique Dervieux le tout nouveau capé de la FFE.

Les résultats sont sur le site de Ramonville

http://echecs.ramonville.free.fr

Un apéritif " Pantagruelesque " a été offert par la mairie de Ramonville.

Ci-dessous les grilles américaines de résultats des deux tournois :

- Rapide principal Ramonville 2004

Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 CARMEILLE Ludovic 2340 SenM FRA MPY +29N +9B +11N +7B +2N +3B =5N 6,5 36,5 27,5 2525 2592
2 AGUIRRE Simon 2260 SenM FRA MPY +52N +23B +26N +19B -1B +21N +8B 6 32 25 2320 2345
3 DIMITROV Christo 2240 SenM FRA PRO +70N +41B +17N +14B +5N -1N +9B 6 31,5 26 2360 2416
4 DALOZ Jean-Michel 2180 SenM FRA MPY +31B +28N =6B +20N =14B +16N +15B 6 31,5 24 2254 2280
5 JUGLARD Eric 2300 SenM FRA MPY +34B +32N +44B +10N -3B +26N =1B 5,5 33 24,5 2285 2308
6 CHAPPEY Edouard 1950 SenM FRA MPY +82N +72B =4N +43B -7N +18B +14N 5,5 26,5 22,5 2154 2243
7 OUAKHIR Mehdi 2260 JunM MAR MPY +50B +35N +25B -1N +6B -9N +22B 5 33 22 2114 2152
8 GENESTOUS Patrick 2080 SenM FRA MPY +55N +42B -14N +24B +29N +13B -2N 5 30,5 22 2066 2092
9 WEHMEIER Manuel 1920 SenM FRA MPY +61B -1N +73B +48N +19N +7B -3N 5 30 21 2090 2246
10 KUZEV Jordan 2180 SenM BUL AUV +38N +46B +18N -5B -12N +49B +32N 5 29,5 21 2052
11 LAURAIN Dominique 2070 SenM FRA MPY +45B +33N -1B +41N -16B +51N +28B 5 29 20 2038 2058
12 ROBICHON Franck 1920 SenM FRA MPY =22B =30N +31B +70N +10B -15N +26B 5 28 19,5 2075 2109
13 DARAGON Bruno 1950 SenM FRA MPY +84B -48N +34B +51N +27B -8N +33B 5 24 20 1870 1900
14 HOUSIEAUX David 2360 SenM FRA MPY +37B +65N +8B -3N =4N +24B -6B 4,5 33,5 21,5 2080 2022
15 NOWOCIEN Anthony 2000 SenM FRA MPY +40N =24B -21N +39B +46N +12B -4N 4,5 31,5 19 1949 1952
16 COHEN Loic 1899 SenM FRA LAN +64N -19B +47N +66B +11N -4B =25N 4,5 29 19,5 1942 1994
17 DEVOS Herve 1960 SenM FRA MPY +56B +51N -3B =18N +20B -22N +45B 4,5 29 19 1884 1914
18 PERIN Gilles 1690 SenM FRA MPY +75B +21N -10B =17B +43N -6N +42B 4,5 28,5 19 1967 2083
19 LEMOINE Benoit 2130 SenM FRA PRO +73B +16N +48B -2N -9B =42N +27B 4,5 28 20 1905 1996
20 BOUTHIER Jacques 1770 SenM FRA MPY +63N =43B +39N -4B -17N +46B +41N 4,5 28 18 1949 2023
21 FAYETTE Sylvain 1980 SenM FRA FRC +81N -18B +15B +49N +37B -2B =23N 4,5 27,5 19,5 1946 1952
22 ROUVERET Philippe 1499 SenM =12N +53B -43N +30N +71B +17B -7N 4,5 27 18,5 2094 2088
23 PASTORELLI Loic 1900 SenM FRA MPY +79B -2N =45B =71N +36B +34N =21B 4,5 26 17 1897 1906
24 XANTHAKIS Spyros 1710 SenM FRA MPY +66B =15N +71B -8N +44B -14N +43N 4,5 25,5 19 2109 2291
25 BRUZZONE Georges 1960 SenM FRA MPY +85N +27B -7N -42B +70B +37N =16B 4,5 24 18,5 1901 1950
26 FAURE Nicolas 1996 JunM FRA MPY +36B +54N -2B +33N +42B -5B -12N 4 31 20 1973 1983
27 MEHADHEBI Karim 1499 SenM +30B -25N +54B +28N -13N +44B -19N 4 28,5 18 2016 2010
28 MOULIE Patrick 1900 SenM FRA AQU +60N -4B +55N -27B +47N +29B -11N 4 28,5 17 1803 1790
29 LAFUMA Antoine 1670 BenM FRA MPY -1B +59N +75B +32N -8B -28N +63B 4 27,5 16 1809
30 FRIT Philippe 1940 SenM FRA MPY -27N =12B +38N -22B =35N +59B +52N 4 27,5 12,5 1830 1876
31 ROLLE Pascal 1599 SenM FRA MPY -4N +60B -12N +64N -32B +62B +49N 4 27 13 1821 1827
32 LEBON Joffrey 1920 SenM FRA MPY +74N -5B +50N -29B +31N +52B -10B 4 26 17 1861 1864
33 BALLESTER Regis 1830 SenM FRA LAN +78N -11B +40N -26B +56N +50B -13N 4 26 17 1791 1800
34 MOREAU Philippe 1670 SenM FRA MPY -5N +74B -13N +57B +72N -23B +56N 4 24,5 14 1795 1762
35 TROMP Hendrik-Jan 1920 SenM NED MPY +57N -7B -70N =45N =30B +60B +50N 4 23,5 13,5 1777 1762
36 PATETIF Daphne 1510 JunF FRA MPY -26N +68B -41N +62B -23N +72B +53N 4 22,5 13 1774
37 PERROUX Jacques 1690 SenM FRA MPY -14N +84B +72N +65B -21N -25B +57N 4 22 16 1884 1864
38 BELLUIRE Antoine 1590 VetM -10B -67N -30B +74N +64B +48N +54B 4 22 10 1722 1676
39 LAVOLE Olivier 1730 SenM FRA MPY +76B =71N -20B -15N +73B =54N +58B 4 21 15 1780 1786
40 DE BARALLE Michel 1520 SenM FRA MPY -15B +76N -33B -58N +78B +75N +51B 4 20,5 12 1623 1627
41 BALLESTER Jonathan 1870 CadM FRA LAN +67B -3N +36B -11B +55N =45N -20B 3,5 28,5 16 1733 1644
42 SAKRI Abdelhak 1800 SenM FRA MPY +62B -8N +67B +25N -26N =19B -18N 3,5 28 17 1835 1851
43 GRELIER Gilles 1980 SenM FRA MPY +83B =20N +22B -6N -18B +67N -24B 3,5 27 17 1715 1693
44 MOHTAJI Javad 2040 SenM FRA MPY +47B +49N -5N =46B -24N -27N +67B 3,5 26,5 16 1765 1783
45 UZCUDUN Mikeldi 1550 SenM FRA MPY -11N +78B =23N =35B +65N =41B -17N 3,5 26 14,5 1867 1957
46 PAGNONCELLI Herve 1830 SenM FRA MPY +69B -10N +83B =44N -15B -20N +66B 3,5 23,5 15 1772 1748
47 TOURNAY Angelina 1530 SenF FRA MPY -44N +58B -16B +63N -28B =66N +69B 3,5 23 12 1656 1774
48 MOREAU Emilien 1370 BenM FRA MPY +53N +13B -19N -9B -50N -38B +73N 3 26,5 14 1760 1794
49 VILLALONGUE Tristan 1810 SenM FRA FRC +58N -44B +56N -21B +59N -10N -31B 3 26 15 1741 1725
50 PINAULT Ronan 1640 MinM FRA MPY -7N +57B -32B +61N +48B -33N -35B 3 26 13 1715 1651
51 FABRE Philippe 1710 SenM FRA MPY +77N -17B +62N -13B +66N -11B -40N 3 25,5 15 1620 1644
52 DE BIASI Robert 1650 VetM FRA MPY -2B +61N -65B +79N +58B -32N -30B 3 24,5 13 1749 1687
53 AUGE Jean 1770 VetM FRA MPY -48B -22N +60B -59N +79B +61N -36B 3 22,5 10 1494 1209
54 BOULOGNE Laurent 1790 SenM FRA MPY +68N -26B -27N +82B =67N =39B -38N 3 22 13,5 1606 1529
55 LACOMBE Martin 1550 MinM FRA IDF -8B +69N -28B +78N -41B -63N +76B 3 22 11 1556 1534
56 DELERUE Thomas 1499 JunM FRA MPY -17N +77B -49B +75N -33B +71N -34B 3 21 12 1613 1626
57 SCHOOLMEESTER 1499 SenM -35B -50N +76B -34N +77B +65N -37B 3 21 10 1569 1573
58 MEISSE Matthieu 1399 MinM FRA MPY -49B -47N +84N +40B -52N +70B -39N 3 20,5 11 1570 1520
59 MILLAUD Pierre 1499 SenM -65N -29B +68N +53B -49B -30N +77N 3 20,5 10 1631
60 MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1490 BenM FRA MPY -28B -31N -53N +80B +76B -35N +75B 3 20,5 8 1559 1588
61 STEFFENS David 1499 SenM FRA MPY -9N -52B +77N -50B +68N -53B +72N 3 20 9 1532
62 RAULIN Dimitri 1399 MinM FRA MPY -42N +80B -51B -36N +83B -31N +71B 3 19 10 1640 1617
63 MARY Jean-Francois 1320 SenM FRA MPY -20B -83N +74N -47B +82N +55B -29N 3 18,5 10 1522 1081
64 EGEA Claude 1480 SenM FRA MPY -16B -73N +81N -31B -38N +82B +70N 3 18,5 8 1599 1507
65 NOAILLES Thierry 1940 SenM FRA MPY +59B -14B +52N -37N -45B -57B =68N 2,5 23,5 12,5 1580 1347
66 BLOND Jeremie 1199 MinM FRA MPY -24N +81B +86B -16N -51B =47B -46N 2,5 23 12 1586 1545
67 LEZAUD Pascal 1440 SenM FRA MPY -41N +38B -42N +73N =54B -43B -44N 2,5 23 11,5 1717
68 SCHAWLB Boris 1399 MinM FRA MPY -54B -36N -59B +84N -61B +79N =65B 2,5 18,5 6,5 1513 1000
69 PREST Arnaud 1400 BenM FRA MPY -46N -55B -82N =81B +80N +83B -47N 2,5 14,5 7 1463 1022
70 ROUQUAL Guy 1610 SenM FRA MPY -3B +79N +35B -12B -25N -58N -64B 2 27,5 11 1627 1591
71 CESBRON Guy 2060 SenM FRA MPY +80N =39B -24N =23B -22N -56B -62N 2 25 12 1531 1500
72 BOULOGNE Karine 1199 BenF FRA MPY +86B -6N -37B +83N -34B -36N -61B 2 24,5 11 1491
73 PECCINI Jean-Pierre 1580 SenM FRA MPY -19N +64B -9N -67B -39N +78N -48B 2 24 8 1474 1436
74 MOURRY Philippe 1499 SenM -32B -34N -63B -38B EXE -76N +83N 2 21,5 3 1298
75 PREST Veronique 1150 SenF FRA MPY -18N +85B -29N -56B +81N -40B -60N 2 20,5 9 1399
76 GAZEL Paul 1310 PupM FRA MPY -39N -40B -57N +85B -60N +74B -55N 2 19,5 6 1382 1064
77 PAUL Louis 1210 PupM FRA MPY -51B -56N -61B EXE -57N +84N -59B 2 19,5 5 1291
78 DORLEAC Joel 1410 SenM FRA MPY -33B -45N +85N -55B -40N -73B +82N 2 18,5 6 1420 1242
79 CORDIER Michel 1480 SenM FRA MPY -23N -70B +80N -52B -53N -68B +85B 2 17,5 6 1473 1275
80 AJDARI Emmanuel 1530 SenM FRA MPY -71B -62N -79B -60N -69B EXE +84N 2 17 2 1302 1024
81 BEJAUD Bruno 1499 SenM -21B -66N -64B =69N -75B -85N EXE 1,5 19 2 1103
82 FAMECHON Pierre 1499 SenM -6B -86N +69B -54N -63B -64N -78B 1 22 5 1268 1210
83 BOUET Jean-Yves 1499 SenM FRA MPY -43N +63B -46N -72B -62N -69N -74B 1 19 6 1262
84 JAMMOT Jean-Louis 1499 SenM FRA MPY -13N -37N -58B -68B +85N -77B -80B 1 18,5 3 1254
85 CURE Alain 1499 SenM FRA MPY -25B -75N -78B -76N -84B +81B -79N 1 14,5 2 1169
86 DESSIRIEIX Lionel 1690 SenM FRA MPY -72N +82B -66N 1 5,5 6 0

- Rapide jeune Ramonville 2004

Grille Américaine après la ronde 5

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 CABANES Kim 1540 PouM FRA LAN +22N +10B +4N +3B +2N 5 17 15 1945
2 TOULLEC Renan 1620 PouM FRA MPY +23B +12N +14B +6N -1B 4 17 14 1447
3 BALLESTER Maxime 1060 PouM FRA LAN +5B +24B +21N -1N +18B 4 16 13 1467 1574
4 BOUET Arnaud 1170 PouM FRA MPY +38B +13N -1B +19N +9B 4 15,5 12 1415 1621
5 PREST Vincent 1200 PouM FRA MPY -3N +27B +8N +14B +10N 4 15,5 10 1353 1403
6 MURATET Lucas 1099 PupM FRA MPY +39B +26N +7B -2B +12N 4 14 13 1439 1467
7 BEDOS Ophelie 1170 PouF FRA MPY +34N +25B -6N +23B +11N 4 12,5 12 1354 1379
8 TREINSOUTROT Victor 1230 BenM FRA MPY +15B =9N -5B +30N +26B 3,5 14 10 1269 1286
9 FORTUNE Samantha 1099 PupF FRA MPY +36N =8B +11N +21B -4N 3,5 13,5 12 1270 1286
10 JOLY Alexandre 1099 PupM +29B -1N +13B +15N -5B 3 17 10 1275 1287
11 NSIMBA Divine 1009 PouM FRA MPY +19B +18N -9B +17N -7B 3 16,5 11 1205 1256
12 CARPOUSIS Alicia 1099 PupF FRA MPY +33B -2B +25N +16N -6B 3 14,5 10 1287 1325
13 MALDONADO Vincent 1009 PouM FRA MPY +17B -4B -10N +28N +33B 3 13,5 8 1169 1191
14 LEZAUD Olivier 1099 PupM FRA MPY +31B +30B -2N -5N +27B 3 13 10 1275 1246
15 TOMASI Aurelien 1099 PupM FRA MPY -8N +31B +24N -10B +21N 3 12 8 1188 1182
16 MOURRY Clement 1099 PupM +20N -21B +30N -12B +25N 3 11,5 9 1158 1159
17 CLARAZ Vincent 1099 PupM FRA MPY -13N +38B +32N -11B +23N 3 10,5 8 1137 1168
18 RICHARD Antoine 1170 PouM FRA MPY +40N -11B +37N +22B -3N 3 10 10 1126 1148
19 LEVY Hugo 1099 PupM -11N +40B +36N -4B +22N 3 10 8 1148 1170
20 REGLADE Ulysse 1009 PpoM FRA MPY -16B -37N +38N +32B +24N 3 8,5 6 1123 1100
21 LAFFONT Antoine 1199 BenM +35B +16N -3B -9N -15B 2 15 9 1013 1057
22 SAID-AIZPURU Olivier 1099 PupM -1B +29N +26B -18N -19B 2 15 7 1131 1090
23 PINAULT Mailys 1099 PupF FRA MPY -2N +33B +28B -7N -17B 2 14,5 7 1133 1080
24 SEIFUDDIN Hussein 1199 BenM +27B -3N -15B +31N -20B 2 13,5 7 1003 1000
25 BOUET Lea 1009 PpoF FRA MPY +28B -7N -12B +39N -16B 2 13 7 1019 1044
26 PANISSARD Raphael 1199 BenM +32N -6B -22N +36B -8N 2 12 7 1051 1060
27 DAMIANO Romain 1009 PpoM FRA MPY -24N -5N +29B +37B -14N 2 12 5 1031 1015
28 JOLY Berengere 1199 BenF -25N +34B -23N -13B +36N 2 9,5 5 999 1000
29 MASMOUDI Clara 1009 PouF FRA MPY -10N -22B -27N +40B +37N 2 8 3 993 1001
30 DAHAN Jeremy 1199 BenM +37B -14N -16B -8B =34N 1,5 12 5,5 939 1000
31 PIBOUBES Theo-Pablo 1009 PpoM FRA MPY -14N -15N +34B -24B =32N 1,5 11 3,5 922 1000
32 CHESSE Thibaut 1009 PpoM FRA MPY -26B +39N -17B -20N =31B 1,5 10,5 4,5 916 1000
33 LAMOTHE Emma 1009 PouF FRA MPY -12N -23N =35B +38B -13N 1,5 10,5 3,5 916 1000
34 DEGALLAIX Pauline 1009 PpoF FRA MPY -7B -28N -31N +35B =30B 1,5 10,5 2,5 932 1000
35 BOULOGNE Loic 1009 PouM FRA MPY -21N -36B =33N -34N +39B 1,5 7 2,5 894 1000
36 ZEBA Arnaud 1009 PouM FRA MPY -9B +35N -19B -26N -28B 1 12 4 862 1000
37 BEJAUD Sacha 1009 PpoM -30N +20B -18B -27N -29B 1 11,5 4 864 1000
38 FERNANDEZ DE GRADO Laure-Agathe 1009 PouF FRA MPY -4N -17N -20B -33N +40B 1 11,5 1 836 1000
39 SACAGNA Bastien 1009 PouM FRA MPY -6N -32B +40N -25B -35N 1 9 3 845 1000
40 FERNANDEZ DE GRADO Paul-Eric 1009 PpoM FRA MPY -18B -19N -39B -29N -38N 0 10 0 340 1000

Voir en ligne : Le club d’échecs de Ramonville

Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL