Accueil > Départements > Haute-Garonne > Compétitions > Jeunes > 1er CIRCUIT JEUNES DE HAUTE-GARONNE
vendredi 9 janvier 2015, par .
2ème étape :
TOULOUSE LARDENNE - SAMEDI 17 JANVIER
57 participoants
Ci dessous la grille américaine
CIRCUIT JEUNES ETAPE 2 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | ESTADIEU Romeo | 2020 | Min | FRA | MPY | +24N | +12B | +16N | +21B | +7N | +2B | 6 | 20 | 23 | 2306 | |||
2 | ESPINOUX Jules | 1730 | Ben | FRA | MPY | +27B | +15N | +5B | +9N | +3B | -1N | 5 | 24 | 27 | 1863 | 1884 | ||
3 | ARBERET Quentin | 1650 | Ben | FRA | MPY | +32B | +17N | +10B | +4B | -2N | +9N | 5 | 22 | 25 | 1836 | 1896 | ||
4 | DESTIC Pablo | 2050 | Min | FRA | MPY | +28B | +18N | +14B | -3N | +13B | +10N | 5 | 21 | 24 | 1973 | |||
5 | MORELOT Mathis | 1490 | Ben | FRA | MPY | +13B | +39N | -2N | +25B | +11N | +8B | 5 | 20,5 | 23 | 1552 | 1594 | ||
6 | DESTIC Elena | 1700 | Pup | FRA | MPY | +30N | -8B | +37N | +22B | +12N | +7B | 5 | 18 | 20,5 | 1666 | |||
7 | DALOZ Mateo | 1610 | Ben | FRA | MPY | +38B | +35N | +26B | +14N | -1B | -6N | 4 | 21 | 23,5 | 1619 | |||
8 | HENRY Enzo | 1180 | Pup | FRA | MPY | +51B | +6N | -9B | +27N | +19B | -5N | 4 | 20,5 | 21,5 | 1440 | 1613 | ||
9 | DOMENEGHETTY Quentin | 1620 | Pup | FRA | MPY | +34N | +23B | +8N | -2B | +21N | -3B | 4 | 20 | 23 | 1531 | |||
10 | LABORIE Florian | 1430 | Ben | FRA | MPY | +41N | +11B | -3N | +31B | +23N | -4B | 4 | 20 | 22 | 1467 | |||
11 | KOTSONIS Theo | 999 | Ben | FRA | MPY | +52B | -10N | +17B | +15N | -5B | +22N | 4 | 20 | 21,5 | 1395 | 1401 | ||
12 | DAHMANI Adil | 1270 | Pou | FRA | MPY | +55B | -1N | +38B | +28N | -6B | +29N | 4 | 19,5 | 20 | 1305 | 1683 | ||
13 | EBRARD-DULAC Leopold | 930 | Ppo | FRA | MPY | -5N | +50B | +20N | +37B | -4N | +23B | 4 | 19 | 21 | 1217 | 1680 | ||
14 | LA SPINA Romeo | 1550 | Min | FRA | MPY | +31N | +20B | -4N | -7B | +24N | +26B | 4 | 18,5 | 21,5 | 1506 | |||
15 | ROUQUIER Matthias | 1350 | Ben | FRA | MPY | +47N | -2B | +34N | -11B | +25N | +21B | 4 | 18,5 | 20,5 | 1304 | 1413 | ||
16 | APINYAN Aren | 1540 | Ben | FRA | MPY | +29B | +22N | -1B | -26N | +27B | +36N | 4 | 18 | 21 | 1428 | |||
17 | DAHMANI Adam | 1260 | Pup | FRA | MPY | +46N | -3B | -11N | +41B | +34N | +33B | 4 | 17 | 19 | 1256 | 1359 | ||
18 | BENAMAR Rayan | 1390 | Pup | FRA | MPY | +49B | -4B | -25N | +44B | +30N | +28N | 4 | 16,5 | 18,5 | 1278 | |||
19 | HOUSSIN Alexandre | 1500 | Pup | FRA | MPY | +44N | -21B | +30N | +24B | -8N | =20B | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 1214 | |||
20 | DAME Axel | 1060 | Pou | FRA | MPY | +56B | -14N | -13B | +48N | +32B | =19N | 3,5 | 16,5 | 17 | 1135 | 1255 | ||
21 | DUMONT Maxime | 999 | Ben | FRA | +53B | +19N | +40B | -1N | -9B | -15N | 3 | 20 | 21,5 | 1206 | ||||
22 | FESIGNY Alexis | 1120 | Pou | FRA | MPY | +33N | -16B | +46N | -6N | +26B | -11B | 3 | 19 | 21 | 1212 | 1330 | ||
23 | MENOUX Yvan | 1140 | Pou | FRA | MPY | +48B | -9N | +29B | +32N | -10B | -13N | 3 | 18 | 20 | 1130 | 1199 | ||
24 | DESILLES Lucas | 1000 | Ben | FRA | MPY | -1B | +49N | +48B | -19N | -14B | +40N | 3 | 18 | 20 | 1127 | |||
25 | CASPER Max | 999 | Pup | FRA | MPY | +43N | +18B | -5N | -15B | +42B | 3 | 18 | 19,5 | 1245 | 1317 | |||
26 | BARTELS Janika | 1070 | Pou | FRA | MPY | +50N | +45B | -7N | +16B | -22N | -14N | 3 | 17 | 19 | 1195 | 1354 | ||
27 | BARBU Andrei | 999 | Ben | FRA | MPY | -2N | +47B | +42N | -8B | -16N | +41B | 3 | 17 | 19 | 1091 | 1194 | ||
28 | BOLLENGIER Elisa | 1000 | Pou | FRA | MPY | -4N | +41B | +56N | -12B | +42N | -18B | 3 | 17 | 17,5 | 1084 | 1216 | ||
29 | LOUARGANT Sacha | 970 | Pou | FRA | MPY | -16N | +33B | -23N | +39B | +45N | -12B | 3 | 16,5 | 18,5 | 1103 | 1179 | ||
30 | BARBU Stefan | 999 | Ben | FRA | MPY | -6B | +53N | -19B | +43N | -18B | +44N | 3 | 16 | 17,5 | 1133 | |||
31 | LABY Renaud | 980 | Ppo | FRA | MPY | -14B | +51N | +35B | -10N | -36B | +45B | 3 | 16 | 17 | 1074 | 1226 | ||
32 | BEDERE Etienne | 999 | Pup | FRA | MPY | -3N | +55B | +45N | -23B | -20N | +47B | 3 | 15,5 | 16 | 1026 | 1111 | ||
33 | CLOPPET Raphael | 799 | Pou | FRA | MPY | -22B | -29N | +49B | +54N | +35B | -17N | 3 | 15 | 16,5 | 1027 | 1107 | ||
34 | GAMBARDELLA Romain | 999 | Ben | FRA | MPY | -9B | +52N | -15B | +56N | -17B | +43N | 3 | 15 | 15,5 | 1087 | 1193 | ||
35 | PEYRAMAURE Edouard | 1180 | Pup | FRA | MPY | +57N | -7B | -31N | +47B | -33N | +37B | 3 | 14,5 | 15 | 1000 | 1089 | ||
36 | LEE Tao | 1030 | Pou | FRA | MPY | -42N | -37B | +55N | +46B | +31N | -16B | 3 | 13,5 | 14 | 1000 | 1070 | ||
37 | OBERTI Bastien | 1100 | Pou | FRA | MPY | =40B | +36N | -6B | -13N | +54B | -35N | 2,5 | 17,5 | 19 | 1000 | 1017 | ||
38 | WAILLY PUJOS Alexandre | 999 | Pup | FRA | MPY | -7N | +57B | -12N | -42B | +46N | =39B | 2,5 | 14,5 | 15 | 1000 | 1061 | ||
39 | SCHOETTLER Deborah | 799 | Ppo | FRA | MPY | +43B | -5B | -44N | -29N | +52B | =38N | 2,5 | 14 | 15,5 | 1000 | 1037 | ||
40 | FESIGNY Oceane | 799 | Ppo | FRA | MPY | =37N | +42B | -21N | -45B | +50N | -24B | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 1000 | 1000 | ||
41 | BOLLENGIER Romain | 840 | Ppo | FRA | MPY | -10B | -28N | +52B | -17N | +48B | -27N | 2 | 16 | 17,5 | 1000 | 1048 | ||
42 | SCHOETTLER Adrien | 799 | Pou | FRA | MPY | +36B | -40N | -27B | +38N | -28B | -25N | 2 | 15 | 17,5 | 1000 | 1000 | ||
43 | MEKHATRIA Nassim | 799 | Pou | FRA | -39N | -25B | EXE | -30B | +49N | -34B | 2 | 15 | 17 | 1000 | 1000 | |||
44 | GRIMAULT Leane | 950 | Ppo | FRA | MPY | -19B | -48N | +39B | -18N | +51N | -30B | 2 | 15 | 16 | 1000 | 1000 | ||
45 | TALLET Quentin | 1499 | Pou | FRA | +54B | -26N | -32B | +40N | -29B | -31N | 2 | 14,5 | 16 | 1000 | 1000 | |||
46 | CASSAM-CHENAI Antoine | 799 | Ppo | FRA | MPY | -17B | +54N | -22B | -36N | -38B | +53N | 2 | 14 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
47 | BOTTIN Ylona | 800 | Pou | FRA | MPY | -15B | -27N | +51B | -35N | +56B | -32N | 2 | 14 | 14,5 | 1000 | 1001 | ||
48 | CHOISET Arthur | 799 | Ppo | FRA | MPY | -23N | +44B | -24N | -20B | -41N | +55B | 2 | 13,5 | 14 | 1000 | 1000 | ||
49 | DAHMANI Emna | 830 | Ppo | FRA | MPY | -18N | -24B | -33N | +53N | -43B | +56B | 2 | 13 | 13,5 | 1000 | 1000 | ||
50 | MORTINI Jean Emmanuel | 799 | Pou | FRA | MPY | -26B | -13N | =53B | +55N | -40B | =52N | 2 | 12,5 | 13 | 1000 | 1000 | ||
51 | CAUSSE Andrea | 799 | Ppo | FRA | MPY | -8N | -31B | -47N | EXE | -44B | =54N | 1,5 | 14 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
52 | BELAUBRE Teo | 799 | Pou | FRA | MPY | -11N | -34B | -41N | +57B | -39N | =50B | 1,5 | 13,5 | 14 | 1000 | 1000 | ||
53 | AUTHIER Clea | 799 | Pou | FRA | MPY | -21N | -30B | =50N | -49B | +57N | -46B | 1,5 | 12 | 12,5 | 1000 | 1000 | ||
54 | LAPORTE Romaric | 999 | Ben | FRA | -45N | -46B | +57N | -33B | -37N | =51B | 1,5 | 10,5 | 11 | 1000 | 1000 | |||
55 | BARTELS Leonie | 799 | Ppo | FRA | MPY | -12N | -32N | -36B | -50B | EXE | -48N | 1 | 15 | 17 | 1000 | 1000 | ||
56 | PEYRAMAURE Jeanne | 799 | Pou | FRA | MPY | -20N | EXE | -28B | -34B | -47N | -49N | 1 | 14,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
57 | CAZAUX Sophie | 799 | Ppo | FRA | MPY | -35B | -38N | -54B | -52N | -53B | EXE | 1 | 11,5 | 13 | 1000 | 1000 |
- Tournoi homologué FFE
- 7 rondes de 2x10mn + 3s/coup, système suisse
- réservé aux jeunes de moins de 16 ans
- Inscriptions le samedi après-midi à partir de 12h30 jusqu’à 13h45
- Après 13h45, entrée à la ronde 2.
- Démarrage 1ère ronde à 14h
- Droit d’inscription : 2€
- licence B obligatoire (possibilité de la prendre sur place (3€))
- Nombreux prix et lots
Ce tournoi rapide s’inscrit dans le circuit de 5 tournois rapides pour les jeunes de moins de 16 ans, avec un classement général sur l’ensemble des tournois en fin d’année.
La liste des tournois :
Colomiers samedi 20/12/2014
Lardenne samedi 17/01/2015
CEIT dimanche 29/03/2015
Villeneuve Tolosane vendredi 08/05/2015 (jour férié)
L’Union samedi 20/06/2015.
Chaque tournoi est indépendant et ouvert à tous, mais permet d’accumuler des points pour le classement général, et cela dans chaque catégorie d’âge (petits poussins, poussins, pupilles, benjamins, minimes) : 1° 25 pts 2° 18 pts 3° 15 pts 4° 12 pts 5° 10 pts
Les 3 premiers de chaque catégorie seront primés en fin d’année par le CDJE31. (1 000€ de prix réservés aux jeunes de Haute-Garonne)
Ce circuit de tournois rapides jeunes s’inscrit dans le cadre du plan du développement du CDJE31 dont une des priorités est de faire le lien entre les activités scolaires et la compétition.
Pré-inscriptions
Afin de nous aider dans la logistique, nous vous invitons à vous pré-inscrire en laissant les éléments suivants :
Nom - Prénom - Elo rapide - Club
en nous envoyant un mail directement à "francoise.cwiek @ lmpe.org " (sans les espaces)
- Ceux qui s’inscriront le plus vite participeront à un tirage au sort d’un lot surprise